Alle öffentlichen Logbücher
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in LinzWiki geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
(neueste | älteste) Zeige (nächste 50 | vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 23:26, 6. Sep. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge verschob die Seite Haltestelle Metzstraße nach Haltestelle Johann-Metz-Straße und überschrieb dabei eine Weiterleitung
- 23:26, 6. Sep. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge löschte die Weiterleitung Haltestelle Johann-Metz-Straße durch Überschreiben (Gelöscht, um Platz für die Verschiebung von „Haltestelle Metzstraße“ zu machen)
- 23:25, 6. Sep. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge verschob die Seite Haltestelle Firma Plasser nach Haltestelle Ignaz-Mayer-Straße
- 23:25, 6. Sep. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge verschob die Seite Haltestelle Berg nach Haltestelle Holzheimer Straße
- 23:22, 6. Sep. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge verschob die Seite Haltestelle Volksgarten nach Haltestelle Volksgartenstraße
- 10:10, 14. Jul. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite Corona-Impfbus erstellt (Die Seite wurde neu angelegt: „{{KarteJSON|geojson=Corona_Impfbus_Juli21}} Ab 19. Juli 2021 steht allen Linzerinnen und Linzern ein '''Coronavirus-Impfbus''' in Kooperation zwischen der Stad…“)
- 13:12, 22. Apr. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite Vorlage:Box LINZ AG Konzernstruktur erstellt (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;; width:100%;" |- style="font-weight:bold; backgrou…“)
- 13:50, 21. Apr. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite Vorlage:WebseiteArchiv erstellt (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude><div style="background-color:#f5faff;>"Erstellt am ''21.04.2021 15:50CEST'' unter ''CC BY-SA 4.0'' Beispiel: <code><nowiki>{{WebseiteArchiv|1=linzw…“)
- 17:13, 15. Apr. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite GeoJson:Tim erstellt (Created GeoJSON page)
- 17:37, 1. Mär. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite Vorlage:Linie 72* erstellt (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>{{Vorlage Linie|72*}} </noinclude>Linie 72* ({{Bus}} Hauptbahnhof)“)
- 16:33, 1. Mär. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite GeoJson:Linie 72 Direktkurs erstellt (Created GeoJSON page)
- 16:18, 1. Mär. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite Linie 72* erstellt (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox ÖPNV-Linie |Name = Linie 72* |Verkehrsmittel = Schnellbus |Endhaltestellen = Hauptbahnhof (Busterminal…“)
- 15:30, 1. Mär. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite Vorlage:SieheAuch erstellt (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>'''Verändert''' vom deutschsprachigen Wikipedia kopiert (https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Hauptartikel) am ''27.02.2021 17:38CET'' unter ''CC…“)
- 16:38, 27. Feb. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite Vorlage:Hauptartikel erstellt (Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude>Unverändert vom deutschsprachigen Wikipedia kopiert (https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Hauptartikel) am ''27.02.2021 17:38CET'' unter ''CC BY-S…“)
- 18:42, 19. Feb. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite Corona-Testbus (Linz) erstellt (Die Seite wurde neu angelegt: „{{KarteJSON|geojson=Corona_Testbus_Februar21}} Ab 21. Februar 2021 steht allen Linzerinnen und Linzern ein Testbus in Kooperation zwischen der Stadt Linz, der…“)
- 18:10, 19. Feb. 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite GeoJson:Corona Testbus Februar21 erstellt (Created GeoJSON page)
- 18:56, 18. Jän 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:180121-verlaengerung linie41.png hoch ({{Infobox Foto |Name = Plan der Verlängerung der Linie 41 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von {{WebseiteSicher|1=www.openstreetmap.org/copyright|2=openstreetmap.org}} |Urheber = |Datum = |Ort = |Lizenz = {{WebseiteSicher|1=creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|2=CC BY-SA 2.0}} }})
- 18:50, 18. Jän 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite Datei:180121-planung linie48.png erstellt ({{Infobox Foto |Name = Plan der Linie 48 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von {{WebseiteSicher|1=www.openstreetmap.org/copyright|2=openstreetmap.org}} |Urheber = |Datum = |Ort = |Lizenz = {{WebseiteSicher|1=creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|2=CC BY-SA 2.0}} }})
- 18:50, 18. Jän 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:180121-planung linie48.png hoch ({{Infobox Foto |Name = Plan der Linie 48 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von {{WebseiteSicher|1=www.openstreetmap.org/copyright|2=openstreetmap.org}} |Urheber = |Datum = |Ort = |Lizenz = {{WebseiteSicher|1=creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|2=CC BY-SA 2.0}} }})
- 18:49, 18. Jän 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite Datei:180121-planung linie47.png erstellt ({{Infobox Foto |Name = Plan der Linie 47 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von {{WebseiteSicher|1=www.openstreetmap.org/copyright|2=openstreetmap.org}} |Urheber = |Datum = |Ort = |Lizenz = {{WebseiteSicher|1=creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|2=CC BY-SA 2.0}} }})
- 18:49, 18. Jän 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:180121-planung linie47.png hoch ({{Infobox Foto |Name = Plan der Linie 47 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von {{WebseiteSicher|1=www.openstreetmap.org/copyright|2=openstreetmap.org}} |Urheber = |Datum = |Ort = |Lizenz = {{WebseiteSicher|1=creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|2=CC BY-SA 2.0}} }})
- 18:48, 18. Jän 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite Datei:180121-verlaengerung linie41.png erstellt ({{Infobox Foto |Name = Plan der Verlängerung der Linie 41 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von {{WebseiteSicher|1=www.openstreetmap.org/copyright|2=openstreetmap.org}} |Urheber = |Datum = |Ort = |Lizenz = {{WebseiteSicher|1=creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|2=CC BY-SA 2.0}} }})
- 18:48, 18. Jän 2021 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:180121-verlaengerung linie41.png hoch ({{Infobox Foto |Name = Plan der Verlängerung der Linie 41 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von {{WebseiteSicher|1=www.openstreetmap.org/copyright|2=openstreetmap.org}} |Urheber = |Datum = |Ort = |Lizenz = {{WebseiteSicher|1=creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/|2=CC BY-SA 2.0}} }})
- 09:50, 18. Dez. 2020 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite GeoJson:Linie N83 erstellt (Created GeoJSON page)
- 09:36, 18. Dez. 2020 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite GeoJson:Linie N84 erstellt (Created GeoJSON page)
- 22:05, 14. Dez. 2020 Linzagupdates Diskussion Beiträge hat die Seite GeoJson:Linie 101 erstellt (Created GeoJSON page)
- 08:22, 4. Mär. 2020 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:Lagu linzwiki linien se landstrasse bef mozartkreuzung hbfsonsonhbf.jpg hoch ({{Infobox Foto |Name = Streckenplan Schienenersatzverkehr mit Fahrtmöglichkeit auf der Landstrasse ab Mozartkreuzung |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }})
- 08:18, 4. Mär. 2020 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:Lagu linzwiki linien se landstrasse standard sonhbf.jpg hoch ({{Infobox Foto |Name = Streckenplan Schienenersatzverkehr ohne Fahrtmöglichkeit auf der Landstrasse |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }})
- 08:16, 4. Mär. 2020 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:Lagu linzwiki linien se landstrasse standard hbfson.jpg hoch ({{Infobox Foto |Name = Streckenplan Schienenersatzverkehr ohne Fahrtmöglichkeit auf der Landstrasse |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }})
- 18:55, 14. Feb. 2020 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:LinieNSL.jpg hoch ({{Infobox Foto |Name = Streckenplan O-Bus-Linie NSL |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }})
- 22:46, 22. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:Hst-coulinstrasse plan.jpg hoch ({{Infobox Foto |Name = Plan Unterschied Volksgarten/Coulinstraße |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lize…)
- 19:46, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Linie101.jpg hoch
- 19:46, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Linie102.jpg hoch
- 19:45, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Linie103.jpg hoch
- 19:45, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Linie104.jpg hoch
- 19:44, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Linie105.jpg hoch
- 19:44, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Linie106.jpg hoch
- 19:43, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Linie191.jpg hoch
- 19:42, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:Linie192.jpg hoch
- 19:34, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:Linie192.jpg hoch ({{Infobox Foto |Name = Streckenplan Stadtteillinie 192 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }})
- 19:34, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:Linie191.jpg hoch ({{Infobox Foto |Name = Streckenplan Stadtteillinie 191 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }})
- 19:33, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:Linie106.jpg hoch ({{Infobox Foto |Name = Streckenplan Stadtteillinie 106 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }})
- 19:32, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:Linie105.jpg hoch ({{Infobox Foto |Name = Streckenplan Stadtteillinie 105 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }})
- 19:32, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:Linie104.jpg hoch ({{Infobox Foto |Name = Streckenplan Stadtteillinie 104 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }})
- 19:31, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:Linie103.jpg hoch ({{Infobox Foto |Name = Streckenplan Stadtteillinie 103 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }})
- 19:31, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:Linie102.jpg hoch ({{Infobox Foto |Name = Streckenplan Stadtteillinie 102 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }})
- 19:30, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:Linie101.jpg hoch ({{Infobox Foto |Name = Streckenplan Stadtteillinie 101 |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }})
- 16:30, 21. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge verschob die Seite 1* nach Linie 1*
- 17:09, 20. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge verschob die Seite A nach Verkürzte Linienführungen
- 16:01, 20. Nov. 2019 Linzagupdates Diskussion Beiträge lud Datei:LinieNSL.jpg hoch ({{Infobox Foto |Name = Streckenplan Straßenbahnlinie NSL |Beschreibung = Erstellt mit Daten von openstreetmap.org |Urheber = LINZ AG Updates |Datum = |Ort = Linz |Lizenz = {{CC-BY-SA}} }})