Liste der nach Linz (4020) zustellenden Restaurants
(Weitergeleitet von Liste der nach Linz zustellenden Restaurants)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Liste der nach Linz zustellenden Restaurants führt alle Restaurants, die zumindest nach 4020 Linz liefern, alphabetisch an. Alle Angaben ohne Gewähr.
Sollte die Liste unvollständig sein, ein lieferndes Restaurant fehlen oder Daten nicht mehr aktuell sein bitten wir um Bearbeitung oder Kontaktaufnahme.
Lieferdienste
Folgende Zustellservices existieren in Linz:
Darüber hinaus liefern manche Restaurants durch eigene Services.
Restaurants alphabetisch
Name | Richtung | HungryLama | Mindestbetrag HungryLama | Lieferkosten HungryLama | Lieferando | Mindestbetrag Lieferando | Lieferkosten Lieferando | Servicegebühr Lieferando | Mjam | Mindestbetrag Mjam | Lieferkosten Mjam | Lieferung | Abholung | Vegan | Vegetarisch | Salat | Vorspeise kalt, Antipasti | Vorspeise warm, Rolle | Suppe | Bowl | Pizza, Pide, Flammkuchen | Pasta, Nudeln | Sushi, Maki, Sashimi | Asiatisch | Griechisch | Mexikanisch | Schnitzel, Gebackenes | Brot, Gebäck, Pita | Kebab, Dürum, Shawarma | Grill | Pfanne, Wok | Reis, Risotto | Pommes, Kartoffel | Burger, Sandwich | Bosna, HotDog | Baklava | Palatschinke, Crêpe | Tiramisu | Kuchen | Anderes Dessert | Eis | Smoothie, Bubble Tea | Tee | Kaffee | Getränk | Alkoholisches Getränk | Nicht durchgehend geöffnet | Montag von | Montag bis | Dienstag von | Dienstag bis | Mittwoch von | Mittwoch bis | Donnerstag von | Donnerstag bis | Freitag von | Freitag bis | Samstag von | Samstag bis | Sonntag von | Sonntag bis | Adresse | Homepage | Letztes Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A:Mano | - | - | Direkt | 20,00 | 0,00 | - | - | - | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | Lunaplatz 4, 4030 Linz | https://amanolinz.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Akakiko | JP | - | - | Direkt | 15,00 | 1,49 | - | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 22:15 | 11:00 | 22:15 | 11:00 | 22:15 | 11:00 | 22:15 | 11:00 | 22:15 | 11:00 | 22:15 | 11:00 | 22:15 | Landstrasse 17-25, 4020 Linz | https://akakiko.at/lokale/linz | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Alaturka Restaurant | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz Bäckerei | - | - | Direkt | 10,00 | 0,99 | 0,89 | - | - | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 19:00 | 11:00 | 19:00 | 11:00 | 19:00 | 11:00 | 19:00 | 11:00 | 19:00 | 11:00 | 19:00 | 11:00 | 19:00 | Rosenbauerstraße 1, 4020 Linz | https://allianzbaeckerei.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amando | Direkt | 15,00 | 2,50 | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ängus Downtown | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayam Zaman | SY | Direkt | 20,00 | 2,00 | Direkt | 20,00 | 2,00 | - | Direkt | - | - | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ¦ | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | Landstrasse 32, 4020 Linz | https://ayam-zaman-linz.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||
Babo Chicken Korean Fried Chicken | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bani's Schnellimbiss am Schillerpark | AT | - | - | Direkt | 10,00 | 5,99 | - | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | Langgasse 2, 4020 Linz | https://schnellimbissamschillerplatz.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bella Pizza | Direkt | 11,00 | 2,00 | Direkt | 12,00 | 2,00 | - | Direkt | 11,00 | 2,00 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | - | - | Wiener Straße 145, 4020 Linz | https://bellapizza-linz.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Ben Thanh Kitchen | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bistro Vu | VI | Direkt | 15,00 | 5,00 | Direkt | 10,00 | 2,99 | - | Direkt | - | - | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ¦ | 11:00 | 21:00 | 11:00 | 21:00 | 11:00 | 21:00 | 11:00 | 21:00 | 11:00 | 21:00 | 11:00 | 21:00 | 11:00 | 21:00 | Wiener Straße 81, 4020 Linz | https://bistrovu.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Bosner Eck am Schillerplatz | AT | - | - | Direkt | 10,00 | 5,99 | 0,89 | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | Schillerplatz S001, 4020 Linz | https://bosner-eck-am-schillerplatz.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brother's | Direkt | 17,00 | 0,00 | Direkt | 21,00 | 0,00 | - | Direkt | - | - | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | - | 10:30 | 21:30 | 10:30 | 21:30 | 10:30 | 21:30 | 10:30 | 21:30 | 10:30 | 21:30 | 10:30 | 21:30 | Wiener Straße 378a, 4030 Linz | https://brotherslinz.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Brüders Pizzeria | - | - | Direkt | 35,00 | 2,50 | - | - | - | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 10:00 | 22:00 | - | - | 10:00 | 22:00 | 10:00 | 22:00 | 10:00 | 22:00 | 10:00 | 22:00 | 10:00 | 22:00 | Freistädter Straße 23, 4040 Linz | https://bruederspizzeria.at/ | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||
Bubble King | - | - | - | - | - | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo Traun | - | - | Direkt | 15,00 | 2,50 | - | - | - | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | - | 11:00 | - | 11:00 | - | 11:00 | - | 11:00 | - | 11:00 | - | 11:00 | - | Leondinger Straße 58, 4050 Traun | https://buffalotraun.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Bullhorn | Direkt | 13,00 | 2,50 | Direkt | 13,00 | 2,50 | - | Direkt | 13,00 | 2,50 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 23:45 | 11:00 | 23:45 | 11:00 | 23:45 | 11:00 | 23:45 | 11:00 | 23:45 | 11:00 | 23:45 | 11:00 | 23:45 | Salzburger Straße 29, 4030 Linz | https://bullhornlinz.at/ | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||
Burger & Pizza Blitz | Direkt | 12,00 | 2,50 | Direkt | 12,00 | 2,50 | - | Direkt | - | - | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 16:00 | 04:00 | 16:00 | 04:00 | 16:00 | 04:00 | 16:00 | 04:00 | 16:00 | 04:00 | 16:00 | 04:00 | 16:00 | 04:00 | Wiener Straße 89, 4020 Linz | https://burger-pizza-blitz-linz.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||
Burger Factory | Direkt | 14,00 | 0,00 | - | - | - | Direkt | 15,00 | 0,00 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burger King | US | - | - | Direkt | 12,00 | 4,50 | - | Direkt | 9,00 | 4,00 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | Salzburger Straße 385, 4030 Linz | https://www.burgerking.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Burgerista | - | - | Direkt | 10,00 | 5,99 | 0,89 | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 12:00 | 21:00 | Landstraße 59-61, 4020 Linz | https://burgeristalinz.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cafe am Froschberg | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbone | - | - | - | - | - | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Toscana | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chargers Racing | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Court Asia Wok | Direkt | 15,00 | 0,00 | - | - | - | Direkt | 15,00 | 0,00 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Palast | Direkt | 15,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China Restaurant Jadegarten | - | - | - | - | - | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chinoiss Asia | Direkt | 16,00 | 2,00 | Direkt | 18,00 | 2,00 | - | Direkt | 15,00 | 3,00 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ¦ | 10:40 | 22:40 | 10:40 | 22:40 | 10:40 | 22:40 | 10:40 | 22:40 | 10:40 | 22:40 | 10:40 | 22:40 | 10:40 | 22:40 | Rainerstraße 20, 4020 Linz | https://chinoissasiarestaurant.at/ | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Church of Burgers | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciao & Jassu | GR | - | - | Direkt | 15,00 | 2,00 | - | - | - | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | Prinz-Eugen-Straße 22, 4020 Linz | https://ciaojassu.at/ | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||
City Burger | - | - | Direkt | 12,00 | 3,00 | - | Direkt | 10,00 | 3,00 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 09:00 | 23:00 | 09:00 | 23:00 | 09:00 | 23:00 | 09:00 | 23:00 | 09:00 | 23:00 | 09:00 | 23:00 | 09:00 | 23:00 | Wiener Straße 52, 4020 Linz | https://cityburgerlinz.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
City Kebab & Pizza | - | - | Direkt | 12,00 | 3,00 | - | Direkt | 10,00 | 3,00 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 08:00 | 23:00 | 08:00 | 23:00 | 08:00 | 23:00 | 08:00 | 23:00 | 08:00 | 23:00 | 08:00 | 23:00 | 08:00 | 23:00 | Wiener Straße 52, 4020 Linz | citykebablinz.at || 26. 08. 2022|| | ||||||||||||||||||
Curry & Co. | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da Luca | - | - | Direkt | 15,00 | 3,00 | - | Direkt | 15,00 | 3,00 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 10:30 | 21:45 | 10:30 | 21:45 | 10:30 | 21:45 | 10:30 | 21:45 | 10:30 | 21:45 | 10:30 | 21:45 | 11:00 | 21:45 | Werndlstraße 21, 4020 Linz | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Da Vinci | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dama Rose | SY | - | - | Direkt | 15,00 | 0,00 | - | Direkt | 12,00 | 0,00 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | Bürgerstraße 10, 4020 Linz | https://dama-rose-linz.at/ | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||
Dao Korean Cuisine & Hot Pot | - | - | - | - | - | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauphine Pizza | - | - | Direkt | 15,00 | 2,50 | - | Direkt | 15,00 | 2,50 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 10:30 | 21:30 | 10:30 | 21:30 | 10:30 | 21:30 | 10:30 | 21:30 | 10:30 | 21:30 | 10:30 | 21:30 | 10:30 | 21:30 | Dauphinestraße 208, 4030 Linz | https://dauphine-pizza-linz.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dean & david | Direkt | 12,00 | 2,00 | Direkt | 12,50 | 2,00 | - | Direkt | 30,00 | 2,00 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 20:00 | 11:00 | 20:00 | 11:00 | 20:00 | 11:00 | 20:00 | 11:00 | 20:00 | 11:00 | 20:00 | - | - | Hauptstraße 54, 4040 Linz | https://deananddavid.com/lentiacity-linz/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Deli Linz und Pommesladen | - | - | - | - | - | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deno Pizza & Grill | - | - | Direkt | 27,50 | 2,50 | - | Direkt | 20,00 | 2,50 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 10:30 | 21:45 | 10:30 | 21:45 | 10:30 | 21:45 | 10:30 | 21:45 | 10:30 | 21:45 | 10:30 | 21:45 | 10:30 | 21:45 | Simonystrasse 1a, 4030 Linz | https://deno-pizza-grill-linz.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||
Dhaulagiri Imbiss | - | - | - | - | - | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don Hoze | Direkt | 15,00 | 2,50 | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don Imbiss | - | - | - | - | - | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkin' Donuts | - | - | Direkt | 10,00 | 4,99 | 0,89 | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 19:30 | 11:00 | 19:30 | 11:00 | 19:30 | 11:00 | 19:30 | 11:00 | 15:00 | - | - | 11:00 | 18:00 | Stelzhamerstraße 10, 4020 Linz | https://dunkin.at/ | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Paso | Direkt | 12,00 | 0,00 | Direkt | 13,00 | 0,00 | - | Direkt | 13,00 | 0,00 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 10:30 | 22:45 | 10:30 | 22:45 | 10:30 | 22:45 | 10:30 | 22:45 | 10:30 | 22:45 | 10:30 | 22:45 | 10:30 | 22:45 | OK-Platz 1a, 4020 Linz | https://el-paso-linz.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||
Exxtrablatt | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenzl Bindermichl | - | - | Direkt | 10,00 | 2,99 | 0,89 | - | - | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | - | - | Am Bindermichl 30, 4020 Linz | https://www.baeckereifenzl.at/filialen/filiale-bindermichl.html | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenzl Wiener Straße | - | - | Direkt | 10,00 | 2,99 | 0,89 | - | - | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:30 | 18:00 | 11:30 | 18:00 | 11:30 | 18:00 | 11:30 | 18:00 | 11:30 | 18:00 | - | - | - | - | Wiener Straße 67, 4020 Linz | https://www.baeckereifenzl.at/filialen/filiale-wiener-strasse.html | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fit2go | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food fusion | Direkt | 13,00 | 0,00 | Direkt | 13,00 | 0,00 | - | Direkt | 13,00 | 0,00 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 10:00 | 21:00 | 10:00 | 21:00 | 10:00 | 21:00 | 10:00 | 21:00 | - | - | 10:00 | 21:00 | 10:00 | 21:00 | Wiener Straße 203, 4020 Linz | https://foodfusion.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Front Food Vegan Food | - | - | - | - | - | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuzo Pizza Schnitzel Pasta & Getränke | Direkt | 14,00 | 0,00 | Direkt | 14,00 | 0,00 | - | Direkt | 15,00 | 0,00 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | 10:00 | 23:00 | Rudolfstraße 1, 4040 Linz | https://fuzoexpress-zustellung.at/ | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||
Genuss Pizza Kebap Burger | - | - | - | - | - | Direkt | 18,00 | 3,50 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glorious Bastards | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go!Fish Landstraße | - | - | - | - | - | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goscinna Chata | - | - | - | - | - | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great | - | - | - | - | - | Direkt | 10,00 | 3,99 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grill & Schnitzel House | Direkt | 12,00 | 3,50 | Direkt | 12,00 | 3,50 | - | Direkt | 12,00 | 3,50 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 23:45 | 11:00 | 23:45 | 11:00 | 23:45 | 11:00 | 23:45 | 11:00 | 23:45 | 11:00 | 23:45 | 11:00 | 23:45 | Unionstraße 33, 4020 Linz | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||
Gustav Grün | Direkt | 30,00 | 3,50 | - | - | - | Direkt | 10,00 | 3,50 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halfetto Pizza Kebap Burger | - | - | Direkt | 13,00 | 0,00 | - | Direkt | - | - | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | - | 10:30 | 23:00 | 10:30 | 23:00 | 10:30 | 23:00 | 10:30 | 23:00 | 10:30 | 23:00 | 10:30 | 23:00 | Wiener Straße 24, 4020 Linz | https://halfetto-pizzakebapburger.at/ | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Hanedan | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayat | - | - | Direkt | 10,00 | 2,50 | - | - | - | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | - | - | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | 11:00 | 21:30 | Salzburger Straße 265, 4030 Linz | https://hayatlinz.at/ | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hot Burger Box | Direkt | 15,00 | 0,00 | Direkt | 15,00 | 0,00 | - | Direkt | 15,00 | 0,00 | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 22:00 | 11:00 | 23:00 | 11:00 | 23:00 | 11:00 | 23:00 | Wiener Bundesstraße 10, 4060 Leonding | https://hot-burger-box.at/ | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Il Teatro | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iNoodles | - | - | Direkt | 20,00 | 2,00 | - | Direkt | - | - | L | A | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 17:00 | 21:45 | - | - | - | - | 17:00 | 21:45 | 17:00 | 21:45 | 17:00 | 21:45 | 13:30 | 21:45 | Gutenbergstraße 2, 4030 Linz | https://inoodles-linz.at/ | 26. 08. 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson's Fried Chicken | - | - | - | - | - | Direkt | 15,00 | 0,00 | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapadokya | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebap Mann | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim San | Direkt | 15,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köttstorfer Schmankerlfleischer | - | - | - | - | - | Direkt | - | - | L | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26. 08. 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
