Liste der Studienrichtungen an der JKU
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste umfasst die an der Johannes Kepler Universität angebotenen Studienrichtungen.
Inhaltsverzeichnis
Liste
Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
- Geistes- und kulturwissenschaftliche Studien
Name | Typen | Anmerkung |
---|---|---|
Kulturwissenschaften | Bachelor | |
Politische Bildung | Master | |
Geistes- und Kulturwissenschaften | Doktorat |
- Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Studien
Name | Typen | Anmerkung |
---|---|---|
Sozialwirtschaft | Bachelor, Master | |
Soziologie-Studium | Bachelor, Master | |
Statistik-Studium | Bachelor, Master | |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor, Master | |
Wirtschaftswissenschaften | Bachelor | |
Wirtschaftspädagogik | Diplom | |
Comparative Social Policy and Welfare | Master | |
Digital Business Management | Master | gemeinsam mit FH Oberösterreich (Steyr) ab WS 2011/2012 |
Finance and Accounting | Master | |
Economics | Master | |
General Management | Master | |
Global Business | Master | |
Management and Applied Economics | Master | |
PhD Program in Economics | Doktorat/PhD | |
Doktorat der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | Doktorat |
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Name | Typen | Anmerkung |
---|---|---|
Rechtswissenschaften | Diplom | |
Recht und Wirtschaft für TechnikerInnen | Master | setzt technischen/naturwissenschaftlichen Bachelor voraus |
Steuerwissenschaften | Master | |
Wirtschaftsrecht | Bachelor | |
Doktorat der Rechtswissenschaften | Doktorat |
Technisch-Naturwissenschaftliche Fakultät
Name | Typen | Anmerkungen |
---|---|---|
Fächergruppe Chemie | ||
Technische Chemie | Bachelor, Master | |
Kunststofftechnik | Bachelor | |
Biologische Chemie | Bachelor, Master | gemeinsam mit der Universität Budweis, englischsprachig |
Polymerchemie | Master | |
Wirtschaftsingenieurwesen in Kunststofftechnik | Master | |
Wirtschaftsingenieurwesen - Technische Chemie | Master | |
Fächergruppe Informatik | ||
Informatik | Bachelor, Master | vier Masterstudien (Informatik; Software Engineering; Netzwerke und Sicherheit; Pervasive Computing) |
Bioinformatik-Studium | Master | (Auslaufend, durch AI ersetzt) |
Artificial-Intelligence-Studium | Bachelor, Master | |
Fächergruppe Informationselektronik | ||
Informationselektronik-Studium (ab Herbst 2016: Elektronik und Informationstechnik) | Bachelor, Master | |
Fächergruppe Mathematik | ||
Mathematik-Studium | Bachelor, Master | drei Masterstudien (Computermathematik; Industriemathematik; Mathematik in den Naturwissenschaften) |
Fächergruppe Mechatronik | ||
Mechatronik-Studium | Bachelor, Master | |
Fächergruppe Physik | ||
Technische Physik | Bachelor, Master | drei Masterstudien (Technische Physik; Nanoscience and -Technology; Biophysik) |
Molekulare Biowissenschaften | Bachelor | gemeinsam mit Universität Salzburg |
Molekulare Biologie | Master | gemeinsam mit Universität Salzburg |
Fächergruppe Lehramtsstudien | ||
Lehramtsstudium | Diplomstudium | vier wählbare Unterrichtsfächer (Chemie, Physik, Mathematik, Informatik und Informatikmanagement) |
Fächergruppe Doktorat | ||
Doktoratsstudium der Naturwissenschaften | Doktorat | in der Praxis nur von Absolventen des Lehramsstudiums oder externen gewählt |
Doktoratsstudium der Technischen Wissenschaften | Doktorat |
Medizinische Fakultät
- Humanmedizinische Studien
Name | Typen | Anmerkung |
---|---|---|
Humanmedizin | Bachelor | |
Humanmedizin | Master |
Interfakultäre Studien
Name | Typen | Seit |
---|---|---|
Webwissenschaften | Master | Oktober 2011[1] |
Einzelnachweise
- ↑ Offline: jku.at: Webwissenschaften (Suche auf archive.org)