Liste der Ärzte in Linz
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste der Ärzte in Linz listet Linzer Ärzte nach ihrem Fachgebiet auf. Die Details befinden sich in den jeweiligen Facharzt-Listen.
Liste
Daten (Stand: 12/2018)
ArztInnen | Summe | mit Kassenvertrag | ohne Kassenvertrag |
---|---|---|---|
Praktische ÄrztInnen (Hausärzte) | 197 | 83 | 114 |
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 120 | 69 | 51 |
Anästhesiologie und Intensivmedizin | 14 | 0 | 14 |
Arbeitsmedizin | 2 | 1 | 1 |
Augenheilkunde und Optometrie | 34 | 15 | 19 |
Chirurgie | 31 | 2 | 29 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 46 | 22 | 24 |
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | 17 | 9 | 8 |
Haut- und Geschlechtskrankheiten | 22 | 8 | 14 |
Innere Medizin | 61 | 11 | 50 |
Kinder- und Jugendheilkunde | 19 | 8 | 11 |
Lungenkrankheiten | 9 | 8 | 1 |
Med. und chem. Labordiagnostik | 5 | 3 | 2 |
Neurochirurgie | 9 | 0 | 9 |
Neurologie und Psychiatrie | 65 | 11 | 54 |
Nuklearmedizin | 6 | 0 | 6 |
Orthopädie und orthopädische Chirurgie | 36 | 10 | 26 |
Pathologie | 1 | 0 | 1 |
Physikalische Medizin | 7 | 0 | 7 |
Plastische Chirurgie | 9 | 0 | 9 |
Radiologie | 14 | 5 | 9 |
Spez. Prophylaxe und Tropenmedizin | 1 | 0 | 1 |
Unfallchirurgie | 26 | 2 | 24 |
Urologie | 17 | 6 | 11 |
Summe | 768 | 273 | 495 |
Quellen
Siehe auch
Portal:Gesundheit in Linz |
---|
|