Liste der Brücken
(Weitergeleitet von Brücke)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste enthält alle größeren Brücken in Linz. Brückenbauwerke führen insbesondere über die Donau, die Traun sowie Bahnstrecken. Auch die Mühlkreis Autobahn verfügt über größere Brücken.
Inhaltsverzeichnis
Donau-Brücken
Foto | Name | Lage | Typ | Bauart | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Nibelungenbrücke | Stadtzentrum | Straßenbrücke | Vollwandträgerbrücke | sechs-spurige Straßenbrücke, Fußgänger- und Radfahrbereich beidseitig, Straßenbahngleise in der Mitte | |
Neue Eisenbahnbrücke | ersetzt die ehemalige Alte Eisenbahnbrücke | kombinierte Auto-, Fußgänger- und Radfahrerbahnbrücke. Zukünftig auch für Straßenbahn/S-Bahn | Rundbogenbrücke | Ende August 2021 für den Verkehr freigegeben | |
VÖEST-Brücke | nordwestlich der Innenstadt | Autobahnbrücke | Schrägseilbrücke | Brücke der Mühlkreis Autobahn; zusätzlich zwei zusätzlichen Bypass-Brücken mit jeweils eigenem Pylon | |
Steyregger Brücke | südöstliches Linz | Straßenbrücke | Schrägseilbrücke | Brücke der B 3 Donau Straße | |
Eisenbahnbrücke Steyregg | südöstliches Linz | Eisenbahnbrücke | Stahl-Fachwerkbrücke | Brücke der Summerauer Bahn |
- Geplant oder in Bau
Foto | Name | Lage | Typ | Bauart | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Vierte Linzer Donaubrücke | westlich des Stadtzentrums | Autobahnbrücke | in Bau, Teil des "Westrings" A 26 Linzer Autobahn |
- Ehemalige Donau-Brücken
Foto | Name | Lage | Typ | Bauart | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Eisenbahnbrücke (1900-2016) (ABGERISSEN) | nordwestliche Innenstadt | Eisenbahn- und Straßenbrücke | Stahl-Fachwerkbrücke (genietet) | gemischte Nutzung durch Eisenbahn und Straßenverkehr auf einer Fahrbahn; ab Ende Februar 2016 gesperrt, im Sommer 2016 demontiert. Wird ersetzt durch Neue Donaubrücke |
Traun-Brücken
Foto | Name | Lage | Typ | Bauart | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Autobahnbrücke Traun | Zwischen Schörgenhub und Ebelsberg/Ansfelden | Autobahnbrücke | Vollwandträgerbrücke | Brücke der Mühlkreis Autobahn; auch im nördlichen Anschluss auf der Insel zwischen Traun und Jauckerbach teilweise als Brücke geführt | |
Straßenbrücke Ebelsberg | zwischen Kleinmünchen und Ebelsberg | Straßenbrücke | Vollwandträgerbrücke | Teil der B 1 Wiener Straße; auch von der Straßenbahn genutzt | |
Eisenbahnbrücke Ebelsberg | zwischen Kleinmünchen/St. Peter und Ebelsberg | Eisenbahnbrücke | Fachwerkbrücke | Teil der Westbahn; aus mehreren Einzelbrücken zusammengesetzt, teilweise Vollwandträger-, teilweise Fachwerkbrücken. 6 Gleisstränge parallel | |
Straßenbrücke Umfahrung Ebelsberg | zwischen Kleinmünchen und Pichling/Ebelsberg | Straßenbrücke | Vollwandträgerbrücke | Teil der Umfahrung Ebelsberg |
Sonstige Brücken
Foto | Name | Lage | Typ | Bauart | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Autobahnbrücke Jauckerbach | Zwischen Schörgenhub und Ebelsberg/Ansfelden | Autobahnbrücke | Vollwandträgerbrücke | Brücke der Mühlkreis Autobahn | |
Straßenbrücke Jauckerbach | zwischen Kleinmünchen und Ebelsberg | Straßenbrücke | Vollwandträgerbrücke | Teil der B 1 Wiener Straße; auch von der Straßenbahn genutzt | |
Eisenbahnbrücke Jauckerbach | zwischen Kleinmünchen/St. Peter und Ebelsberg | Eisenbahnbrücke | Fachwerkbrücke | Teil der Westbahn; aus mehreren Einzelbrücken zusammengesetzt, teilweise Vollwandträger-, teilweise Fachwerkbrücken. 7 Gleisstränge parallel | |
Straßenbrücke Umfahrung Ebelsberg Jauckerbach | zwischen Kleinmünchen/St. Peter und Ebelsberg | Straßenbrücke | Vollwandträgerbrücke | Teil der Umfahrung Ebelsberg | |
Westbrücke | südwestlich des Hauptbahnhofs | Straßenbrücke | Vollwandträgerbrücke | Verbindung Westtangente zu Knoten Bindermichl | |
Ostbrücke | Makartviertel/Wankmüllerhofviertel | Autobahnbrücke | Vollwandträger | Teil der Mühlkreis Autobahn | |
Pyhrnbahnbrücke | Neue Heimat, Leonding | Straßenbrücke | B1 Wiener Straße | ||
Brücke Thürheimerstraße | Bindermichl-Keferfeld, Leonding | Straßenbrücke | Thürheimerstraße, über die Pyhrnbahn | ||
Talübergang Treffling | Bezirk Dornach-Auhof, Engerwitzdorf | Straßenbrücke | Teil der Mühlkreis Autobahn |
Fußgängerbrücken
Foto | Name | Lage | Typ | Bauart | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Finanzamtbrücke oder Generali-Steg (inoffiziell) | zwischen Brückenkopfgebäude-Ost und Generali-Hochhaus | ||||
Lentos-Steg (inoffiziell) | über die Untere Donaulände zwischen Generali-Hochhaus und Lentos |