Liste der Bürgermeister

Diese Liste umfasst alle Linzer Bürgermeister ab 1850.
Liste
Monarchie
Name | Partei | Amtszeit |
---|---|---|
Reinhold Körner | (liberal) | 1850-1854 |
Josef Heinrich Jungwirth | (liberal) | 1854 |
Josef Dierzer Ritter von Traunthal | (liberal) | 1854-1856 |
Vinzenz Fink | (liberal) | 1856-1861 |
Reinhold Körner | (liberal) | 1861-1867 |
Viktor Drouot | (liberal) | 1867-1873 |
Karl Wiser | (liberal) | 1873-1885 |
Johann Evangelist Wimhölzel | (liberal) | 1885-1894 |
Franz Poche | (liberal) | 1894-1900 |
Gustav Eder | (deutschnational) | 1900-1907 |
Franz Dinghofer | (deutschnational) | 1907-1918 |
Erste Republik
Name | Partei | Amtszeit |
---|---|---|
Karl Sadleder | DFOP | 1918-1919 |
Josef Dametz | SDAP | 1919-1927 |
Robert Mehr | SDAP | 1927-1929 |
Eduard Euller | SDAP | 1929-1930 |
Josef Gruber | SDAP | 1930-1934 |
Ständestaat
Name | Partei | Amtszeit |
---|---|---|
Franz Nusko | 1934 | |
Wilhelm Bock | 1934-1938 |
NS-Zeit
In dieser Zeit Oberbürgermeister genannt; der Bürgermeister war sein Stellvertreter.
Name | Partei | Amtszeit |
---|---|---|
Josef Wolkerstorfer | NSDAP | 1938-1939 |
Leo Sturma | NSDAP | 1940-1943 |
Franz Langoth | NSDAP | 1944-1945 |
Zweite Republik
Name | Partei | Amtszeit |
---|---|---|
Ernst Koref | SPÖ | 1945-1962 |
Edmund Aigner | SPÖ | 1962-1968 |
Theodor Grill | SPÖ | 1968-1969 |
Franz Hillinger | SPÖ | 1969-1984 |
Hugo Schanovsky | SPÖ | 1984-1988 |
Franz Dobusch | SPÖ | 1988-2013 |
Klaus Luger | SPÖ | seit 2013 |