FPÖ: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Vorlage:Webseite durch Vorlage:Web ersetzt |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
=== Sonstige Einrichtungen === | === Sonstige Einrichtungen === | ||
;Vorfeldorganisationen der FPÖ Oberösterreich<ref>{{ | ;Vorfeldorganisationen der FPÖ Oberösterreich<ref>{{Web|LINK=http://www.fpoe-ooe.at/organisationen/vorfelder/|TEXT=Vorfeldorganisationen der FPÖ Oberösterreich}}</ref> | ||
* [[Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher]] (AUF-OÖ) | * [[Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher]] (AUF-OÖ) | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
;Periode 2015-2021 | ;Periode 2015-2021 | ||
Bei der [[Landtagswahl 2015]] konnte die FPÖ 30,36 % der Stimmen und somit 18 Mandate im [[Landtag]] erreichen<ref>{{WebseiteSicher|1=www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/DokumenteAbt_Stat/LTM15-Wahlbericht.pdf|2=land-oberoesterreich.gv.at: Wahlergebnis 2015}}</ref>. Klubobmann des FPÖ-Landtagsklubs war [[Herwig Mahr]].<ref>{{ | Bei der [[Landtagswahl 2015]] konnte die FPÖ 30,36 % der Stimmen und somit 18 Mandate im [[Landtag]] erreichen<ref>{{WebseiteSicher|1=www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/DokumenteAbt_Stat/LTM15-Wahlbericht.pdf|2=land-oberoesterreich.gv.at: Wahlergebnis 2015}}</ref>. Klubobmann des FPÖ-Landtagsklubs war [[Herwig Mahr]].<ref>{{Web|LINK=http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/12747_DEU_HTML.htm|TEXT=Landtagsklubs/Klubobleute}}</ref> | ||
Aufgrund des Proporzsystems entsendete die FPÖ drei Mitglieder in die [[Landesregierung]]: [[Manfred Haimbuchner]], [[Elmar Podgorschek]], [[Günther Steinkellner]]<ref>{{WebseiteSicher|1=www.land-oberoesterreich.gv.at/12189.htm|2=Mitglieder der Oö. Landesregierung}}</ref>. Podgorschek trat 2019 zurück und wurde durch [[Wolfgang Klinger]] ersetzt. | Aufgrund des Proporzsystems entsendete die FPÖ drei Mitglieder in die [[Landesregierung]]: [[Manfred Haimbuchner]], [[Elmar Podgorschek]], [[Günther Steinkellner]]<ref>{{WebseiteSicher|1=www.land-oberoesterreich.gv.at/12189.htm|2=Mitglieder der Oö. Landesregierung}}</ref>. Podgorschek trat 2019 zurück und wurde durch [[Wolfgang Klinger]] ersetzt. | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{ | * {{Web|LINK=http://www.fpoe-linz.at/|TEXT=www.fpoe-linz.at}} | ||
* {{ | * {{Web|LINK=http://www.fpoe-ooe.at/|TEXT=www.fpoe-ooe.at}} | ||
[[Kategorie:Politische Partei|FPO]] | [[Kategorie:Politische Partei|FPO]] |
Version vom 22. September 2023, 13:18 Uhr


Die Freiheitliche Partei Österreichs (kurz: FPÖ) ist eine politische Partei in Österreich. Sie ist im OÖ Landtag und im Linzer Gemeinderat vertreten. In Linz stellt sie mit Michael Raml aktuell (Stand: Jänner 2022) einen Stadtrat.
Einrichtungen
FPÖ Oberösterreich
Die FPÖ Oberösterreich hat ihren Sitz in der Blütenstraße 21/1, im Lentia 2000. Landesparteiobmann ist Manfred Haimbuchner, Landesgeschäftsführer ist Hubert Schreiner.
FPÖ Linz-Stadt
Die FPÖ Bezirksgruppe Linz-Stadt hat ihren Sitz an der Franckstraße 68. Bezirksparteiobmann ist seit 2022 Michael Raml, Bezirksgeschäftsführer ist Jörg-Rudolf Kraus.
Sonstige Einrichtungen
- Vorfeldorganisationen der FPÖ Oberösterreich[1]
- Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher (AUF-OÖ)
- Freiheitliche Arbeitnehmer (FA)
- Freiheitliche Bauernschaft (FB)
- Freiheitlicher Familienverband (FFV)
- Freiheitlicher Lehrerverein (FLV)
- Initiative Freiheitliche Frauen (IFF)
- OÖ Seniorenring (OÖSR)
- Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ)
- Ring Freiheitlicher Studenten (RFS)
- Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RFW)
Politische Mandate
Stadt Linz
- Periode 2015-2021
Bei der Gemeinderatswahl 2015 konnte die FPÖ 24,9 %[2] erreichen. Sie stellt somit 16 Mandate im Linzer Gemeinderat. Fraktionsvorsitzender war Markus Hein. Im Linzer Stadtsenat war die FPÖ durch Markus Hein und Michael Raml vertreten.
- Periode 2021-2027
Bei der Gemeinderatswahl 2021 konnte die FPÖ 14,0 %[3] erreichen. Sie stellt somit 9 Mandate im Linzer Gemeinderat. Im Linzer Stadtsenat war die FPÖ durch Michael Raml vertreten.
Land Oberösterreich
- Periode 2015-2021
Bei der Landtagswahl 2015 konnte die FPÖ 30,36 % der Stimmen und somit 18 Mandate im Landtag erreichen[4]. Klubobmann des FPÖ-Landtagsklubs war Herwig Mahr.[5]
Aufgrund des Proporzsystems entsendete die FPÖ drei Mitglieder in die Landesregierung: Manfred Haimbuchner, Elmar Podgorschek, Günther Steinkellner[6]. Podgorschek trat 2019 zurück und wurde durch Wolfgang Klinger ersetzt.
- Periode 2021-2027
Nach der Landtagswahl 2021 erreicht die FPÖ 11 Mandate im Landtag. Sie entsendete zwei Mitglieder in die Landesregierung, Manfred Haimbuchner und Günther Steinkellner.