Die Grünen: Unterschied zwischen den Versionen
K Vorlage Bild eingebaut |
K Vorlage:Webseite durch Vorlage:Web ersetzt |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=== Stadt Linz === | === Stadt Linz === | ||
Bei der [[Gemeinderatswahl 2015]] konnten die Grünen 14,8 %<ref>{{ | Bei der [[Gemeinderatswahl 2015]] konnten die Grünen 14,8 %<ref>{{Web|LINK=http://www.linz.at/zahlen/100_wahlen/080_GR09/|TEXT=Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2009}}</ref> erreichen. Sie stellen somit 9 Mandate im Linzer [[Gemeinderat]]. Fraktionsvorsitzende ist [[Ursula Roschger]]. | ||
Im [[Stadtsenat]] sind die Grünen durch [[Eva Schobesberger]] vertreten. | Im [[Stadtsenat]] sind die Grünen durch [[Eva Schobesberger]] vertreten. | ||
=== Land Oberösterreich === | === Land Oberösterreich === | ||
Bei der [[Landtagswahl 2015]] konnten die Grünen 10,32 % der Stimmen und somit 5 Mandate im [[Landtag]] erreichen. Klubobmann des Grünen Landtagsklubs ist [[Gottfried Hirz]].<ref>{{ | Bei der [[Landtagswahl 2015]] konnten die Grünen 10,32 % der Stimmen und somit 5 Mandate im [[Landtag]] erreichen. Klubobmann des Grünen Landtagsklubs ist [[Gottfried Hirz]].<ref>{{Web|LINK=http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/12747_DEU_HTML.htm|TEXT=Landtagsklubs/Klubobleute}}</ref> | ||
Aufgrund des Proporzsystems entsenden die Grünen jedenfalls ein Mitglied in die [[Landesregierung]]; dies ist zur Zeit Landesrat [[Rudi Anschober]]<ref>{{ | Aufgrund des Proporzsystems entsenden die Grünen jedenfalls ein Mitglied in die [[Landesregierung]]; dies ist zur Zeit Landesrat [[Rudi Anschober]]<ref>{{Web|LINK=http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/19013_DEU_HTML.htm|TEXT=Landesrat Rudolf Anschober (GRÜNE)}}</ref>. | ||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
=== Weblinks === | === Weblinks === | ||
* {{ | * {{Web|LINK=http://ooe.gruene.at/|TEXT=}} | ||
* {{ | * {{Web|LINK=http://linz.gruene.at/|TEXT=}} | ||
[[Kategorie:Die Grünen| ]] | [[Kategorie:Die Grünen| ]] |
Version vom 22. September 2023, 13:08 Uhr


Die Grünen - Die grüne Alternative sind eine politische Partei in Österreich.
Einrichtungen
Die Grünen Oberösterreich
Die Grünen Oberösterreich haben ihren Sitz in der Landgutstraße 17 (Auberg). Landessprecher ist Stefan Kaineder, seine Stellvertreter sind Dagmar Engl und Severin Mayr.
Die Grünen Linz
Die Grünen Linz haben Ihren Sitz in der Altstadt 22a. Bezirkssprecher ist Klaus Grininger.
Sonstige Einrichtungen
- Grüne Bildungswerkstatt OÖ (Attnang-Puchheim)
- GRAS (Grüne und Alternative Student_innen)
- Junge Grüne Linz
Politische Mandate
Stadt Linz
Bei der Gemeinderatswahl 2015 konnten die Grünen 14,8 %[1] erreichen. Sie stellen somit 9 Mandate im Linzer Gemeinderat. Fraktionsvorsitzende ist Ursula Roschger.
Im Stadtsenat sind die Grünen durch Eva Schobesberger vertreten.
Land Oberösterreich
Bei der Landtagswahl 2015 konnten die Grünen 10,32 % der Stimmen und somit 5 Mandate im Landtag erreichen. Klubobmann des Grünen Landtagsklubs ist Gottfried Hirz.[2]
Aufgrund des Proporzsystems entsenden die Grünen jedenfalls ein Mitglied in die Landesregierung; dies ist zur Zeit Landesrat Rudi Anschober[3].