Bevölkerungsentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Abschnitte gelöscht, die keinen Bezug zu Linz haben. Umformuliert. |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bild|datei=Bevölkerungsentwicklung-Linz.090101-190101.png|text=Bevölkerungsentwicklung in Linz zwischen 2009 und 1.1.2019<ref name="Bev-Entwicklung.09-19"/>}} | |||
Dieser Artikel beschreibt die '''Bevölkerungs-Entwicklung''' in [[Linz]]. | |||
{{Bild | |||
Die in Linz mit Hauptwohnsitz gemeldete Bevölkerung ist im Laufe der letzten 10 Jahre zwischen 1.1.2009 und 1.1.2019 um insgesamt 9,3 % gestiegen. Zu Beginn des Jahres 2019 zählte Linz 206.895 EinwohnerInnen.<ref name="Bev-Entwicklung.09-19">[https://www.linz.at/zahlen/040_Bevoelkerung/ | == Bevölkerungsanstieg == | ||
Die in Linz mit Hauptwohnsitz gemeldete Bevölkerung ist im Laufe der letzten 10 Jahre zwischen 1.1.2009 und 1.1.2019 um insgesamt 9,3 % gestiegen. Zu Beginn des Jahres 2019 zählte Linz 206.895 EinwohnerInnen.<ref name="Bev-Entwicklung.09-19">[https://www.linz.at/zahlen/040_Bevoelkerung/ Bevölkerungsentwicklung in Linz zwischen 2009 und 1.1.2019], Büro Stadtregierung Linz - Stadtforschung, abgerufen am 4.5.2019</ref> | |||
== Durch den Bevölkerungsanstieg hervorgerufene Probleme == | |||
=== | === Verkehr und Pendler === | ||
Linz ist die einzige Großstadt Österreichs, die mit einer Anzahl von 157.000 Arbeitsplätzen fast doppelt so viele Arbeitsstellen aufweist, wie die Stadtbevölkerung deckt. Dieser Arbeitsplatzüberschuss bewirkt eine dementsprechend hohe Einpendlerrate aus den Umlandgemeinden von Linz, was Verkehrsprobleme in der Stadt verstärkt. Im Ballungsraum, der [https://de.wikipedia.org/wiki/Metropolregion Metropolregion] Linz, leben laut Eurostat-Erhebung von 2016 rund 781.833 Menschen.<ref name="appsso.eurostat.ec.europa.eu">[http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=met_pjanaggr3&lang=de Eurostat Urban Audit: Metropolregionen (Larger Urban Zone)] Stand 2017, abgerufen am 15. April 2018</ref> <ref name="Linz-Bevölkerung WP">[https://de.wikipedia.org/wiki/Linz#Bevölkerung Wikipedia: Linz - Bevölkerung], abgerufen am 4.5.2019</ref> | |||
Die Linzer Stadtpolitik und die Landespolitik Oberösterreich wollen dem Verkehrsproblem mit dem Ausbau des Straßenverkehrs beikommen. Projekte wie die [[Westring]]-Autobahn, die [[Neue Donaubrücke]], die Bypass-Brücken der [[VÖEST-Brücke]] oder die [[Ostumfahrung]] befinden sich in Bau oder in Planung. Darüber hinaus wird auch der Öffentliche Verkehr ausgebaut. Die [[S-Bahn-Oberösterreich]] soll zukünftig um zwei Linien erweitert werden: die [[S6]] als Durchbindung der Mühlkreisbahn zum [[Hauptbahnhof]] und die [[S7]] als neue [[RegioTram Linz-Gallneukirchen-Pregarten]]. Auch der innerstädtische Busverkehr wird ausgebaut, mit den neuen Linien [[Linie 13|13]], [[Linie 14|14]], [[Linie 47|47]] und [[Linie 48|48]]. | |||
=== Einwohnerzahl im Bezirk Bulgariplatz wuchs in den letzten 10 Jahren um fast 40% === | |||
Kein Viertel wuchs in Linz so schnell wie das rund um den [[Bulgariplatz]], der [[Bezirk Bulgariplatz]]. Dieser Bezirk hat besonders im vergangenen Jahrzehnt eine dynamische Entwicklung durchlaufen. "Die Steigerung der Einwohnerzahl um fast 40 Prozent und der Ausbau der Infrastruktur gehen Hand in Hand" sagte Bürgermeister [[Klaus Luger]] in OE24 vom 12. Juli 2019. Etwa 1700 neue Wohneinheiten wurden seit 2010 (bis 2019) neu errichtet. Am Bulgariplatz soll der [[Bulgari Tower]] errichtet werden, dessen Baubeginn sich jedoch immer wieder verzögerte. Beinahe 40% der Bewohner im Bezirk Bulgariplatz sind zwischen 20 und 40 Jahre alt. Im Viertel kommt es auch häufig zu Gesetzesübertretungen.<ref name="Tower oe24 19712">''Neuer Tower im boomenden Viertel von Linz'', OE24, Print-Ausgabe, Seite 15, 12. Juli 2019</ref> | |||
Die Bilanz des Juni 2019 des [[Ordnungsdienst]]es zeigte, dass es in Linz zu 110 [[Bettelverbot|Vorgehen wegen Bettelei]] kam. In 61 Fällen betraf es die illegale Form. Am häufigsten wurde der Ordnungsdienst im Stadtteil Bulgariplatz aktiv werden.<ref name="Vergehen oe24 19712">''61 Vergehen wegen Bettelei im Juni in Linz'', OE24, Print-Ausgabe, Seite 15, 12. Juli 2019</ref> | |||
=== | === Deutsch als Muttersprache bei Kindergartenkindern === | ||
Der Linzer FPÖ-Vizebürgermeister [[Markus Hein]] machte im März 2021 darauf aufmerksam, dass in den städtischen [[Kindergarten|Kindergärten] nur noch 35,9 Prozent der Kinder Deutsch als Muttersprache haben. Dies würde zu Probleme in den städtischen Bildungseinrichtungen führen.<ref>{{WebseiteSicher|1=www.fpoe-linz.at/hein-nur-noch-36-prozent-der-kindergartenkinder-haben-deutsch-als-muttersprache/|2=Hein: Nur noch 36 Prozent der Kindergartenkinder haben Deutsch als Muttersprache}}</ref> Die Stadt Linz und das Land Oberösterreich fördern daher die Sprachbildung bereits in den Kindergärten durch Förderprogramme.<ref>{{WebseiteSicher|1=https://www.linz.at/medienservice/2020/202002_105116.php|2=Aktuelles Gutachten bestätigt: Sprachförderung in den städtischen Kindergärten ist vorbildlich!}}</ref> | |||
{{Anker|Regerstraße}}=== Bürgerprotest gegen zu hohe Verkehrsdichte in der Regerstraße === | {{Anker|Regerstraße}}=== Bürgerprotest gegen zu hohe Verkehrsdichte in der Regerstraße === | ||
{{Bild.L+Tx|[[Datei:19628.Regerstraße.Bürgerinitiative.N.jpg|700px]]|[[Regerstraße]] Nord im Juni 2019 : Appell der Bewohner an Bürgermeister & Vizebürgermeister}} | {{Bild.L+Tx|[[Datei:19628.Regerstraße.Bürgerinitiative.N.jpg|700px]]|[[Regerstraße]] Nord im Juni 2019 : Appell der Bewohner an Bürgermeister & Vizebürgermeister}} | ||
{{Absatzumbruch}} | {{Absatzumbruch}} | ||
Der Ende Juni 2019 öffentlich sichtbare Bürger-Unmut über die gestiegene Verkehrsdichte in der Regerstraße sowie die häufige Nichteinhaltung der 30-km/h-Beschränkung und des LKW-Fahrverbotes lässt klar Interessenskollisionen zwischen den Bewohnern der [[Regerstraße]] und den Kraftfahrzeug-Lenkern erkennen, für welche die Benutzung der Regerstraße offensichtlich notwendig ist, um Umwege zu vermeiden. Am Montag, dem 24. Juni 2019 wurde in den Morgenstunden von der Bürgerinitiative "Interessengemeinschaft Regerstraße" die Regerstraße blockiert, um den Bürgermeister und den | ;Kollision der Interessen der Wohnbevölkerung mit dem Interesse der Umwegvermeidung durchfahrender Fahrzeuge | ||
Der Ende Juni 2019 öffentlich sichtbare Bürger-Unmut über die gestiegene Verkehrsdichte in der Regerstraße sowie die häufige Nichteinhaltung der 30-km/h-Beschränkung und des LKW-Fahrverbotes lässt klar Interessenskollisionen zwischen den Bewohnern der [[Regerstraße]] und den Kraftfahrzeug-Lenkern erkennen, für welche die Benutzung der Regerstraße offensichtlich notwendig ist, um Umwege zu vermeiden. Am Montag, dem 24. Juni 2019 wurde in den Morgenstunden von der Bürgerinitiative "Interessengemeinschaft Regerstraße" die Regerstraße blockiert, um den Bürgermeister und den Vizebürgermeister der Stadt Linz auf die Problematik aufmerksam zu machen, dass hier das Lkw-Fahrverbot und die 30-km/h-Beschränkung seit Jahren missachtet werden. | |||
Neben dem Verkehr löst es unter den Anrainern auch Unmut aus, dass Ihnen bisher in dieser Sache von der Stadtpolitik keine Hilfe angeboten wurde.<ref name="OÖN 19625">[https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/anrainer-wehren-sich-mit-blockade-von-schleichweg;art66,3141530 Anrainer wehren sich mit Blockade von Schleichweg], OÖN, von Verena Gabriel, 25. Juni 2019, abgerufen am 30.6.2019</ref> | Neben dem Verkehr löst es unter den Anrainern auch Unmut aus, dass Ihnen bisher in dieser Sache von der Stadtpolitik keine Hilfe angeboten wurde.<ref name="OÖN 19625">[https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/anrainer-wehren-sich-mit-blockade-von-schleichweg;art66,3141530 Anrainer wehren sich mit Blockade von Schleichweg], OÖN, von Verena Gabriel, 25. Juni 2019, abgerufen am 30.6.2019</ref> | ||
Zeile 57: | Zeile 32: | ||
{{Absatzumbruch}} | {{Absatzumbruch}} | ||
;Die Benutzung der Regerstraße auch im Durchzugsverkehr ist im Interesse der Mehrheit aller Linzer Wähler | |||
Die Stadtpolitik kann aus demokratiepolitischen Gründen keine Hilfe anbieten, welche gegen die Interessen der Mehrheit der Linzer Bevölkerung verstoßen würde. | Die Stadtpolitik kann aus demokratiepolitischen Gründen keine Hilfe anbieten, welche gegen die Interessen der Mehrheit der Linzer Bevölkerung verstoßen würde. | ||
Während nur 165 Bürger die Bürgerinitiative "Interessengemeinschaft Regerstraße" unterzeichnet haben, ist die Zahl der Linzer Wähler, für welche die Benutzung der [[Regerstraße]] zur Erreichung ihrer Fahr-Ziele ohne Umwege erforderlich ist, ein Vielfaches dieser 165 Anrainer. Demnach würde die Sperre für alle Fahrzeuge, deren Ziel nicht die Regerstraße ist, keine Lösung im Sinn der Mehrheit aller Linzer Wähler darstellen. | Während nur 165 Bürger die Bürgerinitiative "Interessengemeinschaft Regerstraße" unterzeichnet haben, ist die Zahl der Linzer Wähler, für welche die Benutzung der [[Regerstraße]] zur Erreichung ihrer Fahr-Ziele ohne Umwege erforderlich ist, ein Vielfaches dieser 165 Anrainer. Demnach würde die Sperre für alle Fahrzeuge, deren Ziel nicht die Regerstraße ist, keine Lösung im Sinn der Mehrheit aller Linzer Wähler darstellen. | ||
;Wie könnten der Bürgermeister und der Vizebürgermeister die Interessenskollision in der Regerstraße entschärfen? | |||
Ein demokratiepolitisch gangbarer Weg könnte es sein, die Regerstaße neben durchfahrenden LKWs ab 3,5 t (wie bisher) in Zukunft auch für Durchzugsverkehr mit jenen PKWs zu sperren, die weder ein L-Kennzeichen (Linz Stadt) haben, noch in der Lage sind, zumindest 2 km ohne NOx- und ohne CO2-Emissionen zu fahren. Das Befahren der [[Regerstraße]] wäre demnach nur für folgende PKW unter 3,5 t Gewicht gestattet: | Ein demokratiepolitisch gangbarer Weg könnte es sein, die Regerstaße neben durchfahrenden LKWs ab 3,5 t (wie bisher) in Zukunft auch für Durchzugsverkehr mit jenen PKWs zu sperren, die weder ein L-Kennzeichen (Linz Stadt) haben, noch in der Lage sind, zumindest 2 km ohne NOx- und ohne CO2-Emissionen zu fahren. Das Befahren der [[Regerstraße]] wäre demnach nur für folgende PKW unter 3,5 t Gewicht gestattet: | ||
* Fahrzeuge mit einem Fahrziel oder dem Abfahrtsort in der Regerstraße | * Fahrzeuge mit einem Fahrziel oder dem Abfahrtsort in der Regerstraße | ||
* Alle PKW mit einem L-Kennzeichen, zugelassen in Linz Stadt | * Alle PKW mit einem L-Kennzeichen, zugelassen in Linz Stadt | ||
Zeile 68: | Zeile 43: | ||
* Jene Hybrid-PKWs, welche die Regerstraße ohne Verbrennungsmotor befahren, welche also in der Lage sind, zumindest auf kurzen Strecken völlig emissionsfrei fahren zu können. | * Jene Hybrid-PKWs, welche die Regerstraße ohne Verbrennungsmotor befahren, welche also in der Lage sind, zumindest auf kurzen Strecken völlig emissionsfrei fahren zu können. | ||
;Bekämpfung der Ursachen der Interessenskollisionen von Bewohnern und Autofahrern durch die Stadtpolitik | |||
Als Ursache ist einerseits der Anstieg der Bevölkerung in Linz und westlich von Linz zu sehen, andererseits auch die in den letzten Jahren gestiegenen PKW-km je Einwohner und die in Österreich höhere Bodenversiegelung (als es dem Anstieg der Bevölkerung entsprechen würde), wodurch in Form von Betrieben und Wohnungen immer mehr Verkehrsziele geschaffen wurden. Für beide Ursachen gibt es auch machbare Handlungsoptionen für die Stadtpolitik:<br/> | Als Ursache ist einerseits der Anstieg der Bevölkerung in Linz und westlich von Linz zu sehen, andererseits auch die in den letzten Jahren gestiegenen PKW-km je Einwohner und die in Österreich höhere Bodenversiegelung (als es dem Anstieg der Bevölkerung entsprechen würde), wodurch in Form von Betrieben und Wohnungen immer mehr Verkehrsziele geschaffen wurden. Für beide Ursachen gibt es auch machbare Handlungsoptionen für die Stadtpolitik:<br/> | ||
Der durchaus beeinflussbare Hauptgrund, dass in den letzten Jahren die Bevölkerungszahl der größten Landeshauptstädte Wien, Linz und Graz so stark angestiegen ist, dass es zu immer mehr Unmut und Interessenskollisionen bei der Bevölkerung kam, ist die Tatsache, dass sich die Bundesregierung Österreichs im Unterschied zu Dänemark, Großbritannien und Irland dazu verpflichtet hat, subsidiären Schutz gemäß {{WP|Richtlinie_2011/95/EU_(Qualifikationsrichtlinie)#Ausnahmen|EU-Richtline 2011/95/EU}} zu gewähren.<ref name="RL 2011/95/EU WP">{{WP|Richtlinie_2011/95/EU_(Qualifikationsrichtlinie)#Ausnahmen|Richtlinie 2011/95/EU zur Gewährung von subsidiärem Schutz}}: Die Richtlinie 2011/95/EU gilt nicht für Großbritannien, Irland und Dänemark, Wikipedia, abgerufen am 30.6.2019</ref>. | Der durchaus beeinflussbare Hauptgrund, dass in den letzten Jahren die Bevölkerungszahl der größten Landeshauptstädte Wien, Linz und Graz so stark angestiegen ist, dass es zu immer mehr Unmut und Interessenskollisionen bei der Bevölkerung kam, ist die Tatsache, dass sich die Bundesregierung Österreichs im Unterschied zu Dänemark, Großbritannien und Irland dazu verpflichtet hat, subsidiären Schutz gemäß {{WP|Richtlinie_2011/95/EU_(Qualifikationsrichtlinie)#Ausnahmen|EU-Richtline 2011/95/EU}} zu gewähren.<ref name="RL 2011/95/EU WP">{{WP|Richtlinie_2011/95/EU_(Qualifikationsrichtlinie)#Ausnahmen|Richtlinie 2011/95/EU zur Gewährung von subsidiärem Schutz}}: Die Richtlinie 2011/95/EU gilt nicht für Großbritannien, Irland und Dänemark, Wikipedia, abgerufen am 30.6.2019</ref>. | ||
* Die Linzer Stadtpolitik könnte als Handlungsoption bei einer der nächsten Wahlen eine Bürgerbefragung zu | * Die Linzer Stadtpolitik könnte als Handlungsoption bei einer der nächsten Wahlen eine Bürgerbefragung zu folgender Frage starten: | ||
::''Sind sie dafür, dass Österreich in jenen Kalenderjahren, in welchen in einem der 2 letzten Kalenderjahre die Bevölkerungszahl in einer der Landeshauptstädte Wien, Linz oder Graz angestiegen ist, (also befristet) keinen subsidiären Schutz gemäß {{WP|Richtlinie_2011/95/EU_(Qualifikationsrichtlinie)|EU-Richtline 2011/95/EU}} mehr gewährt, wie dies Dänemark, Großbritannien und Irland schon seit 2011 völlig unbefristet und bedingungslos machen.'' | ::''Sind sie dafür, dass Österreich in jenen Kalenderjahren, in welchen in einem der 2 letzten Kalenderjahre die Bevölkerungszahl in einer der Landeshauptstädte Wien, Linz oder Graz angestiegen ist, (also befristet) keinen subsidiären Schutz gemäß {{WP|Richtlinie_2011/95/EU_(Qualifikationsrichtlinie)|EU-Richtline 2011/95/EU}} mehr gewährt, wie dies Dänemark, Großbritannien und Irland schon seit 2011 völlig unbefristet und bedingungslos machen.'' | ||
* Auch für den zweiten Hauptgrund des Verkehrsanstiegs (gestiegene PKW-km je Einwohner) hätte die Stadtpolitik eine Handlungs-Option mit einer Bürgerbefragung zu folgener Thematik:<br/> | * Auch für den zweiten Hauptgrund des Verkehrsanstiegs (gestiegene PKW-km je Einwohner) hätte die Stadtpolitik eine Handlungs-Option mit einer Bürgerbefragung zu folgener Thematik:<br/> | ||
::''Sind sie dafür, dass in Österreich Umwidmungsgewinne bei der Umwidmung von Grünland in Bauland nicht mehr dem Grundstückseigentümer zufließen sollen, sondern einem staatlichen Ökologie-Fonds, dessen Mittel ausschließlich für Rückwidmungen von Bauland in Grünland, Förderungen von Park- and Ride-Anlagen mit günstigem öffentlichem Anbindungs-Verkehr am Stadtrand von Landeshauptstädten, für Bepflanzungsaktionen und die Herstellung von Wasserflächen in Parkanlagen der Landeshauptstädte sowie für Umwidmungen von Grundstücken für Schnellbahn-Ringe und Autobahn-Ringe um die Landeshauptstädte verwendet werden dürfen?''<br/> | ::''Sind sie dafür, dass in Österreich Umwidmungsgewinne bei der Umwidmung von Grünland in Bauland nicht mehr dem Grundstückseigentümer zufließen sollen, sondern einem staatlichen Ökologie-Fonds, dessen Mittel ausschließlich für Rückwidmungen von Bauland in Grünland, Förderungen von Park- and Ride-Anlagen mit günstigem öffentlichem Anbindungs-Verkehr am Stadtrand von Landeshauptstädten, für Bepflanzungsaktionen und die Herstellung von Wasserflächen in Parkanlagen der Landeshauptstädte sowie für Umwidmungen von Grundstücken für Schnellbahn-Ringe und Autobahn-Ringe um die Landeshauptstädte verwendet werden dürfen?''<br/> | ||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
Zeile 101: | Zeile 61: | ||
* [[Bodenversiegelung|Bodenversiegelung im Raum Linz]] | * [[Bodenversiegelung|Bodenversiegelung im Raum Linz]] | ||
* [[Grünzug-Umwidmung Freinberg 2018|Grünzug-Umwidmung Freinberg 2018]] | * [[Grünzug-Umwidmung Freinberg 2018|Grünzug-Umwidmung Freinberg 2018]] | ||
* [[Klimastrategie der Stadt Linz]] | * [[Klimastrategie der Stadt Linz]] | ||
}} | }} | ||
===Sonstige Web-Links=== | ===Sonstige Web-Links=== | ||
{{Mehrspaltige Liste |breite=30em |anzahl=2 |liste= | {{Mehrspaltige Liste |breite=30em |anzahl=2 |liste= | ||
* [https://www.fridaysforfuture.at/initiatives/linz Fridays for Future Austria: Linzer Aktionsgruppe] | * [https://www.fridaysforfuture.at/initiatives/linz Fridays for Future Austria: Linzer Aktionsgruppe] | ||
}} | }} | ||
Zeile 138: | Zeile 75: | ||
[[Kategorie:Bevölkerung]] | [[Kategorie:Bevölkerung]] | ||
[[Kategorie:Flächenwidmung]] | [[Kategorie:Flächenwidmung]] | ||
[[Kategorie:Grenzen des Wachstums]] | [[Kategorie:Grenzen des Wachstums]] | ||
[[Kategorie:Ökologie]] | [[Kategorie:Ökologie]] | ||
[[Kategorie:Umweltpolitik]] | [[Kategorie:Umweltpolitik]] | ||
Version vom 14. März 2021, 18:57 Uhr
![Bevölkerungsentwicklung in Linz zwischen 2009 und 1.1.2019[1]](/w/images/thumb/7/75/Bev%C3%B6lkerungsentwicklung-Linz.090101-190101.png/300px-Bev%C3%B6lkerungsentwicklung-Linz.090101-190101.png)
Dieser Artikel beschreibt die Bevölkerungs-Entwicklung in Linz.
Bevölkerungsanstieg
Die in Linz mit Hauptwohnsitz gemeldete Bevölkerung ist im Laufe der letzten 10 Jahre zwischen 1.1.2009 und 1.1.2019 um insgesamt 9,3 % gestiegen. Zu Beginn des Jahres 2019 zählte Linz 206.895 EinwohnerInnen.[1]
Durch den Bevölkerungsanstieg hervorgerufene Probleme
Verkehr und Pendler
Linz ist die einzige Großstadt Österreichs, die mit einer Anzahl von 157.000 Arbeitsplätzen fast doppelt so viele Arbeitsstellen aufweist, wie die Stadtbevölkerung deckt. Dieser Arbeitsplatzüberschuss bewirkt eine dementsprechend hohe Einpendlerrate aus den Umlandgemeinden von Linz, was Verkehrsprobleme in der Stadt verstärkt. Im Ballungsraum, der Metropolregion Linz, leben laut Eurostat-Erhebung von 2016 rund 781.833 Menschen.[2] [3]
Die Linzer Stadtpolitik und die Landespolitik Oberösterreich wollen dem Verkehrsproblem mit dem Ausbau des Straßenverkehrs beikommen. Projekte wie die Westring-Autobahn, die Neue Donaubrücke, die Bypass-Brücken der VÖEST-Brücke oder die Ostumfahrung befinden sich in Bau oder in Planung. Darüber hinaus wird auch der Öffentliche Verkehr ausgebaut. Die S-Bahn-Oberösterreich soll zukünftig um zwei Linien erweitert werden: die S6 als Durchbindung der Mühlkreisbahn zum Hauptbahnhof und die S7 als neue RegioTram Linz-Gallneukirchen-Pregarten. Auch der innerstädtische Busverkehr wird ausgebaut, mit den neuen Linien 13, 14, 47 und 48.
Einwohnerzahl im Bezirk Bulgariplatz wuchs in den letzten 10 Jahren um fast 40%
Kein Viertel wuchs in Linz so schnell wie das rund um den Bulgariplatz, der Bezirk Bulgariplatz. Dieser Bezirk hat besonders im vergangenen Jahrzehnt eine dynamische Entwicklung durchlaufen. "Die Steigerung der Einwohnerzahl um fast 40 Prozent und der Ausbau der Infrastruktur gehen Hand in Hand" sagte Bürgermeister Klaus Luger in OE24 vom 12. Juli 2019. Etwa 1700 neue Wohneinheiten wurden seit 2010 (bis 2019) neu errichtet. Am Bulgariplatz soll der Bulgari Tower errichtet werden, dessen Baubeginn sich jedoch immer wieder verzögerte. Beinahe 40% der Bewohner im Bezirk Bulgariplatz sind zwischen 20 und 40 Jahre alt. Im Viertel kommt es auch häufig zu Gesetzesübertretungen.[4]
Die Bilanz des Juni 2019 des Ordnungsdienstes zeigte, dass es in Linz zu 110 Vorgehen wegen Bettelei kam. In 61 Fällen betraf es die illegale Form. Am häufigsten wurde der Ordnungsdienst im Stadtteil Bulgariplatz aktiv werden.[5]
Deutsch als Muttersprache bei Kindergartenkindern
Der Linzer FPÖ-Vizebürgermeister Markus Hein machte im März 2021 darauf aufmerksam, dass in den städtischen [[Kindergarten|Kindergärten] nur noch 35,9 Prozent der Kinder Deutsch als Muttersprache haben. Dies würde zu Probleme in den städtischen Bildungseinrichtungen führen.[6] Die Stadt Linz und das Land Oberösterreich fördern daher die Sprachbildung bereits in den Kindergärten durch Förderprogramme.[7]
=== Bürgerprotest gegen zu hohe Verkehrsdichte in der Regerstraße ===
![]() |
Regerstraße Nord im Juni 2019 : Appell der Bewohner an Bürgermeister & Vizebürgermeister |
- Kollision der Interessen der Wohnbevölkerung mit dem Interesse der Umwegvermeidung durchfahrender Fahrzeuge
Der Ende Juni 2019 öffentlich sichtbare Bürger-Unmut über die gestiegene Verkehrsdichte in der Regerstraße sowie die häufige Nichteinhaltung der 30-km/h-Beschränkung und des LKW-Fahrverbotes lässt klar Interessenskollisionen zwischen den Bewohnern der Regerstraße und den Kraftfahrzeug-Lenkern erkennen, für welche die Benutzung der Regerstraße offensichtlich notwendig ist, um Umwege zu vermeiden. Am Montag, dem 24. Juni 2019 wurde in den Morgenstunden von der Bürgerinitiative "Interessengemeinschaft Regerstraße" die Regerstraße blockiert, um den Bürgermeister und den Vizebürgermeister der Stadt Linz auf die Problematik aufmerksam zu machen, dass hier das Lkw-Fahrverbot und die 30-km/h-Beschränkung seit Jahren missachtet werden.
Neben dem Verkehr löst es unter den Anrainern auch Unmut aus, dass Ihnen bisher in dieser Sache von der Stadtpolitik keine Hilfe angeboten wurde.[8]
![]() |
Regerstraße Süd Juni 2019 : Appell der Bewohner an Bürgermeister & Vizebürgermeister |
- Die Benutzung der Regerstraße auch im Durchzugsverkehr ist im Interesse der Mehrheit aller Linzer Wähler
Die Stadtpolitik kann aus demokratiepolitischen Gründen keine Hilfe anbieten, welche gegen die Interessen der Mehrheit der Linzer Bevölkerung verstoßen würde. Während nur 165 Bürger die Bürgerinitiative "Interessengemeinschaft Regerstraße" unterzeichnet haben, ist die Zahl der Linzer Wähler, für welche die Benutzung der Regerstraße zur Erreichung ihrer Fahr-Ziele ohne Umwege erforderlich ist, ein Vielfaches dieser 165 Anrainer. Demnach würde die Sperre für alle Fahrzeuge, deren Ziel nicht die Regerstraße ist, keine Lösung im Sinn der Mehrheit aller Linzer Wähler darstellen.
- Wie könnten der Bürgermeister und der Vizebürgermeister die Interessenskollision in der Regerstraße entschärfen?
Ein demokratiepolitisch gangbarer Weg könnte es sein, die Regerstaße neben durchfahrenden LKWs ab 3,5 t (wie bisher) in Zukunft auch für Durchzugsverkehr mit jenen PKWs zu sperren, die weder ein L-Kennzeichen (Linz Stadt) haben, noch in der Lage sind, zumindest 2 km ohne NOx- und ohne CO2-Emissionen zu fahren. Das Befahren der Regerstraße wäre demnach nur für folgende PKW unter 3,5 t Gewicht gestattet:
- Fahrzeuge mit einem Fahrziel oder dem Abfahrtsort in der Regerstraße
- Alle PKW mit einem L-Kennzeichen, zugelassen in Linz Stadt
- Alle immer emissionsfreien PKW wie Elektrofahrzeuge und PKW mit Wasserstoffantrieb
- Jene Hybrid-PKWs, welche die Regerstraße ohne Verbrennungsmotor befahren, welche also in der Lage sind, zumindest auf kurzen Strecken völlig emissionsfrei fahren zu können.
- Bekämpfung der Ursachen der Interessenskollisionen von Bewohnern und Autofahrern durch die Stadtpolitik
Als Ursache ist einerseits der Anstieg der Bevölkerung in Linz und westlich von Linz zu sehen, andererseits auch die in den letzten Jahren gestiegenen PKW-km je Einwohner und die in Österreich höhere Bodenversiegelung (als es dem Anstieg der Bevölkerung entsprechen würde), wodurch in Form von Betrieben und Wohnungen immer mehr Verkehrsziele geschaffen wurden. Für beide Ursachen gibt es auch machbare Handlungsoptionen für die Stadtpolitik:
Der durchaus beeinflussbare Hauptgrund, dass in den letzten Jahren die Bevölkerungszahl der größten Landeshauptstädte Wien, Linz und Graz so stark angestiegen ist, dass es zu immer mehr Unmut und Interessenskollisionen bei der Bevölkerung kam, ist die Tatsache, dass sich die Bundesregierung Österreichs im Unterschied zu Dänemark, Großbritannien und Irland dazu verpflichtet hat, subsidiären Schutz gemäß EU-Richtline 2011/95/EU zu gewähren.[9].
- Die Linzer Stadtpolitik könnte als Handlungsoption bei einer der nächsten Wahlen eine Bürgerbefragung zu folgender Frage starten:
- Sind sie dafür, dass Österreich in jenen Kalenderjahren, in welchen in einem der 2 letzten Kalenderjahre die Bevölkerungszahl in einer der Landeshauptstädte Wien, Linz oder Graz angestiegen ist, (also befristet) keinen subsidiären Schutz gemäß EU-Richtline 2011/95/EU
mehr gewährt, wie dies Dänemark, Großbritannien und Irland schon seit 2011 völlig unbefristet und bedingungslos machen.
- Sind sie dafür, dass Österreich in jenen Kalenderjahren, in welchen in einem der 2 letzten Kalenderjahre die Bevölkerungszahl in einer der Landeshauptstädte Wien, Linz oder Graz angestiegen ist, (also befristet) keinen subsidiären Schutz gemäß EU-Richtline 2011/95/EU
- Auch für den zweiten Hauptgrund des Verkehrsanstiegs (gestiegene PKW-km je Einwohner) hätte die Stadtpolitik eine Handlungs-Option mit einer Bürgerbefragung zu folgener Thematik:
- Sind sie dafür, dass in Österreich Umwidmungsgewinne bei der Umwidmung von Grünland in Bauland nicht mehr dem Grundstückseigentümer zufließen sollen, sondern einem staatlichen Ökologie-Fonds, dessen Mittel ausschließlich für Rückwidmungen von Bauland in Grünland, Förderungen von Park- and Ride-Anlagen mit günstigem öffentlichem Anbindungs-Verkehr am Stadtrand von Landeshauptstädten, für Bepflanzungsaktionen und die Herstellung von Wasserflächen in Parkanlagen der Landeshauptstädte sowie für Umwidmungen von Grundstücken für Schnellbahn-Ringe und Autobahn-Ringe um die Landeshauptstädte verwendet werden dürfen?
- Sind sie dafür, dass in Österreich Umwidmungsgewinne bei der Umwidmung von Grünland in Bauland nicht mehr dem Grundstückseigentümer zufließen sollen, sondern einem staatlichen Ökologie-Fonds, dessen Mittel ausschließlich für Rückwidmungen von Bauland in Grünland, Förderungen von Park- and Ride-Anlagen mit günstigem öffentlichem Anbindungs-Verkehr am Stadtrand von Landeshauptstädten, für Bepflanzungsaktionen und die Herstellung von Wasserflächen in Parkanlagen der Landeshauptstädte sowie für Umwidmungen von Grundstücken für Schnellbahn-Ringe und Autobahn-Ringe um die Landeshauptstädte verwendet werden dürfen?
Weitere Informationen
Siehe auch
Sonstige Web-Links
Einzelnachweise
- ↑ Hochspringen nach: 1,0 1,1 Bevölkerungsentwicklung in Linz zwischen 2009 und 1.1.2019, Büro Stadtregierung Linz - Stadtforschung, abgerufen am 4.5.2019
