Bezirk Pichling: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Bezirk |Name = Pichling |Bild = |Bildbeschreibung = |Fläche = |FlächeProzent = |Ei…“ |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Bild = | |Bild = | ||
|Bildbeschreibung = | |Bildbeschreibung = | ||
|Fläche = | |Fläche = 1290,00 | ||
|FlächeProzent = | |FlächeProzent = 13,43 | ||
|Einwohner = | |Einwohner = 7692 | ||
|EinwohnerProzent = | |EinwohnerProzent = 3,88 | ||
|Gebäude = | |Gebäude = 1906 | ||
|GebäudeProzent = | |GebäudeProzent = 8,11 | ||
|Wohnungen = | |Wohnungen = 3447 | ||
|WohnungenProzent = | |WohnungenProzent = 3,06 | ||
|Datenstand = 1.1.2015 | |||
}} | }} | ||
Der '''Bezirk Pichling''' ist ein [[statistischer Bezirk]] in [[Linz]]. | Der '''Bezirk Pichling''' ist ein [[statistischer Bezirk]] in [[Linz]]. |
Version vom 20. Dezember 2015, 18:58 Uhr
Bezirk Pichling | |
Fläche | 1290,00 (13,43 %) |
Einwohner | 7692 (3,88 %) |
Gebäude | 1906 (8,11 %) |
Wohnungen | 3447 (3,06 %) |
Quelle | linz.at/zahlen (Stand: 1.1.2015) |
Der Bezirk Pichling ist ein statistischer Bezirk in Linz.
Lage
Der Bezirk liegt im Südosten von Linz.
Seine Grenzen sind:
- im Nordwesten: die Traun
- im Nordosten: die Donau
- im Südosten: die Stadtgrenze
- im Südwesten: die Westbahn, die B 1 Wiener Straße, der Mooslanderweg
Frühere Einteilung
Der Bezirk Pichling wurde per 1. Jänner 2014 durch Teilung des bisherigen Stadtteils Ebelsberg gebildet. Dabei wurde der westliche Teil als Bezirk Ebelsberg, der östliche Teil als Bezirk Pichling etabliert.