Bezirk Urfahr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Bezirk |Name = Urfahr |Bild = |Bildbeschreibung = |Fläche = |FlächeProzent = |Einw…“ |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Bild = | |Bild = | ||
|Bildbeschreibung = | |Bildbeschreibung = | ||
|Fläche = | |Fläche = 426,80 | ||
|FlächeProzent = | |FlächeProzent = 4,44 | ||
|Einwohner = | |Einwohner = 23279 | ||
|EinwohnerProzent = | |EinwohnerProzent = 11,75 | ||
|Gebäude = | |Gebäude = 2482 | ||
|GebäudeProzent = | |GebäudeProzent = 10,56 | ||
|Wohnungen = | |Wohnungen = 14701 | ||
|WohnungenProzent = | |WohnungenProzent = 13,05 | ||
}} | }} | ||
Der '''Bezirk Urfahr''' ist ein [[statistischer Bezirk]] in [[Linz]]. Er liegt nördlich des Linzer Stadtzentrums, nördlich der [[Donau]]. | Der '''Bezirk Urfahr''' ist ein [[statistischer Bezirk]] in [[Linz]]. Er liegt nördlich des Linzer Stadtzentrums, nördlich der [[Donau]]. |
Version vom 20. Dezember 2015, 18:40 Uhr
Bezirk Urfahr | |
Fläche | 426,80 (4,44 %) |
Einwohner | 23279 (11,75 %) |
Gebäude | 2482 (10,56 %) |
Wohnungen | 14701 (13,05 %) |
Quelle | linz.at/zahlen (Stand: ) |
Der Bezirk Urfahr ist ein statistischer Bezirk in Linz. Er liegt nördlich des Linzer Stadtzentrums, nördlich der Donau.
Lage
Der Bezirk liegt etwa im nördlichen Zentrum des Linzer Stadtgebiets.
Seine Grenzen sind:
- im Westen: die Abhänge des Pöstlingbergs
- im Norden: der Höllmühlbach
- im Osten: die Ostseite des Urnenhains Urfahr
- im Süden: die Donau
Frühere Einteilung
Der Bezirk Urfahr wurde per 1. Jänner 2014 aus mehreren bestehenden Bezirken gebildet.
- Alt-Urfahr (einige Gebiete wurden an den [[Bezirk Pöstlingberg])
- Auberg (einige Gebiete wurden an den [[Bezirk Pöstlingberg])
- Hartmayrsiedlung
- Karlhofsiedlung
- Harbachsiedlung
- Heilham (einige Gebiete wurden an den Bezirk St. Magdalena abgetreten)