FPÖ: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== FPÖ Linz-Stadt === | === FPÖ Linz-Stadt === | ||
Die FPÖ Bezirksgruppe Linz-Stadt hat ihren Sitz ebenfalls in der [[Blütenstraße]] 21/1, im [[Lentia 2000]]. Bezirksparteiobmann ist [[ | Die FPÖ Bezirksgruppe Linz-Stadt hat ihren Sitz ebenfalls in der [[Blütenstraße]] 21/1, im [[Lentia 2000]]. Bezirksparteiobmann ist [[Detlef Wimmer]], Bezirksgeschäftsführer ist [[Kurt Schwab]]. | ||
=== Sonstige Einrichtungen === | === Sonstige Einrichtungen === | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
;Vorfeldorganisationen der FPÖ Oberösterreich<ref>[http://www.fpoe-ooe.at/organisationen/vorfelder/ Vorfeldorganisationen der FPÖ Oberösterreich]</ref> | ;Vorfeldorganisationen der FPÖ Oberösterreich<ref>[http://www.fpoe-ooe.at/organisationen/vorfelder/ Vorfeldorganisationen der FPÖ Oberösterreich]</ref> | ||
* Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher (AUF-OÖ) | * [[Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher]] (AUF-OÖ) | ||
* Freiheitliche Arbeitnehmer (FA) | * [[Freiheitliche Arbeitnehmer]] (FA) | ||
* Freiheitliche Bauernschaft (FB) | * [[Freiheitliche Bauernschaft]] (FB) | ||
* Freiheitlicher Familienverband (FFV) | * [[Freiheitlicher Familienverband]] (FFV) | ||
* Freiheitlicher Lehrerverein (FLV) | * [[Freiheitlicher Lehrerverein]] (FLV) | ||
* Initiative Freiheitliche Frauen (IFF) | * [[Initiative Freiheitliche Frauen]] (IFF) | ||
* OÖ Seniorenring (OÖSR) | * [[OÖ Seniorenring]] (OÖSR) | ||
* Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) | * [[Ring Freiheitlicher Jugend]] (RFJ) | ||
* Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) | * [[Ring Freiheitlicher Studenten]] (RFS) | ||
* [[Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender]] (RFW) | * [[Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender]] (RFW) | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
=== Stadt Linz === | === Stadt Linz === | ||
Bei der [[Gemeinderatswahl 2009]] konnte die | Bei der [[Gemeinderatswahl 2009]] konnte die FPÖ 14,8 %<ref>[http://www.linz.at/zahlen/100_wahlen/080_GR09/ Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2009]</ref> erreichen. Sie stellt somit 9 Mandate im Linzer [[Gemeinderat]]. Fraktionsvorsitzender ist [[Sebastian Ortner]]. | ||
Im [[Stadtsenat]] ist die | Im [[Stadtsenat]] ist die FPÖ durch [[Detlef Wimmer]] vertreten. | ||
=== Land Oberösterreich === | === Land Oberösterreich === | ||
Bei der [[Landtagswahl 2009]] konnte die XXX als % der Stimmen und somit XXX Mandate im [[Landtag]] erreichen. Klubobmann des | Bei der [[Landtagswahl 2009]] konnte die XXX als % der Stimmen und somit XXX Mandate im [[Landtag]] erreichen. Klubobmann des FPÖ-Landtagsklubs ist [[Günther Steinkellner]].<ref>[http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/12747_DEU_HTML.htm Landtagsklubs/Klubobleute]</ref> | ||
Aufgrund des Proporzsystems entsendet die | Aufgrund des Proporzsystems entsendet die FPÖ ein Mitglieder in die [[Landesregierung]]: [[Manfred Haimbuchner]]<ref>[http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/90296_DEU_HTML.htm Landesrat Manfred Haimbuchner]</ref>. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Version vom 30. Oktober 2012, 19:05 Uhr
Die Freiheitliche Partei Österreich (kurz: FPÖ) ist eine politische Partei in Österreich.
Einrichtungen
FPÖ Oberösterreich
Die FPÖ Oberösterreich hat ihren Sitz in der Blütenstraße 21/1, im Lentia 2000. Landesparteiobmann ist Manfred Haimbuchner, Landesgeschäftsführer ist Hubert Schreiner.
FPÖ Linz-Stadt
Die FPÖ Bezirksgruppe Linz-Stadt hat ihren Sitz ebenfalls in der Blütenstraße 21/1, im Lentia 2000. Bezirksparteiobmann ist Detlef Wimmer, Bezirksgeschäftsführer ist Kurt Schwab.
Sonstige Einrichtungen
- Vorfeldorganisationen der FPÖ Oberösterreich[1]
- Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher (AUF-OÖ)
- Freiheitliche Arbeitnehmer (FA)
- Freiheitliche Bauernschaft (FB)
- Freiheitlicher Familienverband (FFV)
- Freiheitlicher Lehrerverein (FLV)
- Initiative Freiheitliche Frauen (IFF)
- OÖ Seniorenring (OÖSR)
- Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ)
- Ring Freiheitlicher Studenten (RFS)
- Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RFW)
Politische Mandate
Stadt Linz
Bei der Gemeinderatswahl 2009 konnte die FPÖ 14,8 %[2] erreichen. Sie stellt somit 9 Mandate im Linzer Gemeinderat. Fraktionsvorsitzender ist Sebastian Ortner.
Im Stadtsenat ist die FPÖ durch Detlef Wimmer vertreten.
Land Oberösterreich
Bei der Landtagswahl 2009 konnte die XXX als % der Stimmen und somit XXX Mandate im Landtag erreichen. Klubobmann des FPÖ-Landtagsklubs ist Günther Steinkellner.[3]
Aufgrund des Proporzsystems entsendet die FPÖ ein Mitglieder in die Landesregierung: Manfred Haimbuchner[4].
Siehe auch
Einzelnachweise
Weblinks
Diesem Artikel fehlt noch ein aussagekräftiges Foto. Wenn Sie dem LinzWiki ein Foto zur Verfügung stellen möchten, können Sie dies unter Spezial:Hochladen auf den Server laden. Bitte beachten Sie dabei jedoch die Urheberrechte und laden Sie nur selber gemacht Fotos hoch! Weitere Informationen finden Sie unter LinzWiki:Fotos.
|