KPÖ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Partei | |||
|NAME = Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) | |||
|META = Die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) ist eine politische Partei in Österreich. | |||
|ADRESSE = [[Melicharstraße]] 8 | |||
|GEGRÜNDET = | |||
|AUFLÖSUNG = | |||
|LEITUNG-OÖ = [[Gerlinde Grünn]] | |||
|LANDESREGIERUNG = | |||
|LANDTAGSMANDATE = | |||
|LEITUNG-LINZ = | |||
|STADTSENAT = | |||
|GEMEINDERATSMANDATE = 1/61 | |||
|WEBSEITE = {{Web|LINK=ooe.kpoe.at/|TEXT=ooe.kpoe.at}} | |||
|LOGO = Kommunistische Partei Österreichs Logo.svg | |||
|BILD = | |||
|BILDBESCHREIBUNG = | |||
|LAT=48.2886 | |||
|LON=14.3001 | |||
}} | |||
Die '''Kommunistische Partei Österreichs''' (kurz: '''KPÖ''') ist eine politische Partei in Österreich. | Die '''Kommunistische Partei Österreichs''' (kurz: '''KPÖ''') ist eine politische Partei in Österreich. | ||
Zeile 31: | Zeile 50: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | * {{Web|LINK=ooe.kpoe.at/|TEXT=ooe.kpoe.at}} | ||
[[Kategorie:Politische Partei|KPO]] | [[Kategorie:Politische Partei|KPO]] |
Aktuelle Version vom 15. März 2025, 22:22 Uhr
Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) | |
![]() | |
Adresse | Melicharstraße 8 |
Webseite | ooe.kpoe.at |
Landespartei Oberösterreich | |
---|---|
Leitung (Oberösterreich) | Gerlinde Grünn |
Stadtpartei Linz | |
Gemeinderatsmandate | 1/61 |
Die Kommunistische Partei Österreichs (kurz: KPÖ) ist eine politische Partei in Österreich.
Einrichtungen
KPÖ Oberösterreich
Die KPÖ Oberösterreich hat ihren Sitz an der Melicharstraße 8. Landessprecherin ist Gerlinde Grünn.
Landessprecher:
- Leo Furtlenhner (ca. 2007-2019)
- Michael Schmida (2019-2022)
- Gerlinde Grünn (seit November 2022)
KPÖ Linz-Stadt
Die KPÖ Linz-Stadt hat ihren Sitz ebenfalls an der Melicharstraße 8.
Politische Mandate
Stadt Linz
Bei der Gemeinderatswahl 2015 konnte die KPÖ 2,4 % der Stimmen erreichen. Sie stellt somit ein Mandat im Linzer Gemeinderat.
Land Oberösterreich
Bei der Landtagswahl 2015 konnte die KPÖ rund 0,75 % der Stimmen erreichen. Die Partei verpasste somit den Einzug in den Landtag.
Siehe auch
Einzelnachweise