Die Grünen: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Infobox Partei | ||
[[ | |NAME = Die Grünen | ||
'''Die Grünen - Die grüne Alternative''' sind eine politische Partei in Österreich. | |META = Die Grünen - Die grüne Alternative sind eine politische Partei in Österreich. Sie sind im Linzer Gemeinderat sowie im Oberösterreichischen Landtag vertreten. | ||
|ADRESSE = [[Landgutstraße]] 17 | |||
|GEGRÜNDET = | |||
|AUFLÖSUNG = | |||
|LEITUNG-OÖ = [[Stefan Kaineder]] | |||
|LANDESREGIERUNG = LR [[Stefan Kaineder]] | |||
|LANDTAGSMANDATE = 7/56 | |||
|LEITUNG-LINZ = [[Eva Schobesberger]] | |||
|STADTSENAT = SR [[Eva Schobesberger]] | |||
|GEMEINDERATSMANDATE = 10/61 | |||
|WEBSEITE = {{Web|LINK=https://ooe.gruene.at/|TEXT=ooe.gruene.at}} | |||
|LOGO = | |||
|BILD = Die Grünen.jpg | |||
|BILDBESCHREIBUNG = Parteizentrale der Grünen in Linz | |||
|LAT=48.310753 | |||
|LON=14.276684 | |||
}} | |||
'''Die Grünen - Die grüne Alternative''' sind eine politische Partei in Österreich. Sie sind im Linzer [[Gemeinderat]] sowie im Oberösterreichischen [[Landtag]] vertreten. | |||
== Einrichtungen == | == Einrichtungen == | ||
Zeile 21: | Zeile 38: | ||
=== Stadt Linz === | === Stadt Linz === | ||
Bei der [[Gemeinderatswahl | Bei der [[Gemeinderatswahl 2021]] konnten die Grünen 16,4 %<ref>{{Web|LINK=https://www.linz.at/zahlen/100_Wahlen/020_Gemeinderatswahlen/060_GR21/|TEXT=Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2021}}</ref> erreichen. Sie stellen somit 10 Mandate im Linzer [[Gemeinderat]] und einen Sitz im Stadtsenat. Fraktionsvorsitzender ist [[Helge Langer]]. | ||
Im [[Stadtsenat]] sind die Grünen durch [[Eva Schobesberger]] vertreten. | Im [[Stadtsenat]] sind die Grünen durch [[Eva Schobesberger]] vertreten. | ||
Zeile 30: | Zeile 47: | ||
Aufgrund des Proporzsystems entsenden die Grünen jedenfalls ein Mitglied in die [[Landesregierung]]; dies ist zur Zeit Landesrat [[Stefan Kaineder]]. | Aufgrund des Proporzsystems entsenden die Grünen jedenfalls ein Mitglied in die [[Landesregierung]]; dies ist zur Zeit Landesrat [[Stefan Kaineder]]. | ||
== | == Bilder == | ||
<gallery> | |||
Datei:Grüne Oberösterreich Landgutstraße.jpg|Parteizentrale der Grünen Oberösterreich | |||
</gallery> | |||
=== Einzelnachweise === | === Einzelnachweise === | ||
<references/> | <references/> |
Version vom 15. März 2025, 22:00 Uhr
Die Grünen | |
Adresse | Landgutstraße 17 |
Webseite | ooe.gruene.at |
Landespartei Oberösterreich | |
---|---|
Leitung (Oberösterreich) | Stefan Kaineder |
OÖ Landesregierung | LR Stefan Kaineder |
Landtagsmandate | 7/56 |
Stadtpartei Linz | |
Leitung (Linz) | Eva Schobesberger |
Stadtsenat | SR Eva Schobesberger |
Gemeinderatsmandate | 10/61 |
![]() Parteizentrale der Grünen in Linz | |
Die Grünen - Die grüne Alternative sind eine politische Partei in Österreich. Sie sind im Linzer Gemeinderat sowie im Oberösterreichischen Landtag vertreten.
Einrichtungen
Die Grünen Oberösterreich
Die Grünen Oberösterreich haben ihren Sitz in der Landgutstraße 17 (Auberg). Landessprecher ist Stefan Kaineder, seine Stellvertreter sind Dagmar Engl und Severin Mayr.
Die Grünen Linz
Die Grünen Linz haben Ihren Sitz in der Altstadt 22a. Bezirkssprecher ist Klaus Grininger.
Sonstige Einrichtungen
- Grüne Bildungswerkstatt OÖ (Attnang-Puchheim)
- GRAS (Grüne und Alternative Student_innen)
- Junge Grüne Linz
Politische Mandate
Stadt Linz
Bei der Gemeinderatswahl 2021 konnten die Grünen 16,4 %[1] erreichen. Sie stellen somit 10 Mandate im Linzer Gemeinderat und einen Sitz im Stadtsenat. Fraktionsvorsitzender ist Helge Langer.
Im Stadtsenat sind die Grünen durch Eva Schobesberger vertreten.
Land Oberösterreich
Bei der Landtagswahl 2021 konnten die Grünen 12,32 % der Stimmen und somit 7 Mandate im Landtag erreichen. Klubobmann des Grünen Landtagsklubs ist Severin Mayr.
Aufgrund des Proporzsystems entsenden die Grünen jedenfalls ein Mitglied in die Landesregierung; dies ist zur Zeit Landesrat Stefan Kaineder.
Bilder
-
Parteizentrale der Grünen Oberösterreich