GeoJson:Restaurant bar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bot: Automated import of articles *** existing text overwritten *** |
Bot: Automated import of articles *** existing text overwritten *** |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{ | { | ||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Barok Belgie", | |||
"description": "Barok Belgie" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.2847, | |||
48.3059 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Josef", | |||
"description": "Josef" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.2913, | |||
48.2996 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "CulturCafé Smaragd", | |||
"description": "CulturCafé Smaragd" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.2841, | |||
48.3058 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Gelbes Krokodil", | |||
"description": "Gelbes Krokodil" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.2905, | |||
48.3028 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Zeppelin Stüberl", | |||
"description": "Zeppelin Stüberl" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.3119, | |||
48.2945 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Golden Pub", | |||
"description": "Golden Pub" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.2825, | |||
48.3129 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "5senses", | |||
"description": "5senses" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.3053, | |||
48.2806 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Bildungshaus St. Magdalena", | |||
"description": "Bildungshaus St. Magdalena" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.306, | |||
48.3387 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Mondigo", | |||
"description": "Mondigo" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.3098, | |||
48.28 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Herberstein", | |||
"description": "Herberstein" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.2841, | |||
48.3051 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Bug's", | |||
"description": "Bug's" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.2865, | |||
48.3063 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Gösser Keller", | |||
"description": "Gösser Keller" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.2877, | |||
48.3055 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Gustavs", | |||
"description": "Gustavs" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.2883, | |||
48.2907 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Divino", | |||
"description": "Divino" | |||
} | } |
Version vom 12. Jänner 2025, 21:50 Uhr





































































































































































































