Cloudflight: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Catalysts.jpg|thumb|290px|Logo der Catalysts GmbH]] | [[Datei:Catalysts.jpg|thumb|290px|Logo der Catalysts GmbH]] | ||
Die '''Catalysts GmbH''' ist ein Linzer IT-Unternehmen. Es wurde 2005 von Christoph Steindl und Christian Federspiel gegründet. | Die '''Catalysts GmbH''' ist ein Linzer IT-Unternehmen. Es wurde 2005 von ''Christoph Steindl'' und ''Christian Federspiel'' gegründet. | ||
== Unternehmen == | == Unternehmen == | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Herausforderungen annehmen und Software Lösungen zu finden, wo andere nicht mehr weiter können. | Herausforderungen annehmen und Software Lösungen zu finden, wo andere nicht mehr weiter können. | ||
Das Unternehmen verfügt über Büroräumlichkeiten in Linz ([[Huemerstraße]] 23), in Hagenberg (Gruberstraße 19), Wien (Graumanngasse 7) und in Cluj-Napoca (Rumänien). Insgesamt arbeiten ca 200 Leute bei Catalysts. Seit mehreren Jahren ist Catalysts GmbH der beste Arbeitgeber Österreichs. {{WebseiteSicher|1=www.kununu.com/at/catalysts|2=kununu.com}} | |||
Das Unternehmen verfügt über Büroräumlichkeiten in Linz ([[Huemerstraße]] 23), in Hagenberg (Gruberstraße 19), Wien (Graumanngasse 7) und in Cluj-Napoca (Rumänien). | |||
Insgesamt arbeiten ca 200 Leute bei Catalysts. | |||
Seit mehreren Jahren ist Catalysts GmbH der beste Arbeitgeber Österreichs. | |||
Catalysts ist Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung Oberösterreichs und Corporate Member der Agile Alliance. | Catalysts ist Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung Oberösterreichs und Corporate Member der Agile Alliance. | ||
Zeile 28: | Zeile 24: | ||
=== Catalysts Coding Contests === | === Catalysts Coding Contests === | ||
Unter dem Titel ''[Catalysts Coding Contest]'' veranstaltet das Unternehmen regelmäßig Programmierwettbewerbe in ganz Europa. Die Idee kam 2007 an der [[Johannes Kepler Universität]]. Der Contest ist mittlerweile Europas größter Coding Contest. | Unter dem Titel ''[Catalysts Coding Contest]'' veranstaltet das Unternehmen regelmäßig Programmierwettbewerbe in ganz Europa. Die Idee kam 2007 an der [[Johannes Kepler Universität]]. Der Contest ist mittlerweile Europas größter Coding Contest. {{WebseiteSicher|1=www.codingcontest.org|2=offizielle Website}} | ||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
* Bester Arbeitgeber Österreichs auf | * Bester Arbeitgeber Österreichs auf {{Webseite|1=www.kununu.com|2=kununu.com}} über mehrere Jahre | ||
* Oberösterreichischer Jungunternehmerpreis 2010 (Kategorie: Jobmotor) | * Oberösterreichischer Jungunternehmerpreis 2010 (Kategorie: Jobmotor) | ||
* GEWINN Jungunternehmerpreis 2010 (Rang: 28)<ref> | * GEWINN Jungunternehmerpreis 2010 (Rang: 28)<ref>{{Webseite|1=www.gewinn.com/fileadmin/pdfs/Jungunternehmer/10_Jubus1_50.pdf|2=Top 100: Die GEWINN-Jungunternehmer 2010 (Ränge 1 bis 50)}} (PDF)</ref> | ||
* Kronenzeitung-Ranking "Das sind die 100 beliebtesten Arbeitgeber": Rang 8 (2011)<ref> | * Kronenzeitung-Ranking "Das sind die 100 beliebtesten Arbeitgeber": Rang 8 (2011)<ref>{{Webseite|1=www.krone.at/Job-Geld/Das_sind_die_100_beliebtesten_Arbeitgeber-Arbeitgeber-Ranking-Story-301757|2=krone.at: Das sind die 100 beliebtesten Arbeitgeber}}</ref> | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 40: | Zeile 36: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | * {{Webseite|1=www.catalysts.cc/|2=Offizielle Webseite}} | ||
* | * {{Webseite|1=contest.catalysts.cc/|2=Catalysts Coding Contest}} | ||
* {{Webseite|1=www.kununu.com/at/all/at/it/catalysts|2=Arbeitgeberbewertung}} auf kununu.com | |||
* | |||
[[Kategorie:Unternehmen]] | [[Kategorie:IT-Unternehmen]] |
Version vom 12. Dezember 2019, 16:35 Uhr

Die Catalysts GmbH ist ein Linzer IT-Unternehmen. Es wurde 2005 von Christoph Steindl und Christian Federspiel gegründet.
Unternehmen
2007 formte sich Catalysts von einem 2 Mann Betrieb auf eine weltweit renommierte Softwarefirma. "from Challenges to solutions" - Der Leitspruch verkörpert die Philosophie von Catalysts. Herausforderungen annehmen und Software Lösungen zu finden, wo andere nicht mehr weiter können.
Das Unternehmen verfügt über Büroräumlichkeiten in Linz (Huemerstraße 23), in Hagenberg (Gruberstraße 19), Wien (Graumanngasse 7) und in Cluj-Napoca (Rumänien). Insgesamt arbeiten ca 200 Leute bei Catalysts. Seit mehreren Jahren ist Catalysts GmbH der beste Arbeitgeber Österreichs. Vorlage:WebseiteSicher
Catalysts ist Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung Oberösterreichs und Corporate Member der Agile Alliance.
Fokus von Catalysts
- Internet of Things Lösungen
- High Performance Computing
- Ablöse von Altsystemen
- Künstliche Intelligenz und Machine Learning
- Big Data
- Penetration Testing
- Coding Contests
Sonstiges
Catalysts Coding Contests
Unter dem Titel [Catalysts Coding Contest] veranstaltet das Unternehmen regelmäßig Programmierwettbewerbe in ganz Europa. Die Idee kam 2007 an der Johannes Kepler Universität. Der Contest ist mittlerweile Europas größter Coding Contest. Vorlage:WebseiteSicher
Auszeichnungen
- Bester Arbeitgeber Österreichs auf Vorlage:Webseite über mehrere Jahre
- Oberösterreichischer Jungunternehmerpreis 2010 (Kategorie: Jobmotor)
- GEWINN Jungunternehmerpreis 2010 (Rang: 28)[1]
- Kronenzeitung-Ranking "Das sind die 100 beliebtesten Arbeitgeber": Rang 8 (2011)[2]
Einzelnachweise
- ↑ Vorlage:Webseite (PDF)
- ↑ Vorlage:Webseite
Weblinks
- Vorlage:Webseite
- Vorlage:Webseite
- Vorlage:Webseite auf kununu.com