Schwarzstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float: right;"><slippymap h=300 w=300 z=16 lat=48.319002321574 lon=14.280533241864 layer=mapnik /></div> | <div style="float: right;"><slippymap h=300 w=300 z=16 lat=48.319002321574 lon=14.280533241864 layer=mapnik /></div> | ||
[[Datei:Schwarzstrasse.jpg|thumb|300px|Schwarzstraße, Blick von der [[Leonfeldner Straße]] Richtung Westen]] | |||
Die '''Schwarzstraße''' ist eine Straße im [[Linz]]er [[statistischer Bezirk|Bezirk]] [[Karlhofsiedlung]]. Sie führt auf einer Länge von etwa 450 Metern von der [[Leonfeldner Straße]] bis zur [[Teistlergutstraße]]. Die Straße wurde 1926 nach dem Apotheker und Urfahrer Bürgermeister [[Johann Michael Schwarz]] (1812-1875) benannt<ref>[http://www.linz.at/strassennamen/default.asp?action=strassendetail&ID=2934 linz.at/strassennamen: Schwarzstraße]</ref>. | Die '''Schwarzstraße''' ist eine Straße im [[Linz]]er [[statistischer Bezirk|Bezirk]] [[Karlhofsiedlung]]. Sie führt auf einer Länge von etwa 450 Metern von der [[Leonfeldner Straße]] bis zur [[Teistlergutstraße]]. Die Straße wurde 1926 nach dem Apotheker und Urfahrer Bürgermeister [[Johann Michael Schwarz]] (1812-1875) benannt<ref>[http://www.linz.at/strassennamen/default.asp?action=strassendetail&ID=2934 linz.at/strassennamen: Schwarzstraße]</ref>. | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
[[Kategorie:Karlhofsiedlung]] | [[Kategorie:Karlhofsiedlung]] |
Version vom 29. Juli 2011, 13:24 Uhr
<slippymap h=300 w=300 z=16 lat=48.319002321574 lon=14.280533241864 layer=mapnik />

Die Schwarzstraße ist eine Straße im Linzer Bezirk Karlhofsiedlung. Sie führt auf einer Länge von etwa 450 Metern von der Leonfeldner Straße bis zur Teistlergutstraße. Die Straße wurde 1926 nach dem Apotheker und Urfahrer Bürgermeister Johann Michael Schwarz (1812-1875) benannt[1].
Trasse
Die Schwarzstraße beginnt an der Leonfeldner Straße, von der sie in westlicher Richtung abzweigt. Nördlich zweigen die Karlhofstraße und der Trefflingerweg ab. Es quert die Hörschingergutstraße. Die Straße schwenkt darauf hin in weitem Bogen in Richtung Nordwesten. Die Schwarzstraße endet schließlich an der Teistlergutstraße.