Steyregg: Unterschied zwischen den Versionen
K Vorlage:WebseiteSicher durch Vorlage:Web ersetzt |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Infobox Ort | ||
|NAME = Steyregg | |||
|META = Steyregg ist eine Nachbargemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung östlich von Linz. Die Stadtgemeinde hat etwa 5120 Einwohner und grenzt unmittelbar an mehrere Linzer Stadtbezirke. | |||
|BILD = Gemeindeamt Steyregg.jpg | |||
|BILDBESCHREIBUNG = Gemeindeamt von Steyregg | |||
|NUTZUNG = | |||
|BEZIRK = | |||
|ANSCHRIFT = Weissenwolffstraße 3 | |||
|PLZ = 4221 | |||
|ORT = Steyregg | |||
|WEBSEITE = {{Web|LINK=https://www.steyregg.at/|TEXT=steyregg.at}} | |||
|LAT = 48.28538 | |||
|LON = 14.37139 | |||
}} | |||
'''Steyregg''' ist eine Nachbargemeinde im [[Bezirk Urfahr-Umgebung]] östlich von [[Linz]]. Sie grenzt an die [[statistischer Bezirk|statistischen Bezirke]] [[Bezirk Pichling|Pichling]], [[Bezirk Industriegebiet-Hafen|Industriegebiet-Hafen]], [[Bezirk St. Magdalena|St. Magdalena]] und [[Bezirk Dornach-Auhof|Dornach-Auhof]]. Die Stadtgemeinde Steyregg hat etwa 5120 Einwohner {{Stand|2022|1}}.<ref>{{Web|LINK=https://www.steyregg.at/steyregg-portrait/|TEXT=}}</ref> | '''Steyregg''' ist eine Nachbargemeinde im [[Bezirk Urfahr-Umgebung]] östlich von [[Linz]]. Sie grenzt an die [[statistischer Bezirk|statistischen Bezirke]] [[Bezirk Pichling|Pichling]], [[Bezirk Industriegebiet-Hafen|Industriegebiet-Hafen]], [[Bezirk St. Magdalena|St. Magdalena]] und [[Bezirk Dornach-Auhof|Dornach-Auhof]]. Die Stadtgemeinde Steyregg hat etwa 5120 Einwohner {{Stand|2022|1}}.<ref>{{Web|LINK=https://www.steyregg.at/steyregg-portrait/|TEXT=}}</ref> | ||
Zeile 27: | Zeile 39: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{Web|LINK=https://www.steyregg.at/|TEXT=Offizielle Webseite der Stadtgemeinde Steyregg}} | * {{Web|LINK=https://www.steyregg.at/|TEXT=Offizielle Webseite der Stadtgemeinde Steyregg}} | ||
{{Wikipedia|Steyregg|Steyregg}} | |||
[[Kategorie:Nachbargemeinde]] | [[Kategorie:Nachbargemeinde]] | ||
[[Kategorie:Außerhalb Linz]] | [[Kategorie:Außerhalb Linz]] | ||
[[Kategorie:Steyregg| ]] | [[Kategorie:Steyregg| ]] |
Version vom 19. Jänner 2024, 20:31 Uhr
Steyregg | |
![]() Gemeindeamt von Steyregg | |
Anschrift | Weissenwolffstraße 3 |
PLZ | 4221 |
Ort | Steyregg |
Webseite | steyregg.at |
Steyregg ist eine Nachbargemeinde im Bezirk Urfahr-Umgebung östlich von Linz. Sie grenzt an die statistischen Bezirke Pichling, Industriegebiet-Hafen, St. Magdalena und Dornach-Auhof. Die Stadtgemeinde Steyregg hat etwa 5120 Einwohner (Stand: Jänner 2022).[1]
Verkehrsanbindung
- Straßen
Die B 3 Donau Straße führt über die Steyregger Brücke Richtung Steyregg. Auch über die Mauthausener Straße kann Steyregg (insbesondere deren Ortsteil Plesching) erreicht werden.
- Öffentlicher Verkehr
Die Linie 33 führt bis in den Steyregger Ortsteil Plesching. Mit der Summerauerbahn erreicht man den Hauptbahnhof Linz in ca. 10 Minuten Fahrzeit, allerdings liegt der Bahnhof Steyregg weit vom Zentrum der Stadt entfernt. Vom Zentrum kann man mit dem Bahn-Bus nach Linz (über die Steyregger Brücke oder über Plesching, Urfahr) gelangen.
Bekannte Personen der Stadt
- Josef Buchner (Politiker)
- Manuel Ortega (Sänger)
- Angelika Niedetzky (Schauspielerin)
- Karl Derntl (Komponist)
Bilder
-
Schloss Steyregg