Pöstlingbergbahn: Unterschied zwischen den Versionen
K →Bilder |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(46 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox ÖPNV-Linie | {{Infobox ÖPNV-Linie | ||
|Name = Pöstlingbergbahn | |Name = Pöstlingbergbahn | ||
|Verkehrsmittel = | |Verkehrsmittel = Straßenbahn | ||
|TYPLOGO = {{Bim}} | |||
|BETREIBER = Linz Linien | |||
|Meta = Die Pöstlingbergbahn ist eine Schmalspurbahn und Touristenattraktion in Linz. Sie führte traditionell von Alt-Urfahr (Bergbahnhof) auf den Pöstlingberg. Seit 2009 ist die Strecke bis auf den Hauptplatz verlängert und die Pöstlingbergbahn technisch in das Linzer Straßenbahnnetz eingegliedert. | |||
|Endhaltestellen = [[Haltestelle Hauptplatz|Hauptplatz]]-[[Haltestelle Pöstlingberg|Pöstlingberg]] | |Endhaltestellen = [[Haltestelle Hauptplatz|Hauptplatz]]-[[Haltestelle Pöstlingberg|Pöstlingberg]] | ||
|Strecke = [[Hauptplatz]], [[Nibelungenbrücke]], [[Mühlkreisbahnhof]], [[Pöstlingberg (Berg)|Pöstlingberg]] | |Strecke = [[Hauptplatz]], [[Nibelungenbrücke]], [[Mühlkreisbahnhof]], [[Pöstlingberg (Berg)|Pöstlingberg]] | ||
|Streckenbild = | |Streckenbild = linie50.jpg | ||
|Bild = Pöstlingbergbahn.JPG | |Bild = Pöstlingbergbahn.JPG | ||
|Bildbeschreibung = Pöstlingbergbahn in der [[Haltestelle Hauptplatz]] | |Bildbeschreibung = Pöstlingbergbahn in der [[Haltestelle Hauptplatz]] | ||
|Besonderheiten = steilste Adhäsionsbahn der Welt | |Besonderheiten = steilste Adhäsionsbahn der Welt | ||
|geojson = Pöstlingbergbahn | |||
}} | }} | ||
Die '''Pöstlingbergbahn''' ist eine Schmalspurbahn in [[Linz]]. Sie führte traditionell von [[Alt-Urfahr]] ([[Bergbahnhof]]) auf den | Die '''Pöstlingbergbahn''' ist eine Schmalspurbahn und Touristenattraktion in [[Linz]]. Sie führte traditionell von [[Alt-Urfahr]] ([[Bergbahnhof]]) auf den [[Pöstlingberg (Berg)|Pöstlingberg]]. Ursprünglich 1897 errichtet, ist die Strecke seit 2009 bis auf den [[Hauptplatz]] verlängert. Im Zuge der Verlängerung wurde die Pöstlingbergbahn technisch in das Linzer [[Straßenbahn]]netz eingegliedert. Die Bahn ist einer der weltweit [[Superlativen der Stadt|steilsten Adhäsionsbahnen]] (normale Bahn ohne beispielsweise Zahnräder oder Zugseile). Betrieben wird die Bahn von der [[Linz AG]]; sie verkehrt intern (und im [[Schienenersatzverkehr]]) mit der Liniennummer '''50'''. | ||
== Ticket == | == Fahrpreis und Ticket == | ||
Achtung: für die Bergbahn ist ein eigenes Ticket nötig! Dieses kann an eigenen, beige/grünen Fahrkartenautomaten erworben werden. Der Normalpreis für eine einfache Fahrt beträgt | Achtung: für die Bergbahn ist ein eigenes Ticket nötig! Dieses kann an eigenen, beige/grünen Fahrkartenautomaten erworben werden. Der Normalpreis für eine einfache Fahrt beträgt 4,80 Euro (ermäßigt 2,40), der Preis für eine Berg- und Talfahrt 8,00 Euro (ermäßigt 4,00) {{Stand|2024|1}}. Das Erlebnisticket - für eine Berg- und Talfahrt sowie 24h im gesamten Liniennetz der Linz Linien bis zur Kernzonengrenze - kostet 12,00 Euro (ermäßigt 6,00). Das reguläre Stadtverkehrsticket (zum Beispiel [[Mini (Ticket)|Mini]], [[Midi (Ticket)|Midi]], [[Maxi (Ticket)|Maxi]]) berechtigt ''nicht'' zur Fahrt mit der Pöstlingbergbahn! Dauerkarten (Jahres- und Monatskarten der Linz AG Linien, [[OÖVV]]-Dauerkarten mit [[Kernzone Linz]], KlimaTicket Österreich, KlimaTicket Oberösterreich mit [[Kernzone Linz]]) berechtigen hingegen zur Fahrt mit der Pöstlingbergbahn.<ref>{{Web|LINK=https://www.linzag.at/portal/de/privatkunden/freizeit/poestlingbergbahn|TEXT=linzag.at: Preise Pöstlingbergbahn}}</ref><ref name="sondertarifblatt2024">{{Web|LINK=https://www.linzag.at/media/dokumente/linien_1/vertragsbedingungen___tarifblaetter/PBB-Sondertarifblatt.pdf|TEXT=Linz AG: Sondertarifblatt Pöstlingbergbahn | ||
und Pöstlingberg-Kombitickets, gültig ab 1. Jänner 2024}}</ref> | |||
=== Pöstlingbergbahn mit Klimaticket und anderen Dauerkarten === | |||
Dauerkarten der Linz AG sowie des OÖVV und beispielsweise auch das Klimaticket berechtigen zur Fahrt mit der Pöstlingbergbahn, wenn das gekaufte Ticket die [[Kernzone Linz]] inkludiert. Dies ist beim ''Klimaticket Österreich'' automatisch der Fall; beim ''Klimaticket Oberösterreich'' musst das Ticket die Kernzone Linz mit einschließen, um auch für die Pöstlingbergbahn zu gelten.<ref name="sondertarifblatt2024" /> | |||
== Fahrplan == | == Fahrplan == | ||
Die Pöstlingbergbahn verkehrt fahrplanmäßig | Die Pöstlingbergbahn verkehrt fahrplanmäßig montags bis samstags von etwa 05:30 bis 23:00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen startet der Betrieb allerdings erst um 06:45 Uhr. Im Allgemeinen beginnt die erste (05:30, sonn- und feiertags 07:00) und letzte (22:30) Talfahrt vor der jeweiligen Bergfahrt. Die Fahrtdauer von auf den Berg beträgt je nach Tageszeit 21 oder 22 Minuten (talwärts 19 Minuten). Die Linie verkehrt halbstündlich, wobei sie in den touristenstarken Sommermonaten samstags, sonn- und feiertags sowie an den Adventsonntagen zwischen 10:00 und 17:00 auf einen Viertelstundentakt verdoppelt wird. | ||
Mehrere Verstärker-Fahrten in der Früh zwischen Hauptplatz und [[Haltestelle Bruckneruniversität]] binden insbesondere die [[Anton-Bruckner-Privatuniversität]] besser an den öffentlichen Verkehr an und sind für deren Studierende und Lehrende eingerichtet. | |||
== Trasse == | |||
Die Pöstlingbergbahn beginnt seit der Verlängerung 2009 am Linzer [[Hauptplatz]]. Nach der Querung der [[Donau]] über die [[Nibelungenbrücke]] führt die Strecke parallel zur [[Straßenbahnlinie 3]]/[[Straßenbahnlinie 4|4]] über [[Hauptstraße]] und [[Kaarstraße]] zum [[Mühlkreisbahnhof]]. Ab dort fährt die Bahn auf der traditionellen Pöstlingbergbahn-Trasse, die im wesentlichen parallel zu [[Hagenstraße]] und später [[Hohe Straße]] führt. Zunächst queren die Gleise die [[Hagenstraße]] in westlicher Fahrtrichtung und verlaufen anschließend rund einen Block südlich der Straße, um diese bei der [[Haltestelle Bruckneruniversität]] wieder zu queren. Hier schwenkt die Trasse leicht nach Nordwesten und folgen der [[Hohe Straße|Hohen Straße]], rund 20-50 Meter östlich der Straße. Bei der [[Haltestelle Hoher Damm]] schwenkt die Trasse in grob nördliche Richtung und verlässt die unmittelbare Nachbarschaft der Hohen Straße, führt aber weiter grob parallel zu dieser Richtung Norden. Unterhalb der [[Samhaberstraße]] führt die Trasse an der Südost-Seite des Pöstlingbergs in nordöstliche Richtung, um schließlich an der Ostseite des Pöstlingberges in der [[Haltestelle Pöstlingberg|Endhaltestelle Pöstlingberg]] zu enden. | |||
Ab Frühjahr 2024 soll die [[Linie 150 (Linz Linien)|Stadtteilbuslinie 150]] die parallele Strecke entlang der [[Hohe Straße|Hohen Straße]] bedienen und so die Pöstlingbergbahn insbesondere abseits der Touristenströme entlasten. | |||
== Haltestellen == | == Haltestellen == | ||
* | * Haltestelle {{Hst Hauptplatz}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Rudolfstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Biegung}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Mühlkreisbahnhof}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Landgutstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Spazgasse}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Bruckneruniversität}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Tiergarten}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Schableder}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Hoher Damm}} | ||
* Haltestelle {{Hst Einschnitt}} | |||
* Haltestelle {{Hst Oberschableder}} | |||
* Haltestelle {{Hst Pöstlingberg Schlössl}} | |||
* Haltestelle {{Hst Pöstlingberg}} | |||
== Fuhrpark == | |||
Seit der Umgestaltung 2009 sind die Triebwagen Niederflurbahnen von ''Bombardier'', modifizierte CityRunner-Garnituren wie auch die regulären Wägen der Linzer [[Straßenbahn]]. Die verkürzen Bahnen sind "historisch" gestaltet, was sich im Wesentlichen auf die Außenbemalung (beige und grün) sowie die Inneneinrichtung reduziert. Daneben existieren auch restaurierte historische Triebwagen, die insbesondere für Sonderfahrten eingesetzt werden. | |||
== Pöstlingbergbahn-Museum == | |||
In der ehemaligen [[Talstation]] der Bahn ist das [[Pöstlingbergbahn-Museum]] eingerichtet. Es kann in den Sommermonaten samstags, sonntags und Feiertags bei freiem Eintritt besichtigt werden. Das Museum befindet sich an der [[Landgutstraße]] nahe dem [[Mühlkreisbahnhof]]. | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Pöstlingbergbahn Hauptplatz.jpg | Datei:Pöstlingberg mit Pöstlingbergbahn um 1900.jpg|Pöstlingberg mit Pöstlingbergbahn um 1900 | ||
Datei:Pöstlingbergbahn Hauptplatz.jpg|Neuer Niederflur-Triebwagen | |||
Datei:Pöstlingbergbahn historisch 2x Hauptplatz bahnlinz.jpg|historische, renovierte Triebwägen im Verbund | Datei:Pöstlingbergbahn historisch 2x Hauptplatz bahnlinz.jpg|historische, renovierte Triebwägen im Verbund | ||
Datei:Pöstlingberg Endhaltestelle.jpg|Wagen bei der Einfahrt in die Bergstation | Datei:Pöstlingberg Endhaltestelle.jpg|Wagen bei der Einfahrt in die Bergstation | ||
Zeile 45: | Zeile 64: | ||
Datei:Pöstlingberg, Turm VI, das Eingangstor - Bild von Otmar Helmlinger.jpg|Einfahrt in die Bergstation der Pöstlingbergbahn | Datei:Pöstlingberg, Turm VI, das Eingangstor - Bild von Otmar Helmlinger.jpg|Einfahrt in die Bergstation der Pöstlingbergbahn | ||
Datei:Nostalgie am Berg by OHSieLi.jpg|Nostalgie und Moderne harmonisch vereint | Datei:Nostalgie am Berg by OHSieLi.jpg|Nostalgie und Moderne harmonisch vereint | ||
Datei:P%C3%B6stlingbergbus.jpg|Bus der Linie 50, die als Schienenersatzverkehr für den Pöstlingbergbus eingesetzt wird | |||
Datei:Pöstlingbergbahn Bergstation.jpg|Ein Wagen in der Bergstation | |||
Datei:Pöstlingbergbahn historischer Wagen VIII Rudolfstraße.jpg|Historischer Wagen VIII | |||
Datei:Fahrkartenautomat Pöstlingbergbahn.jpg|Fahrkartenautomat der Pöstlingbergbahn | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 51: | Zeile 74: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{Wikipedia| | {{Wikipedia|LINK=Pöstlingbergbahn}} | ||
* {{ | * {{Web|LINK=https://www.linzag.at/media/dokumente/infomaterial_2/Poestlingbergfolder.pdf|TEXT=Folder auf linzag.at}} | ||
* {{Web|LINK=https://bit.ly/linznetz|TEXT=Interaktiver Google-Linienplan}} | |||
== Siehe auch == | |||
{{Box Linz Linien}} | |||
[[Kategorie:Pöstlingbergbahn]] | [[Kategorie:Pöstlingbergbahn]] | ||
[[Kategorie:Eisenbahn]] | [[Kategorie:Eisenbahn]] | ||
[[Kategorie:Öffentlicher Verkehr]] | [[Kategorie:Öffentlicher Verkehr]] | ||
[[Kategorie:Pöstlingberg | [[Kategorie:Bezirk Pöstlingberg]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Bezirk Urfahr]] | ||
[[Kategorie:Bezirk Innere Stadt]] |
Aktuelle Version vom 3. September 2024, 18:54 Uhr
![]() ![]() Pöstlingbergbahn | |
![]() | |
Verkehrsmittel | ![]() |
Betreiber | ![]() |
Endhaltestellen | Hauptplatz-Pöstlingberg |
Strecke | Hauptplatz, Nibelungenbrücke, Mühlkreisbahnhof, Pöstlingberg |
Besonderheiten | steilste Adhäsionsbahn der Welt |
Pöstlingbergbahn in der Haltestelle Hauptplatz | |
Fahrplanauskunft | Linz AG Fahrplan |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leaflet | © OpenStreetMap contributors |
Die Pöstlingbergbahn ist eine Schmalspurbahn und Touristenattraktion in Linz. Sie führte traditionell von Alt-Urfahr (Bergbahnhof) auf den Pöstlingberg. Ursprünglich 1897 errichtet, ist die Strecke seit 2009 bis auf den Hauptplatz verlängert. Im Zuge der Verlängerung wurde die Pöstlingbergbahn technisch in das Linzer Straßenbahnnetz eingegliedert. Die Bahn ist einer der weltweit steilsten Adhäsionsbahnen (normale Bahn ohne beispielsweise Zahnräder oder Zugseile). Betrieben wird die Bahn von der Linz AG; sie verkehrt intern (und im Schienenersatzverkehr) mit der Liniennummer 50.
Fahrpreis und Ticket
Achtung: für die Bergbahn ist ein eigenes Ticket nötig! Dieses kann an eigenen, beige/grünen Fahrkartenautomaten erworben werden. Der Normalpreis für eine einfache Fahrt beträgt 4,80 Euro (ermäßigt 2,40), der Preis für eine Berg- und Talfahrt 8,00 Euro (ermäßigt 4,00) (Stand: Jänner 2024). Das Erlebnisticket - für eine Berg- und Talfahrt sowie 24h im gesamten Liniennetz der Linz Linien bis zur Kernzonengrenze - kostet 12,00 Euro (ermäßigt 6,00). Das reguläre Stadtverkehrsticket (zum Beispiel Mini, Midi, Maxi) berechtigt nicht zur Fahrt mit der Pöstlingbergbahn! Dauerkarten (Jahres- und Monatskarten der Linz AG Linien, OÖVV-Dauerkarten mit Kernzone Linz, KlimaTicket Österreich, KlimaTicket Oberösterreich mit Kernzone Linz) berechtigen hingegen zur Fahrt mit der Pöstlingbergbahn.[1][2]
Pöstlingbergbahn mit Klimaticket und anderen Dauerkarten
Dauerkarten der Linz AG sowie des OÖVV und beispielsweise auch das Klimaticket berechtigen zur Fahrt mit der Pöstlingbergbahn, wenn das gekaufte Ticket die Kernzone Linz inkludiert. Dies ist beim Klimaticket Österreich automatisch der Fall; beim Klimaticket Oberösterreich musst das Ticket die Kernzone Linz mit einschließen, um auch für die Pöstlingbergbahn zu gelten.[2]
Fahrplan
Die Pöstlingbergbahn verkehrt fahrplanmäßig montags bis samstags von etwa 05:30 bis 23:00 Uhr, an Sonn- und Feiertagen startet der Betrieb allerdings erst um 06:45 Uhr. Im Allgemeinen beginnt die erste (05:30, sonn- und feiertags 07:00) und letzte (22:30) Talfahrt vor der jeweiligen Bergfahrt. Die Fahrtdauer von auf den Berg beträgt je nach Tageszeit 21 oder 22 Minuten (talwärts 19 Minuten). Die Linie verkehrt halbstündlich, wobei sie in den touristenstarken Sommermonaten samstags, sonn- und feiertags sowie an den Adventsonntagen zwischen 10:00 und 17:00 auf einen Viertelstundentakt verdoppelt wird.
Mehrere Verstärker-Fahrten in der Früh zwischen Hauptplatz und Haltestelle Bruckneruniversität binden insbesondere die Anton-Bruckner-Privatuniversität besser an den öffentlichen Verkehr an und sind für deren Studierende und Lehrende eingerichtet.
Trasse
Die Pöstlingbergbahn beginnt seit der Verlängerung 2009 am Linzer Hauptplatz. Nach der Querung der Donau über die Nibelungenbrücke führt die Strecke parallel zur Straßenbahnlinie 3/4 über Hauptstraße und Kaarstraße zum Mühlkreisbahnhof. Ab dort fährt die Bahn auf der traditionellen Pöstlingbergbahn-Trasse, die im wesentlichen parallel zu Hagenstraße und später Hohe Straße führt. Zunächst queren die Gleise die Hagenstraße in westlicher Fahrtrichtung und verlaufen anschließend rund einen Block südlich der Straße, um diese bei der Haltestelle Bruckneruniversität wieder zu queren. Hier schwenkt die Trasse leicht nach Nordwesten und folgen der Hohen Straße, rund 20-50 Meter östlich der Straße. Bei der Haltestelle Hoher Damm schwenkt die Trasse in grob nördliche Richtung und verlässt die unmittelbare Nachbarschaft der Hohen Straße, führt aber weiter grob parallel zu dieser Richtung Norden. Unterhalb der Samhaberstraße führt die Trasse an der Südost-Seite des Pöstlingbergs in nordöstliche Richtung, um schließlich an der Ostseite des Pöstlingberges in der Endhaltestelle Pöstlingberg zu enden.
Ab Frühjahr 2024 soll die Stadtteilbuslinie 150 die parallele Strecke entlang der Hohen Straße bedienen und so die Pöstlingbergbahn insbesondere abseits der Touristenströme entlasten.
Haltestellen
- Haltestelle
Hauptplatz (
1, 2, 3, 4, PBB, N82
192)
- Haltestelle
Rudolfstraße (
1, 2, 3, 4, PBB, N82,
33a, 38, 102)
- Haltestelle
Biegung (
3, 4, PBB
33, 38, 102)
- Haltestelle
Mühlkreisbahnhof (
3, 4, PBB
33)
- Haltestelle
Landgutstraße (
3, 4, PBB
33, 150)
- Haltestelle
Spazgasse (
PBB)
- Haltestelle
Bruckneruniversität (
PBB,
150)
- Haltestelle
Tiergarten (
PBB,
150)
- Haltestelle
Schableder (
PBB,
150)
- Haltestelle
Hoher Damm (
PBB)
- Haltestelle
Einschnitt (
PBB)
- Haltestelle
Oberschableder (
PBB)
- Haltestelle
Pöstlingberg Schlössl (
PBB,
150)
- Haltestelle
Pöstlingberg (
PBB,
150)
Fuhrpark
Seit der Umgestaltung 2009 sind die Triebwagen Niederflurbahnen von Bombardier, modifizierte CityRunner-Garnituren wie auch die regulären Wägen der Linzer Straßenbahn. Die verkürzen Bahnen sind "historisch" gestaltet, was sich im Wesentlichen auf die Außenbemalung (beige und grün) sowie die Inneneinrichtung reduziert. Daneben existieren auch restaurierte historische Triebwagen, die insbesondere für Sonderfahrten eingesetzt werden.
Pöstlingbergbahn-Museum
In der ehemaligen Talstation der Bahn ist das Pöstlingbergbahn-Museum eingerichtet. Es kann in den Sommermonaten samstags, sonntags und Feiertags bei freiem Eintritt besichtigt werden. Das Museum befindet sich an der Landgutstraße nahe dem Mühlkreisbahnhof.
Bilder
-
Pöstlingberg mit Pöstlingbergbahn um 1900
-
Neuer Niederflur-Triebwagen
-
historische, renovierte Triebwägen im Verbund
-
Wagen bei der Einfahrt in die Bergstation
-
Kreuzung mit der Hagenstraße
-
Bergstation der Pöstlingbergbahn im ehemaligen Wehrturm
-
Einfahrt in die Bergstation der Pöstlingbergbahn
-
Nostalgie und Moderne harmonisch vereint
-
Bus der Linie 50, die als Schienenersatzverkehr für den Pöstlingbergbus eingesetzt wird
-
Ein Wagen in der Bergstation
-
Historischer Wagen VIII
-
Fahrkartenautomat der Pöstlingbergbahn
Einzelnachweise
- ↑ linzag.at: Preise Pöstlingbergbahn
- ↑ Hochspringen nach: 2,0 2,1 [https://www.linzag.at/media/dokumente/linien_1/vertragsbedingungen___tarifblaetter/PBB-Sondertarifblatt.pdf Linz AG: Sondertarifblatt Pöstlingbergbahn und Pöstlingberg-Kombitickets, gültig ab 1. Jänner 2024]
Weblinks
Siehe auch
Bus- und Straßenbahnlinien der Linz Linien |
---|
|
|