FPÖ: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Freiheitliche Partei | {{Infobox Partei | ||
|NAME = Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) | |||
|META = Die Freiheitliche Partei Österreichs (kurz: FPÖ) ist eine politische Partei in Österreich. Sie ist im OÖ Landtag und im Linzer Gemeinderat vertreten. | |||
|ADRESSE = [[Blütenstraße]] 21/1 | |||
|GEGRÜNDET = | |||
|AUFLÖSUNG = | |||
|LEITUNG-OÖ = [[Manfred Haimbuchner]] | |||
|LANDESREGIERUNG = LR [[Manfred Haimbuchner]]<br/>LR [[Günther Steinkellner]] | |||
|LANDTAGSMANDATE = 11/56 | |||
|LEITUNG-LINZ = [[Michael Raml]] | |||
|STADTSENAT = SR [[Michael Raml]] | |||
|GEMEINDERATSMANDATE = 9/61 | |||
|WEBSEITE = {{Web|LINK=https://www.fpoe-ooe.at/|TEXT=www.fpoe-ooe.at}} | |||
|LOGO = Logo_of_Freedom_Party_of_Austria.svg | |||
|BILD = FPÖ Oberösterreich Lentia 2000.jpg | |||
|BILDBESCHREIBUNG = FPÖ-Logo am [[Lentia 2000]] | |||
|LAT=48.314649 | |||
|LON=14.284245 | |||
}} | |||
Die '''Freiheitliche Partei Österreichs''' (kurz: '''FPÖ''') ist eine politische Partei in Österreich. Sie ist im [[Oberösterreichischer Landtag|OÖ Landtag]] und im [[Gemeinderat|Linzer Gemeinderat]] vertreten. In Linz stellt sie mit [[Michael Raml]] aktuell {{Stand|2022|1}} einen Stadtrat. | |||
== Einrichtungen == | == Einrichtungen == | ||
Zeile 9: | Zeile 28: | ||
=== FPÖ Linz-Stadt === | === FPÖ Linz-Stadt === | ||
Die FPÖ Bezirksgruppe Linz-Stadt hat ihren Sitz | Die FPÖ Bezirksgruppe Linz-Stadt hat ihren Sitz an der [[Franckstraße]] 68. Bezirksparteiobmann ist seit 2022 [[Michael Raml]], Bezirksgeschäftsführer ist [[Jörg-Rudolf Kraus]]. | ||
=== Sonstige Einrichtungen === | === Sonstige Einrichtungen === | ||
;Vorfeldorganisationen der FPÖ Oberösterreich<ref> | ;Vorfeldorganisationen der FPÖ Oberösterreich<ref>{{Web|LINK=https://www.fpoe-ooe.at/vorfeldorganisationen/|TEXT=Vorfeldorganisationen der FPÖ Oberösterreich}}</ref> | ||
* Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher (AUF-OÖ) | * [[Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher]] (AUF-OÖ) | ||
* Freiheitliche Arbeitnehmer (FA) | * [[Freiheitliche Arbeitnehmer]] (FA) | ||
* Freiheitliche Bauernschaft (FB) | * [[Freiheitliche Bauernschaft]] (FB) | ||
* Freiheitlicher Familienverband (FFV) | * [[Freiheitlicher Familienverband]] (FFV) | ||
* Freiheitlicher Lehrerverein (FLV) | * [[Freiheitlicher Lehrerverein]] (FLV) | ||
* Initiative Freiheitliche Frauen (IFF) | * [[Initiative Freiheitliche Frauen]] (IFF) | ||
* OÖ Seniorenring (OÖSR) | * [[OÖ Seniorenring]] (OÖSR) | ||
* Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ) | * [[Ring Freiheitlicher Jugend]] (RFJ) | ||
* Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) | * [[Ring Freiheitlicher Studenten]] (RFS) | ||
* [[Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender]] (RFW) | * [[Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender]] (RFW) | ||
Zeile 29: | Zeile 48: | ||
=== Stadt Linz === | === Stadt Linz === | ||
Bei der [[Gemeinderatswahl | ;Periode 2015-2021 | ||
Bei der [[Gemeinderatswahl 2015]] konnte die FPÖ 24,9 %<ref>{{Web|LINK=https://www.linz.at/wahl/sprengelergebnisse/2015-GR.asp|TEXT=Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2015}}</ref> erreichen. Sie stellt somit 16 Mandate im Linzer [[Gemeinderat]]. Fraktionsvorsitzender war [[Markus Hein]]. Im Linzer [[Stadtsenat]] war die FPÖ durch [[Markus Hein]] und [[Michael Raml]] vertreten. | |||
Im [[Stadtsenat]] | ;Periode 2021-2027 | ||
Bei der [[Gemeinderatswahl 2021]] konnte die FPÖ 14,0 %<ref>{{Web|LINK=https://www.linz.at/zahlen/100_Wahlen/020_Gemeinderatswahlen/060_GR21/|TEXT=Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2021}}</ref> erreichen. Sie stellt somit 9 Mandate im Linzer [[Gemeinderat]]. Im Linzer [[Stadtsenat]] war die FPÖ durch [[Michael Raml]] vertreten. | |||
=== Land Oberösterreich === | === Land Oberösterreich === | ||
;Periode 2015-2021 | |||
Bei der [[Landtagswahl 2015]] konnte die FPÖ 30,36 % der Stimmen und somit 18 Mandate im [[Landtag]] erreichen<ref>{{Web|OFFLINE=ja|LINK=www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/DokumenteAbt_Stat/LTM15-Wahlbericht.pdf|TEXT=land-oberoesterreich.gv.at: Wahlergebnis 2015}}</ref>. Klubobmann des FPÖ-Landtagsklubs war [[Herwig Mahr]].<ref>{{Web|LINK=https://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/12747_DEU_HTML.htm|TEXT=Landtagsklubs/Klubobleute}}</ref> | |||
Aufgrund des Proporzsystems entsendete die FPÖ drei Mitglieder in die [[Landesregierung]]: [[Manfred Haimbuchner]], [[Elmar Podgorschek]], [[Günther Steinkellner]]<ref>{{Web|LINK=https://www.land-oberoesterreich.gv.at/12189.htm|TEXT=Mitglieder der Oö. Landesregierung}}</ref>. Podgorschek trat 2019 zurück und wurde durch [[Wolfgang Klinger]] ersetzt. | |||
;Periode 2021-2027 | |||
Nach der [[Landtagswahl 2021]] erreicht die FPÖ 11 Mandate im [[Landtag]]. Sie entsendete zwei Mitglieder in die Landesregierung, [[Manfred Haimbuchner]] und [[Günther Steinkellner]]. | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 45: | Zeile 71: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | * {{Web|LINK=https://www.fpoe-linz.at/|TEXT=www.fpoe-linz.at}} | ||
* | * {{Web|LINK=https://www.fpoe-ooe.at/|TEXT=www.fpoe-ooe.at}} | ||
[[Kategorie:Politische Partei|FPO]] | [[Kategorie:Politische Partei|FPO]] |
Aktuelle Version vom 15. März 2025, 22:54 Uhr
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) | |
![]() | |
Adresse | Blütenstraße 21/1 |
Webseite | www.fpoe-ooe.at |
Landespartei Oberösterreich | |
---|---|
Leitung (Oberösterreich) | Manfred Haimbuchner |
OÖ Landesregierung | LR Manfred Haimbuchner LR Günther Steinkellner |
Landtagsmandate | 11/56 |
Stadtpartei Linz | |
Leitung (Linz) | Michael Raml |
Stadtsenat | SR Michael Raml |
Gemeinderatsmandate | 9/61 |
![]() FPÖ-Logo am Lentia 2000 | |
Die Freiheitliche Partei Österreichs (kurz: FPÖ) ist eine politische Partei in Österreich. Sie ist im OÖ Landtag und im Linzer Gemeinderat vertreten. In Linz stellt sie mit Michael Raml aktuell (Stand: Jänner 2022) einen Stadtrat.
Einrichtungen
FPÖ Oberösterreich
Die FPÖ Oberösterreich hat ihren Sitz in der Blütenstraße 21/1, im Lentia 2000. Landesparteiobmann ist Manfred Haimbuchner, Landesgeschäftsführer ist Hubert Schreiner.
FPÖ Linz-Stadt
Die FPÖ Bezirksgruppe Linz-Stadt hat ihren Sitz an der Franckstraße 68. Bezirksparteiobmann ist seit 2022 Michael Raml, Bezirksgeschäftsführer ist Jörg-Rudolf Kraus.
Sonstige Einrichtungen
- Vorfeldorganisationen der FPÖ Oberösterreich[1]
- Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher (AUF-OÖ)
- Freiheitliche Arbeitnehmer (FA)
- Freiheitliche Bauernschaft (FB)
- Freiheitlicher Familienverband (FFV)
- Freiheitlicher Lehrerverein (FLV)
- Initiative Freiheitliche Frauen (IFF)
- OÖ Seniorenring (OÖSR)
- Ring Freiheitlicher Jugend (RFJ)
- Ring Freiheitlicher Studenten (RFS)
- Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibender (RFW)
Politische Mandate
Stadt Linz
- Periode 2015-2021
Bei der Gemeinderatswahl 2015 konnte die FPÖ 24,9 %[2] erreichen. Sie stellt somit 16 Mandate im Linzer Gemeinderat. Fraktionsvorsitzender war Markus Hein. Im Linzer Stadtsenat war die FPÖ durch Markus Hein und Michael Raml vertreten.
- Periode 2021-2027
Bei der Gemeinderatswahl 2021 konnte die FPÖ 14,0 %[3] erreichen. Sie stellt somit 9 Mandate im Linzer Gemeinderat. Im Linzer Stadtsenat war die FPÖ durch Michael Raml vertreten.
Land Oberösterreich
- Periode 2015-2021
Bei der Landtagswahl 2015 konnte die FPÖ 30,36 % der Stimmen und somit 18 Mandate im Landtag erreichen[4]. Klubobmann des FPÖ-Landtagsklubs war Herwig Mahr.[5]
Aufgrund des Proporzsystems entsendete die FPÖ drei Mitglieder in die Landesregierung: Manfred Haimbuchner, Elmar Podgorschek, Günther Steinkellner[6]. Podgorschek trat 2019 zurück und wurde durch Wolfgang Klinger ersetzt.
- Periode 2021-2027
Nach der Landtagswahl 2021 erreicht die FPÖ 11 Mandate im Landtag. Sie entsendete zwei Mitglieder in die Landesregierung, Manfred Haimbuchner und Günther Steinkellner.
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Vorfeldorganisationen der FPÖ Oberösterreich
- ↑ Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2015
- ↑ Wahlergebnis der Gemeinderatswahl 2021
- ↑ Offline: land-oberoesterreich.gv.at: Wahlergebnis 2015 (Suche auf archive.org )
- ↑ Landtagsklubs/Klubobleute
- ↑ Mitglieder der Oö. Landesregierung