Vorlage:Infobox ÖPNV-Linie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:right;"> <div style="margin:0; border:1px solid #bbbbee; background-color:#dfdfee; padding:0.2em 0; font-size: 110%; font-weight:bold; margin-to…“ |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Meta|description={{#if:{{{Meta|}}} | {{{Meta}}} | Die {{{Name}}} ist eine {{{Verkehrsmittel}}}-Linie in Linz.}} }} | |||
{| class="wikitable" style="float:right; width:330px; font-size:90%; margin-top:0;" | |||
|- | |||
{{#if:{{{Name|}}}| | |||
|- | {{!}} colspan="2" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center; font-size:140%; font-weight:bold; background-color:#dfdfee;" {{!}} {{#if: {{{GESCHLOSSEN|}}} | {{GeschlossenIcon}} GESCHLOSSEN {{GeschlossenIcon}}<br/> }}{{{TYPLOGO|}}} {{{Verkehrsmittel}}} {{{TYPLOGO|}}}<br/><strong>{{{Name}}}</strong> | ||
{{#if: {{{ | |||
{{!}} colspan="2" style=" | |||
}} | }} | ||
|--- | |- | ||
| Verkehrsmittel | {{#if:{{{Streckenbild|}}}| | ||
|-- | {{!}} colspan="2" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center;" {{!}} [[Bild:{{{Streckenbild}}}|frameless|295x295px|Streckenplan der Linie {{{Name}}}]] | ||
| | }} | ||
|--- | |- | ||
{{#if:{{{Verkehrsmittel|}}}| | |||
| | {{!}} class="ibleft" style="vertical-align:top;" {{!}} Verkehrsmittel | ||
{{!}} {{{TYPLOGO|}}} {{{Verkehrsmittel}}} | |||
{{#if: {{{Besonderheiten|}}} | | }} | ||
{{!}} | |- | ||
{{!}}--- | {{#if:{{{BETREIBER|}}}| | ||
{{!}} class="ibleft" style="vertical-align:top;" {{!}} Betreiber | |||
{{!}} {{#switch: {{{BETREIBER}}} | |||
| Linz Linien = [[Datei:Page_logo_linien.svg|60px|alt=Logo Linz Linien|link=Linz Linien]] | |||
| WWT = [[Wilhelm Welser Verkehrsbetriebe]] | |||
| OÖVV = [[OÖVV]] | |||
| ÖBB = {{IconÖBB}} | |||
| SternHafferl = [[Stern und Hafferl]] | |||
}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Endhaltestellen|}}}| | |||
{{!}} class="ibleft" style="vertical-align:top;" {{!}} Endhaltestellen | |||
{{!}} {{{Endhaltestellen}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Strecke|}}}| | |||
{{!}} class="ibleft" style="vertical-align:top;" {{!}} Strecke | |||
{{!}} {{{Strecke}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Besonderheiten|}}}| | |||
{{!}} class="ibleft" style="vertical-align:top;" {{!}} Besonderheiten | |||
{{!}} {{{Besonderheiten}}} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Bild|}}}| | |||
{{!}} colspan="2" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center;" {{!}} [[Bild:{{{Bild}}}|frameless|290x290px|alt={{{Bildbeschreibung|}}}|{{{Bildbeschreibung|}}}]] {{#if: {{{Bildbeschreibung|}}} | <br />{{{Bildbeschreibung}}} }} | |||
}} | |||
|- | |||
{{#if:{{{Name|}}}| | |||
{{!}} class="ibleft" style="vertical-align:top;" {{!}} Fahrplanauskunft | |||
{{!}} {{Web|LINK=https://services.linzag.at/efa|TEXT=Linz AG Fahrplan}} | |||
}} | }} | ||
|- | |||
|- | {{#if:{{{geojson|}}}| | ||
{{#if: {{{ | {{!}} colspan="2" class="hintergrundfarbe5" style="text-align:center;" {{!}} {{KarteJSON|geojson={{{geojson}}} }} | ||
{{!}} colspan="2" style=" | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Diese Vorlage kann für ''' | Diese Vorlage kann für '''Linien des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV)''' verwendet werden. | ||
== Quelltext == | == Quelltext == | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{{Infobox ÖPNV-Linie | {{Infobox ÖPNV-Linie | ||
|Name | |Name = | ||
|Verkehrsmittel | |Meta = | ||
|Endhaltestellen | |BETREIBER = | ||
|Strecke | |TYPLOGO = | ||
|Streckenbild | |Verkehrsmittel = | ||
|Bild | |Endhaltestellen = | ||
|Bildbeschreibung | |Strecke = | ||
|Besonderheiten | |Streckenbild = | ||
|Bild = | |||
|Bildbeschreibung = | |||
|Besonderheiten = | |||
|geojson = | |||
}} | }} | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
[[Kategorie:LinzWiki: | == Beschreibung der Argumente == | ||
;BETREIBER | |||
Angabe des Betreibers aus einer vordefinierten Liste. Aktuell gültig: | |||
* Linz Linien | |||
* WWT (Wilhelm Welser Traun) | |||
* OÖVV | |||
;TYPLOGO | |||
Z.B. <nowiki>{{Bus}}</nowiki> oder <nowiki>{{Bim}}</nowiki> | |||
{{Vorlage}} | |||
[[Kategorie:LinzWiki:Infobox]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 13. März 2025, 09:30 Uhr
Diese Vorlage kann für Linien des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) verwendet werden.
Quelltext
{{Infobox ÖPNV-Linie |Name = |Meta = |BETREIBER = |TYPLOGO = |Verkehrsmittel = |Endhaltestellen = |Strecke = |Streckenbild = |Bild = |Bildbeschreibung = |Besonderheiten = |geojson = }}
Beschreibung der Argumente
- BETREIBER
Angabe des Betreibers aus einer vordefinierten Liste. Aktuell gültig:
- Linz Linien
- WWT (Wilhelm Welser Traun)
- OÖVV
- TYPLOGO
Z.B. {{Bus}} oder {{Bim}}
Diese Seite beschreibt eine Vorlage. Sie wird in Artikel genutzt, um dort bestimmte Inhalte oder Daten automatisiert und standardisiert anzuzeigen. |