Vorlage:Infobox ÖPNV-Linie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Linz Linien = [[Datei:Page_logo_linien.svg|60px|alt=Logo Linz Linien|link=Linz Linien]] | | Linz Linien = [[Datei:Page_logo_linien.svg|60px|alt=Logo Linz Linien|link=Linz Linien]] | ||
| WWT = [[Wilhelm Welser Verkehrsbetriebe]] | | WWT = [[Wilhelm Welser Verkehrsbetriebe]] | ||
| OÖVV = [[OÖVV]] | |||
| ÖBB = {{IconÖBB}} | |||
| SternHafferl = [[Stern und Hafferl]] | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Zeile 52: | Zeile 55: | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
Diese Vorlage kann für ''' | Diese Vorlage kann für '''Linien des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV)''' verwendet werden. | ||
== Quelltext == | == Quelltext == | ||
Zeile 72: | Zeile 75: | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
== Beschreibung der Argumente == | |||
;BETREIBER | |||
Angabe des Betreibers aus einer vordefinierten Liste. Aktuell gültig: | |||
* Linz Linien | |||
* WWT (Wilhelm Welser Traun) | |||
* OÖVV | |||
;TYPLOGO | |||
Z.B. <nowiki>{{Bus}}</nowiki> oder <nowiki>{{Bim}}</nowiki> | |||
{{Vorlage}} | |||
[[Kategorie:LinzWiki:Infobox]] | [[Kategorie:LinzWiki:Infobox]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 13. März 2025, 09:30 Uhr
Diese Vorlage kann für Linien des öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) verwendet werden.
Quelltext
{{Infobox ÖPNV-Linie |Name = |Meta = |BETREIBER = |TYPLOGO = |Verkehrsmittel = |Endhaltestellen = |Strecke = |Streckenbild = |Bild = |Bildbeschreibung = |Besonderheiten = |geojson = }}
Beschreibung der Argumente
- BETREIBER
Angabe des Betreibers aus einer vordefinierten Liste. Aktuell gültig:
- Linz Linien
- WWT (Wilhelm Welser Traun)
- OÖVV
- TYPLOGO
Z.B. {{Bus}} oder {{Bim}}
Diese Seite beschreibt eine Vorlage. Sie wird in Artikel genutzt, um dort bestimmte Inhalte oder Daten automatisiert und standardisiert anzuzeigen. |