Linie 19 (Linz Linien): Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Name = Linie 19 | |Name = Linie 19 | ||
|Verkehrsmittel = Bus | |Verkehrsmittel = Bus | ||
|TYPLOGO = {{Bus}} | |||
|BETREIBER = Linz Linien | |||
|Meta = Die Linie 19 ist eine Linzer Buslinie der Linz Linien. Sie führt in einem großen Bogen vom Pichlinger See im Südosten von Linz bis in die westliche Nachbargemeinde Leonding und zurück bis ganz in den Linzer Osten zum Fernheizkraftwerk. | |Meta = Die Linie 19 ist eine Linzer Buslinie der Linz Linien. Sie führt in einem großen Bogen vom Pichlinger See im Südosten von Linz bis in die westliche Nachbargemeinde Leonding und zurück bis ganz in den Linzer Osten zum Fernheizkraftwerk. | ||
|Endhaltestellen = [[Haltestelle Fernheizkraftwerk|Fernheizkraftwerk]]-[[Haltestelle Pichlinger See|Pichlinger See]] | |Endhaltestellen = [[Haltestelle Fernheizkraftwerk|Fernheizkraftwerk]]-[[Haltestelle Pichlinger See|Pichlinger See]] | ||
|Strecke = [[Haltestelle Fernheizkraftwerk|Fernheizkraftwerk]], [[Goethestraße]], [[Hauptbahnhof]], [[Haltestelle Froschberg|Froschberg]], [[Leonding]], [[Haltestelle Meixnerkreuzung|Meixnerkreuzung]], [[Haltestelle Neue Heimat|Neue Heimat]], [[Kleinmünchen]], [[Ebelsberg (Ort)|Ebelsberg]], [[Haltestelle Pichlinger See|Pichlinger See]] | |Strecke = [[Haltestelle Fernheizkraftwerk|Fernheizkraftwerk]], [[Goethestraße]], [[Hauptbahnhof]], [[Haltestelle Froschberg|Froschberg]], [[Leonding]], [[Haltestelle Meixnerkreuzung|Meixnerkreuzung]], [[Haltestelle Neue Heimat|Neue Heimat]], [[Kleinmünchen]], [[Ebelsberg (Ort)|Ebelsberg]], [[Haltestelle Pichlinger See|Pichlinger See]] | ||
|Streckenbild = | |Streckenbild = | ||
|Bild = | |Bild = Goethestraße Linie 19.jpg | ||
|Bildbeschreibung = | |Bildbeschreibung = Bus der Linie 19 bei der [[Haltestelle Humboldtstraße]] | ||
|Besonderheiten = | |Besonderheiten = | ||
|geojson = Linie 19 | |geojson = Linie 19 | ||
}} | }} | ||
Die '''Linie 19''' ist eine [[Linz]]er Buslinie der [[Linz Linien]]. Sie führt in einem großen Bogen vom [[Pichlinger See]] im Südosten von Linz bis in die westliche Nachbargemeinde [[Leonding]] und zurück bis ganz in den Linzer Osten zum [[Fernheizkraftwerk]]. | Die '''Linie 19''' ist eine [[Linz]]er Buslinie der [[Linz Linien]]. Sie führt in einem großen Bogen vom [[Pichlinger See]] im Südosten von Linz bis in die westliche Nachbargemeinde [[Leonding]] und zurück bis ganz in den Linzer Osten zum [[Fernheizkraftwerk]]. Große Bedeutung hat die Linie insbesondere für die Anbindung [[Leonding]]s an das Linzer Stadtzentrum, sowie für den Linzer Süden. | ||
Mit einer Streckenlänge von 23 Kilometern ist die Buslinie 19 die längste Linzer Buslinie {{Stand|2025|2}}. | |||
== Fahrplan == | == Fahrplan == | ||
Von Montag bis Freitag verkehrt die Linie 19 in der Regel von etwa 6:00 bis 20:00 Uhr, meist im halbstündlichen Takt. Die Fahrtdauer vom Fernheizkraftwerk zum Pichlinger See beträgt etwa 70 Minuten. An Samstagnachmittagen sowie an Sonn- und Feiertagen bedient die Linie nur die Strecke zwischen den Haltestellen [[Haltestelle Industriezeile|Industriezeile]] und der [[Haltestelle Meixnerkreuzung|Meixnerkreuzung]]. | |||
Abends, zwischen etwa 20:00 und 23:00 Uhr, verkehrt die Linie stündlich und beschränkt sich auf die Route ebenfalls auf die Strecke zwischen [[Haltestelle Industriezeile|Industriezeile]] und [[Haltestelle Meixnerkreuzung|Meixnerkreuzung]]. | |||
;Links zur Fahrplanauskunft der Linz AG: | ;Links zur Fahrplanauskunft der Linz AG: | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
== Haltestellen == | == Haltestellen == | ||
* | Folgende Haltestellen werden von der Linie 19 bedient: | ||
* | * Haltestelle {{Hst Pichlinger See}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Raffelstettner Straße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Pichling}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Drosselweg}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Oidener Straße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Klettfischerweg}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Biberweg}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Weikhartweg}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Falterweg}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Aumüllerweg}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Ebelsberg Bahnhof}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Hillerstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Ebelsberg Kaserne}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Florianer Straße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Ebelsberg}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Saporoshjestraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Simonystraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Dürerstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Zeppelinstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Flötzerweg}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Enenkelstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Mitterweg}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Im Hütterland}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Laskahofstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Seidelbastweg}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Neue Heimat}} (nur in Fahrtrichtung Fernheizkraftwerk) | ||
* | * Haltestelle {{Hst Wegscheider Straße}} (nur in Fahrtrichtung Fernheizkraftwerk) | ||
* | * Haltestelle {{Hst E.-Sueß-Straße}} (nur in Fahrtrichtung Pichlinger See) | ||
* | * Haltestelle {{Hst Helmholtzstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Schirmerstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Hammerlweg}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Hart}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Meixnerkreuzung}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Limesstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Paschinger Straße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Füchselbachstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Hainzenbachstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Schule Leonding}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Michaelsbergstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Buchberg}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Turmmuseum}} ([[#Streckenführung Abends|geänderte Streckenführung Abends]]) | ||
* | * Haltestelle {{Hst Berg}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Ziegeleistraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Stadion}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Johann-Strauß-Straße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Waldeggstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Hauptbahnhof}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Volksgartenstraße}} (nur Richtung Goethekreuzung) | ||
* | * Haltestelle {{Hst Coulinstraße}} (nur Richtung Hauptbahnhof) | ||
* | * Haltestelle {{Hst Goethekreuzung}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Humboldtstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Dinghoferstraße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Europaplatz}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Prinz-Eugen-Straße}} | ||
* | * Haltestelle {{Hst Industriezeile}} | ||
* Haltestelle {{Hst Fernheizkraftwerk}} | |||
Bei Fahrten vom Fernheizkraftwerk zum Pichlinger See wird aufgrund einer Einbahnregelung statt den Haltestellen [[Haltestelle Neue Heimat|Neue Heimat]] und [[Haltestelle Wegscheider Straße|Wegscheider Straße]] die [[Haltestelle Ed.-Sueß-Straße]] bedient. | Bei Fahrten vom Fernheizkraftwerk zum Pichlinger See wird aufgrund einer Einbahnregelung statt den Haltestellen [[Haltestelle Neue Heimat|Neue Heimat]] und [[Haltestelle Wegscheider Straße|Wegscheider Straße]] die [[Haltestelle Ed.-Sueß-Straße]] bedient. | ||
Zeile 88: | Zeile 91: | ||
=== Streckenführung Abends === | === Streckenführung Abends === | ||
Spätabends, nach Betriebsende der [[Linie 17]], werden deren Haltestellen im Leondinger Ortsteil "Holzheim" zwischen [[Haltestelle Hartackerstraße]] und [[Haltestelle Aichbergstraße]] durch die [[Linie 19 (Linz Linien)|Linie 19]] bedient, die dann dafür die [[Haltestelle Turmmuseum]] nicht mehr bedient. | Spätabends, nach Betriebsende der [[Linie 17]], werden deren Haltestellen im Leondinger Ortsteil "Holzheim" zwischen [[Haltestelle Hartackerstraße]] und [[Haltestelle Aichbergstraße]] durch die [[Linie 19 (Linz Linien)|Linie 19]] bedient, die dann dafür die [[Haltestelle Turmmuseum]] nicht mehr bedient. | ||
== Fuhrpark == | |||
Die Strecke wird typischerweise mit Gelenkbussen bedient. Die zuvor verwendete Erdgas-Bus-Flotte wurde ab 2019 sukzessive durch Hybridfahrzeuge von MAN getauscht. | |||
== Geschichte == | |||
=== Ehemalige Linie 19a === | === Ehemalige Linie 19a === | ||
Die Linie 19a bediente am Samstag Nachmittag und am Sonntag die Strecke zwischen [[Haltestelle St. Martin]] und [[Haltestelle Meixnerkreuzung]] (anschließend weiter Richtung [[Haltestelle Industriezeile]]). Aufgrund mangelndem Kundeninteresse wurde diese Teilstrecke mit 12. Juli 2010 eingestellt<ref>{{ | Die Linie 19a bediente am Samstag Nachmittag und am Sonntag die Strecke zwischen [[Haltestelle St. Martin]] und [[Haltestelle Meixnerkreuzung]] (anschließend weiter Richtung [[Haltestelle Industriezeile]]). Aufgrund mangelndem Kundeninteresse wurde diese Teilstrecke mit 12. Juli 2010 eingestellt<ref>{{Web|OFFLINE=ja|LINK=www.leonding.at/fileadmin/daten/bilder/LeoGB208_opti.pdf|TEXT=Leondinger Gemeindebrief, Ausgabe 208, Seite 5}}</ref><ref>{{Web|OFFLINE=ja|LINK=www.linzag.at/linz/AHF/000001c7.pdf|TEXT=Haltestellen-Aushangfahrplan "Meixnerkreuzung", Seite 2}}</ref>. | ||
(Siehe [[Linie 19a (Linz Linien) (bis 2010er)|Linie 19a]]) | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 97: | Zeile 106: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{LinzAG Fahrplanauskunft|19}} | * {{LinzAG Fahrplanauskunft|19}} | ||
* {{ | * {{Web|LINK=https://bit.ly/linznetz|TEXT=Interaktiver Google-Linienplan}} | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
{{Box Linz Linien}} | {{Box Linz Linien}} | ||
[[Kategorie:Linz-Linien-Buslinie|19]] | |||
[[Kategorie:Buslinie|19]] |
Version vom 28. Februar 2025, 22:38 Uhr
![]() ![]() Linie 19 | |
Verkehrsmittel | ![]() |
Betreiber | ![]() |
Endhaltestellen | Fernheizkraftwerk-Pichlinger See |
Strecke | Fernheizkraftwerk, Goethestraße, Hauptbahnhof, Froschberg, Leonding, Meixnerkreuzung, Neue Heimat, Kleinmünchen, Ebelsberg, Pichlinger See |
![]() Bus der Linie 19 bei der Haltestelle Humboldtstraße | |
Fahrplanauskunft | Linz AG Fahrplan |
Die Linie 19 ist eine Linzer Buslinie der Linz Linien. Sie führt in einem großen Bogen vom Pichlinger See im Südosten von Linz bis in die westliche Nachbargemeinde Leonding und zurück bis ganz in den Linzer Osten zum Fernheizkraftwerk. Große Bedeutung hat die Linie insbesondere für die Anbindung Leondings an das Linzer Stadtzentrum, sowie für den Linzer Süden.
Mit einer Streckenlänge von 23 Kilometern ist die Buslinie 19 die längste Linzer Buslinie (Stand: Februar 2025).
Fahrplan
Von Montag bis Freitag verkehrt die Linie 19 in der Regel von etwa 6:00 bis 20:00 Uhr, meist im halbstündlichen Takt. Die Fahrtdauer vom Fernheizkraftwerk zum Pichlinger See beträgt etwa 70 Minuten. An Samstagnachmittagen sowie an Sonn- und Feiertagen bedient die Linie nur die Strecke zwischen den Haltestellen Industriezeile und der Meixnerkreuzung.
Abends, zwischen etwa 20:00 und 23:00 Uhr, verkehrt die Linie stündlich und beschränkt sich auf die Route ebenfalls auf die Strecke zwischen Industriezeile und Meixnerkreuzung.
- Links zur Fahrplanauskunft der Linz AG
Fernheizkraftwerk als Start
Fernheizkraftwerk als Ziel
Hauptbahnhof als Start
Hauptbahnhof als Ziel
Meixnerkreuzung als Start
Meixnerkreuzung als Ziel
Pichlinger See als Start
Pichlinger See als Ziel
Haltestellen
Folgende Haltestellen werden von der Linie 19 bedient:
- Haltestelle
Pichlinger See (
11, 19, 105,
)
- Haltestelle
Raffelstettner Straße (
11, 19, 105)
- Haltestelle
Pichling (
11, 19, 105)
- Haltestelle
Drosselweg (
11, 19, 105)
- Haltestelle
Oidener Straße (
11, 19, 105)
- Haltestelle
Klettfischerweg (
11, 19, 105)
- Haltestelle
Biberweg (
11, 19)
- Haltestelle
Weikhartweg (
11, 19)
- Haltestelle
Falterweg (
11, 19)
- Haltestelle
Aumüllerweg (
11, 19)
- Haltestelle
Ebelsberg Bahnhof (
2, N82,
11, 19,
)
- Haltestelle
Hillerstraße (
2, N82,
11, 19)
- Haltestelle
Kaserne (
2, N82,
11, 19)
- Haltestelle
Florianer Straße (
11, 19, 104, 106)
- Haltestelle
Ebelsberg (
2, N82
11, 19)
- Haltestelle
Saporoshjestraße (
2, N82
11, 19)
- Haltestelle
Simonystraße (
1, 2, N82,
11, 19, 108)
- Haltestelle
Dürerstraße (
1,
11, 19)
- Haltestelle
Zeppelinstraße (
11, 19)
- Haltestelle
Flötzerweg (
11, 19)
- Haltestelle
Enenkelstraße (
11, 19)
- Haltestelle
Mitterweg (
11, 12, 19)
- Haltestelle
Im Hütterland (
11, 12, 19)
- Haltestelle
Laskahofstraße (
11, 12, 19, 41, 71, 73, N83)
- Haltestelle
Seidelbastweg (
11, 19)
- Haltestelle
Neue Heimat (
11, 19, 43, 70, 72, 194, N83) (nur in Fahrtrichtung Fernheizkraftwerk)
- Haltestelle
Wegscheider Straße (
11, 19, 194) (nur in Fahrtrichtung Fernheizkraftwerk)
- Haltestelle
E.-Sueß-Straße (
11, 19, 194) (nur in Fahrtrichtung Pichlinger See)
- Haltestelle
Helmholtzstraße (
11, 19, 194)
- Haltestelle
Schirmerstraße (
11, 19, 194)
- Haltestelle
Hammerlweg (
11, 19, 194)
- Haltestelle
Hart (
11, 19, 191, 194)
- Haltestelle
Meixnerkreuzung (
3, 4, N84,
11, 19, 191, 194, Regional: 611, 618)
- Haltestelle
Limesstraße (
11, 19, 194)
- Haltestelle
Paschinger Straße (
19, 191, 194,
,
)
- Haltestelle
Füchselbachstraße (
19, 194)
- Haltestelle
Hainzenbachstraße (
17, 19, 194)
- Haltestelle
Schule Leonding (
17, 19, 191, 192, 194)
- Haltestelle
Michaelsbergstraße (
17, 19, 194)
- Haltestelle
Buchberg (
17, 19, 191, 194)
- Haltestelle
Turmmuseum (
19) (geänderte Streckenführung Abends)
- Haltestelle
Holzheimer Straße (
17, 19, 194)
- Haltestelle
Ziegeleistraße (
17, 19, 26, 27, 45, 46, 107, 194)
- Haltestelle
Stadion (
17, 19, 26, 45a, 46, 194)
- Haltestelle
Johann-Strauß-Straße (
17, 19, 45a, 46)
- Haltestelle
Waldeggstraße (
17, 19, 12, 27, 45a, 46)
- Haltestelle
Hauptbahnhof (
1, 2, 3, 4, N82, N84,
12, 17, 19, 27, 45, 46, 70, 71, 72, 73, 77, N83,
,
,
, Logo S-Bahn Österreich, S4, Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: )
- Haltestelle Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Volksgartenstraße (
12, 17, 19, 45, 46, 70, 71) (nur Richtung Goethekreuzung)
- Haltestelle Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Coulinstraße (
12, 17, 19, 45, 46, 73) (nur Richtung Hauptbahnhof)
- Haltestelle Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Goethekreuzung (
1, 2, 3, 4, N82
12, 17, 19)
- Haltestelle Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Humboldtstraße (
12, 17, 19, 41, 43)
- Haltestelle Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Dinghoferstraße (
12, 17, 19, 41, 43)
- Haltestelle Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Europaplatz (
12, 17, 19, 25, 70, 71, 72, 73, 77, N83)
- Haltestelle Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Prinz-Eugen-Straße (
17, 19, 45, 71, 72, 73, 77, N83)
- Haltestelle Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Industriezeile (
17, 19, 27, 71, 72, 73, N83)
- Haltestelle Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Fernheizkraftwerk (
17, 19, 27, 73)
Bei Fahrten vom Fernheizkraftwerk zum Pichlinger See wird aufgrund einer Einbahnregelung statt den Haltestellen Neue Heimat und Wegscheider Straße die Haltestelle Ed.-Sueß-Straße bedient.
Streckenführung Abends
Spätabends, nach Betriebsende der Linie 17, werden deren Haltestellen im Leondinger Ortsteil "Holzheim" zwischen Haltestelle Hartackerstraße und Haltestelle Aichbergstraße durch die Linie 19 bedient, die dann dafür die Haltestelle Turmmuseum nicht mehr bedient.
Fuhrpark
Die Strecke wird typischerweise mit Gelenkbussen bedient. Die zuvor verwendete Erdgas-Bus-Flotte wurde ab 2019 sukzessive durch Hybridfahrzeuge von MAN getauscht.
Geschichte
Ehemalige Linie 19a
Die Linie 19a bediente am Samstag Nachmittag und am Sonntag die Strecke zwischen Haltestelle St. Martin und Haltestelle Meixnerkreuzung (anschließend weiter Richtung Haltestelle Industriezeile). Aufgrund mangelndem Kundeninteresse wurde diese Teilstrecke mit 12. Juli 2010 eingestellt[1][2]. (Siehe Linie 19a)
Einzelnachweise
- ↑ Offline: Leondinger Gemeindebrief, Ausgabe 208, Seite 5 (Suche auf archive.org )
- ↑ Offline: Haltestellen-Aushangfahrplan "Meixnerkreuzung", Seite 2 (Suche auf archive.org )
Weblinks
Siehe auch
Bus- und Straßenbahnlinien der Linz Linien |
---|
|
|
|