Visualisierte Klangwolke: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(32 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Visualisierte Klangwolke''' ist eine öffentliche Kulturveranstaltung in [[Linz]]. Sie wird jährlich im September bei freiem Eintritt im [[Donaupark]] durchgeführt | Die '''Visualisierte Klangwolke''' ist eine öffentliche Kulturveranstaltung in [[Linz]]. Sie wird jährlich im September bei freiem Eintritt im [[Donaupark]] durchgeführt. Neben der ''visualisierten'' bestehen noch zwei weitere [[Klangwolke]]n: Die [[Klassische Klangwolke]] und die [[Kinderklangwolke]]. Veranstaltet werden die Klangwolken vom [[Brucknerhaus]] in Kooperation mit dem [[ORF Oberösterreich]]. Die Visualisierte Klangwolke wird von bis zu 120.000 Besuchern frequentiert. | ||
{{2025}} findet die Visualisierte Klangwolke am 6. September statt. | |||
== Historie der Visualisierte Klangwolken == | |||
;2024 | |||
Die Klangwolke 2024 fand am 7. September statt. | |||
=== | ;2023 | ||
2023 fand die Klangwolke am 9. September statt. | |||
;2022 | |||
Die Klangwolke 2022 fand am 10. September unter dem Titel ''Mother Gilgamesh'' statt. Eine epochale Reise in die mystische Götterwelt zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, zwischen Erde, Himmel und Unterwelt, Glaube, Liebe und Hoffnung, voll imposanter und atemberaubender Überraschungen. Regisseur war ''Pierre Audi''. | |||
;2021 | |||
Die Klangwolke 2021 fand am 11. September unter dem Titel ''PANTA RHEI'' statt. Sie wurde von [[Robert Dornhelm]] (Regie) und [[Roman Kariolou]] (Musik) inszeniert. Rund 40.000 Besucher kamen in den abgesperrten Donaupark, der nur nach 3G-Kontrolle betreten werden durfte. Erstmals fand kein Feuerwerk, sondern eine Lasershow zum Abschluss statt. | |||
;2020 | |||
Die Visualisierte Klangwolke 2020 ''Sounding Linz'' fand am 12. September statt. Aufgrund der [[Coronavirus]]-Pandemie konnte sie nur dezentral in veränderter Form statt finden. | |||
;2019 | |||
Die Visualisierte Klangwolke 2019 fand am 7. September statt. Thema war in diesem Jahr ''Solar'', es wurde vom Regisseur ''David Pountney'' umgesetzt. Rund 100.000 Besucher konnten im Donaupark begrüßte werden.<ref>{{Meinbezirk|LINK=linz/c-lokales/seit-40-jahren-kultur-fuer-alle-im-donaupark_a3595014|TEXT=Seit 40 Jahren "Kultur für alle" im Donaupark}}</ref> | |||
;2018 | |||
Die Visualisierte Klangwolke 2018 fand am 8. September 2018 unter dem Motto ''PAX tradition=revolution'' statt. Sie wird von ''La Fura dels Baus'' inszeniert. | |||
;2017 | |||
Die Visualisierte Klangwolke 2017 fand am 9. September 2017 statt. Das Thema war "Moby Dick", es wird die schicksalhafte Fahrt des Walfangschiffes ''Pequod'' inszeniert, dessen Kapitän ''Ahab'' mit blindem Hass den weißen Pottwal ''Moby Dick'' jagt. Die Veranstaltung wurde von der Linzer Künstlergruppe [[Helix]] inszeniert. Es kamen rund 90.000 Besucher.<ref>{{OOEORF|LINK=news/stories/2865181/|TEXT=90.000 Besucher bei Linzer Klangwolke|DATUM=10. September 2017}}</ref> | |||
;2016 | |||
Die Visualisierte Klangwolke 2016 fand unter dem Motto ''Fluss des Wissens'' in Kooperation mit der [[Johannes Kepler Universität]] statt. Es konnten rund 100.000 Besucher begrüßt werden. 2016 war zum ersten mal die [[Oberösterreichische Sparkasse]] Hauptsponsor der Veranstaltung (zuvor: [[Voestalpine]]). | |||
;2015 | |||
Die Visualisierte Klangwolke 2015 fand am 5. September 2015 statt. Die Klangwolke stand unter dem Motto ''Hochwald - Tanz der Bäume im Donaupark''. | Die Visualisierte Klangwolke 2015 fand am 5. September 2015 statt. Die Klangwolke stand unter dem Motto ''Hochwald - Tanz der Bäume im Donaupark''. | ||
;2014 | |||
Die Visualisierte Klangwolke fand unter dem Motto ''Die Donau lebt'' statt. | Die Visualisierte Klangwolke fand unter dem Motto ''Die Donau lebt'' statt. | ||
;2013 | |||
Die Visualisierte Klangwolke 2013 fand am 7. September statt. Thema der Veranstaltung war "Bruckner Lebt!". Gestaltet wurde die Klangwolke unter anderem von [[Parov Stelar]] und [[Peter Cruseder]]. ''Harald Serafin'' trat als [[Anton Bruckner]] auf. Das Publikum konnte über eine Smartphone-App am Geschehen mitwirken.<ref>{{ | Die Visualisierte Klangwolke 2013 fand am 7. September statt. Thema der Veranstaltung war "Bruckner Lebt!". Gestaltet wurde die Klangwolke unter anderem von [[Parov Stelar]] und [[Peter Cruseder]]. ''Harald Serafin'' trat als [[Anton Bruckner]] auf. Das Publikum konnte über eine Smartphone-App am Geschehen mitwirken.<ref>{{Web|OFFLINE=ja|LINK=www.klangwolke.at/index.php|TEXT=Visualisierte Klangwolke (2013)}}</ref> | ||
=== | ;2012 | ||
{{Bild|datei=Schaukasten Voestalpine-Klangwolke 2012.jpg|text=Vorankündigung Klangwolke 2012}} | |||
Die Visualisierte Klangwolke fand im Jahr 2012 am Samstag, 1. September, statt. Unter dem Motto "Die Wolke im Netz" wurden unter anderem selber gebastelte, elektronisch beleuchtete Buchstaben der Teilnehmer in das Programm eingebunden. Die vom japanischen Künstlerkollektiv ''Amanogawa'' geplante Aktion, 50.000 blau leuchtende sechs Zentimeter große Schwimmkugeln die Donau hinunter treiben zu lassen, wurde von der Schifffahrtsbehörde nicht genehmigt<ref>''Klangwolken- und Behörden-Spektakel'', [[Oberösterreichische Nachrichten]], 28. August 2012</ref>. Sie fand - für den damaligen Leiter der [[LIVA]], [[Wolfgang Winkler]], "überraschend" doch statt<ref>{{OÖN|LINK=nachrichten/kultur/Klangwolke-Momente-der-Poesie-ohne-Kracher;art16,958693|TEXT=Klangwolke: Momente der Poesie, ohne Kracher|DATUM=3. September 2012}}</ref>. | |||
Im Jahr 2011 wurde die Klangwolke unter dem Motto ''Feuerwelt 2011 – Eine Science-Fiction'' aufgeführt. Sie fand am 3. September ab 20:30 im Donaupark statt. Das Thema war inspiriert durch das Buch "Childhood’s End" von ''Arthur C. Clarke'' und thematisierte die Suche der Menschheit nach außerirdischen Intelligenzen, die die Erde beobachten und beschützen.<ref>{{ | ;2011 | ||
Im Jahr 2011 wurde die Klangwolke unter dem Motto ''Feuerwelt 2011 – Eine Science-Fiction'' aufgeführt. Sie fand am 3. September ab 20:30 im Donaupark statt. Das Thema war inspiriert durch das Buch "Childhood’s End" von ''Arthur C. Clarke'' und thematisierte die Suche der Menschheit nach außerirdischen Intelligenzen, die die Erde beobachten und beschützen.<ref>{{Web|OFFLINE=ja|LINK=www.klangwolke.at/index.php/home/konzept|TEXT=Klangwolke 2011: Konzept}}</ref> Regie und Konzept stammten von [[Beda Percht]], die Pyrotechnik von [[Christian Czech]], die Musik von [[Thierry Zaboitzeff]].<ref>{{Web|OFFLINE=ja|LINK=www.klangwolke.at/index.php/home/team|TEXT=Klangwolke 2011: Team}}</ref> Die Visualisierung wurde hauptsächlich durch ein Feuerwerk getragen. Dabei wurden rund 4000 Raketen von 45 Positionen aus abgeschossen.<ref>{{OÖN|LINK=oberoesterreich/linz/art66,701593|TEXT=4000 Raketen und 22 Pyrotechniker: Klangwolke wird Dauer-Feuerwerk|DATUM=2. September 2011}}</ref> | |||
An der Veranstaltungen haben nach Angaben der Veranstalter rund 120.000 Personen teilgenommen.<ref>{{ | An der Veranstaltungen haben nach Angaben der Veranstalter rund 120.000 Personen teilgenommen.<ref>{{OÖN|LINK=nachrichten/kultur/art16,703453|TEXT=Die Menschheit, ein Kracher|DATUM=5. September 2011}}</ref> | ||
;Intervallverdichtung der Straßenbahn | ;Intervallverdichtung der Straßenbahn | ||
Um den Besucheransturm bewältigen zu können, wurde von den [[Linz Linien]] das Intervall der [[Straßenbahn]] verdichtet. Die Linien [[Straßenbahnlinie 1|1]] und [[Straßenbahnlinie 2|2]] wurden ab etwa 19.00 Uhr zwischen [[Haltestelle Remise Kleinmünchen|Remise Kleinmünchen]] und [[Haltestelle Universität|Universität]] und ab etwa 21.00 Uhr bis etwa 23:30 Uhr im gesamten Linienverlauf verdichtet.<ref>{{ | Um den Besucheransturm bewältigen zu können, wurde von den [[Linz Linien]] das Intervall der [[Straßenbahn]] verdichtet. Die Linien [[Straßenbahnlinie 1|1]] und [[Straßenbahnlinie 2|2]] wurden ab etwa 19.00 Uhr zwischen [[Haltestelle Remise Kleinmünchen|Remise Kleinmünchen]] und [[Haltestelle Universität|Universität]] und ab etwa 21.00 Uhr bis etwa 23:30 Uhr im gesamten Linienverlauf verdichtet.<ref>{{Web|OFFLINE=ja|LINK=www.linzag.at/portal/portal/linzag/privatkunden/mobilitaetverkehr/fahrplanauskunft/verkehrsinfo;jsessionid=087F6D5C86281526370C77DD09E95BBE.node1|TEXT=linzag.at: Verkehrsinfo}}</ref> | ||
;2010 | |||
Die Visualisierte Klangwolke 2010 stand unter dem Motto ''Baby Jet'' und präsentierte eine ''unglaubliche Idee zur Zukunft der Eisenbahn''. Sie wurde vom Künstlernetzwerk [[Lawine Torrèn]] unter der Leitung von [[Hubert Lepka]] am 4. September 2010 inszeniert. Rund 70.000 Besucher haben an der Veranstaltung teilgenommen<ref>{{ | Die Visualisierte Klangwolke 2010 stand unter dem Motto ''Baby Jet'' und präsentierte eine ''unglaubliche Idee zur Zukunft der Eisenbahn''. Sie wurde vom Künstlernetzwerk [[Lawine Torrèn]] unter der Leitung von [[Hubert Lepka]] am 4. September 2010 inszeniert. Rund 70.000 Besucher haben an der Veranstaltung teilgenommen<ref>{{OOEORF|OFFLINE=ja|LINK=stories/467570/|TEXT=70.000 bei Visualisierter Klangwolke|DATUM=5. September 2010}}</ref>. | ||
;2009 | |||
{{Bild|datei=Visualisierte Klangwolke 2009 Giraffe.jpg|text=Giraffen-Figur auf der [[Landstraße]] im Rahmen der Visualisierten Klangwolke im Kulturhauptstadtjahr 2009}} | |||
Im [[Linz09|Kulturhauptstadtjahr Linz09]] fand die Visualisierte Klangwolke unter dem Thema ''Flut'' statt. Bereits am Nachmittag wurden lebensgroße Tierfiguren mit Bewegungsfähigkeit von ihren ehrenamtlichen Erbauern am Linzer [[Hauptplatz]] bewegt. Die kKünstlerische Leitung oblag [[Airan Berg]], die Musik stammte von [[Dirk van der Harst]]. Designer und Entwickler der Tierfiguren war [[Roger Titley]]. Rund 80.000 Besucher nahmen an der Klangwolke teil.<ref>{{ | Im [[Linz09|Kulturhauptstadtjahr Linz09]] fand die Visualisierte Klangwolke unter dem Thema ''Flut'' statt. Bereits am Nachmittag wurden lebensgroße Tierfiguren mit Bewegungsfähigkeit von ihren ehrenamtlichen Erbauern am Linzer [[Hauptplatz]] bewegt. Die kKünstlerische Leitung oblag [[Airan Berg]], die Musik stammte von [[Dirk van der Harst]]. Designer und Entwickler der Tierfiguren war [[Roger Titley]]. Rund 80.000 Besucher nahmen an der Klangwolke teil.<ref>{{Web|OFFLINE=ja|LINK=www.klangwolke.at/index.php/archiv/2009|TEXT=Visualisierte Klangwolke (2009)}}</ref> | ||
;2008 | |||
Das Thema der Visualisierten Klangwolke 2008 lautete ''Herzfluss''. Das Konzept stammte von [[Werner Pfeffer]]. 95.000 Besucher waren im Donaupark. | Das Thema der Visualisierten Klangwolke 2008 lautete ''Herzfluss''. Das Konzept stammte von [[Werner Pfeffer]]. 95.000 Besucher waren im Donaupark. | ||
;2007 | |||
Das Thema 2007 lautete ''Six Tales of Time''. Es wurde Nach einer Idee von [[Markus Beyr]] und [[Folke Tegetthoff]] umgesetzt. Die Visualisierung oblag [[Markus Beyr]]. Es nahmen rund 30.000 Besucher an der Aufführung teil. | Das Thema 2007 lautete ''Six Tales of Time''. Es wurde Nach einer Idee von [[Markus Beyr]] und [[Folke Tegetthoff]] umgesetzt. Die Visualisierung oblag [[Markus Beyr]]. Es nahmen rund 30.000 Besucher an der Aufführung teil. | ||
;2006 | |||
Die Visualisierte Klangwolke 2006 wurde von ''Hermann van Veen'' inszeniert. Das Thema lautete "Ente gut, alles gut" und umfasste etwa seine bekannte Zeichentrick-Ente ''Alfred J. Kwak''. 95.000 Besucher waren anwesend. | Die Visualisierte Klangwolke 2006 wurde von ''Hermann van Veen'' inszeniert. Das Thema lautete "Ente gut, alles gut" und umfasste etwa seine bekannte Zeichentrick-Ente ''Alfred J. Kwak''. 95.000 Besucher waren anwesend. | ||
;2005 | |||
2005 war ''Teilung am Fluss'' der Titel der Visualisierten Klangwolke. Thematisiert wurde die Teilung Oberösterreichs in eine Ost- und eine West-Zone, wie sie bis 1955 ja tatsächlich bestanden hatte. Es wurde vom Künstlernetzwerk [[lawine torrèn]] unter der Leitung von [[Hubert Lepka]] umgesetzt. 90.000 befanden sich im Donaupark. | 2005 war ''Teilung am Fluss'' der Titel der Visualisierten Klangwolke. Thematisiert wurde die Teilung Oberösterreichs in eine Ost- und eine West-Zone, wie sie bis 1955 ja tatsächlich bestanden hatte. Es wurde vom Künstlernetzwerk [[lawine torrèn]] unter der Leitung von [[Hubert Lepka]] umgesetzt. 90.000 befanden sich im Donaupark. | ||
;2004 | |||
Im Jahr 2004 war "sense-ation" das Thema der Klangwolke. Die Musik von [[Peter Wolf]] wurde von [[Christian Weißkircher]] visualisiert. 110.000 Besucher nahmen am Spektakel teil. | Im Jahr 2004 war "sense-ation" das Thema der Klangwolke. Die Musik von [[Peter Wolf]] wurde von [[Christian Weißkircher]] visualisiert. 110.000 Besucher nahmen am Spektakel teil. | ||
;2003 | |||
''Europa - eine symphonische Vision'' war das Thema 2003. Die Musik stammte von [[Christian Kolonovits]] und wurde von [[Chris Laska]] visualisiert. 85.000 Zuhörer befanden sich im Donaupark. | ''Europa - eine symphonische Vision'' war das Thema 2003. Die Musik stammte von [[Christian Kolonovits]] und wurde von [[Chris Laska]] visualisiert. 85.000 Zuhörer befanden sich im Donaupark. | ||
;2002 | |||
Die Visualisierte Klangwolke des Jahre 2002 beschäftigte sich mit dem Thema ''Von der Harmonie der Welt'' / ''Harmonices mundi''. Die Musik stammte von [[Christian Muthspiel]] mit einer Visualisierung durch [[Hans Hoffer]]. Etwa 90.000 Besucher nahmen im Donaupark teil. | Die Visualisierte Klangwolke des Jahre 2002 beschäftigte sich mit dem Thema ''Von der Harmonie der Welt'' / ''Harmonices mundi''. Die Musik stammte von [[Christian Muthspiel]] mit einer Visualisierung durch [[Hans Hoffer]]. Etwa 90.000 Besucher nahmen im Donaupark teil. | ||
;2001 | |||
Im Jahr 2001 konnte die Visualisierte Klangwolke aufgrund irreparabler Schäden an einer Projektionsleinwand nicht durchgeführt werden. Das geplante Konzept wurde im Folgejahr aufgeführt. | Im Jahr 2001 konnte die Visualisierte Klangwolke aufgrund irreparabler Schäden an einer Projektionsleinwand nicht durchgeführt werden. Das geplante Konzept wurde im Folgejahr aufgeführt. | ||
;2000 | |||
''Actopera'' war der Titel der Visualisierten Klangwolke im Jahr 2000. Die Umsetzung erfolgte durch [[Klaus Obermaier]] und [[Robert Spour]] und erreichte 60.000 Besucher. | ''Actopera'' war der Titel der Visualisierten Klangwolke im Jahr 2000. Die Umsetzung erfolgte durch [[Klaus Obermaier]] und [[Robert Spour]] und erreichte 60.000 Besucher. | ||
;1999 | |||
Der Titel 1999 lautete ''Progression''. [[Peter Wolf]] inszenierte die Musiker ''Cliff Richard'', ''Coolio'', ''James Ingram'' und ''Michelle Wolf'', die Visualisierung erfolgte unter der Leitung von [[Christian Weißkircher]]. 120.000 Besucher sahen das Spektakel. | Der Titel 1999 lautete ''Progression''. [[Peter Wolf]] inszenierte die Musiker ''Cliff Richard'', ''Coolio'', ''James Ingram'' und ''Michelle Wolf'', die Visualisierung erfolgte unter der Leitung von [[Christian Weißkircher]]. 120.000 Besucher sahen das Spektakel. | ||
;1998 | |||
''jobOpera'' wurde im Jahr 1998 inszeniert, von [[Klaus Obermaier]] und [[Robert Spour]]. 65.000 Besucher waren anwesend. | ''jobOpera'' wurde im Jahr 1998 inszeniert, von [[Klaus Obermaier]] und [[Robert Spour]]. 65.000 Besucher waren anwesend. | ||
;1997 | |||
''Mozartiana. A Paradise Dance Party.'' war der Titel im Jahr 1997. [[Friedrich Gulda]] leitete die Veranstaltung, die Visualisierung erfolgte durch ''Isao Tomita''. 25.000 Besucher waren anwesend. | ''Mozartiana. A Paradise Dance Party.'' war der Titel im Jahr 1997. [[Friedrich Gulda]] leitete die Veranstaltung, die Visualisierung erfolgte durch ''Isao Tomita''. 25.000 Besucher waren anwesend. | ||
;1996 | |||
Im Jahr 1996 lautete der Titel ''Symphonia Globalis''. Die Visualisierung erfolgte durch [[Michael Seyfried]]. Bei der Aufführung waren rund 40.000 Besucher anwesend. | Im Jahr 1996 lautete der Titel ''Symphonia Globalis''. Die Visualisierung erfolgte durch [[Michael Seyfried]]. Bei der Aufführung waren rund 40.000 Besucher anwesend. | ||
;1995 | |||
1995 lautete der Titel der Visualisierten Klangwolke ''Missa Pacis''. Die Visualisierung stammte aus der Feder von [[Jochen Bauer]]. 70.000 Zuseher verfolgten die Aufführung. | 1995 lautete der Titel der Visualisierten Klangwolke ''Missa Pacis''. Die Visualisierung stammte aus der Feder von [[Jochen Bauer]]. 70.000 Zuseher verfolgten die Aufführung. | ||
;1994 | |||
''Odysseus, Ein Landschaftstheater an der Donau'' war das Thema im Jahr 1994. Die Visualisierung stammte von [[Hans Hoffer]]. Es befanden sich 80.000 Zuhörer im Donaupark. | ''Odysseus, Ein Landschaftstheater an der Donau'' war das Thema im Jahr 1994. Die Visualisierung stammte von [[Hans Hoffer]]. Es befanden sich 80.000 Zuhörer im Donaupark. | ||
;1993 | |||
1993 lautete der Titel der damaligen ''Linzer Donauklangwolke'': ''Geschichten von der Donau''. Das Konzept stammte von [[Joe Zawinul]], für die Visualisierung zeichnete [[Hans Hoffer]] verantwortlich. Rund 80.000 Besucher befanden sich im Donaupark. | 1993 lautete der Titel der damaligen ''Linzer Donauklangwolke'': ''Geschichten von der Donau''. Das Konzept stammte von [[Joe Zawinul]], für die Visualisierung zeichnete [[Hans Hoffer]] verantwortlich. Rund 80.000 Besucher befanden sich im Donaupark. | ||
;1992 | |||
Das Thema im Jahr 1992 lautete ''Amerika''. Die Musik von ''Leonard Bernstein'' (''On the Town: Three Dance Episodes, Chichester Psalms, Symphonische Tänze aus „West Side Story“'') wurde von Residenzorchester Den Haag unter dem Dirigenten [[Franz Welser-Möst]] und dem Mozart-Chor des Linzer Musikgymnasiums vertont und mit einer Visualisierung von [[Hans Hoffer]] versehen. 80.000 Zuseher nahmen an der Klangwolke teil. | Das Thema im Jahr 1992 lautete ''Amerika''. Die Musik von ''Leonard Bernstein'' (''On the Town: Three Dance Episodes, Chichester Psalms, Symphonische Tänze aus „West Side Story“'') wurde von Residenzorchester Den Haag unter dem Dirigenten [[Franz Welser-Möst]] und dem Mozart-Chor des Linzer Musikgymnasiums vertont und mit einer Visualisierung von [[Hans Hoffer]] versehen. 80.000 Zuseher nahmen an der Klangwolke teil. | ||
;1991 | |||
Die ''Carmina Burana'' von ''Carl Orff'' wurde unter [[Franz Welser-Möst]] vertont und mit einer Visualisierung von [[Hans Hoffer]] unterlegt. 95.000 Besucher befanden sich im Donaupark. | Die ''Carmina Burana'' von ''Carl Orff'' wurde unter [[Franz Welser-Möst]] vertont und mit einer Visualisierung von [[Hans Hoffer]] unterlegt. 95.000 Besucher befanden sich im Donaupark. | ||
;1990 | |||
Im Jahr 1990 wurde die ''Klangwolkensymphonie'' (''KeplerKlangwolke'') aufgeführt. Verantwortlich dafür zeichnete [[Walter Haupt]]. Rund 70.000 Zuhörer nahmen teil. | Im Jahr 1990 wurde die ''Klangwolkensymphonie'' (''KeplerKlangwolke'') aufgeführt. Verantwortlich dafür zeichnete [[Walter Haupt]]. Rund 70.000 Zuhörer nahmen teil. | ||
;1988 | |||
Das Thema im Jahr 1988 lautete ''Eine Vision aus Feuer, Wasser, Licht und Laser''. [[Anton Bruckner]]s ''Symphonie Nr. 9 d-moll'' wurde durch [[Walter Haupt]] visualisiert. Das Spektakel konnte rund 150.000 Personen in den Donaupark locken. | Das Thema im Jahr 1988 lautete ''Eine Vision aus Feuer, Wasser, Licht und Laser''. [[Anton Bruckner]]s ''Symphonie Nr. 9 d-moll'' wurde durch [[Walter Haupt]] visualisiert. Das Spektakel konnte rund 150.000 Personen in den Donaupark locken. | ||
;1987 | |||
Die Klangwolke im Jahr 1987 umfasste die musikalischen Werke ''Claude Debussy: Nocturnes'', ''Igor Strawinsky: Der Feuervogel'' und ''Modest Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung''. Diese wurden mit einer Visualisierung von [[Walter Haupt]] unterlegt. 60.000 befanden sich im Donaupark. | Die Klangwolke im Jahr 1987 umfasste die musikalischen Werke ''Claude Debussy: Nocturnes'', ''Igor Strawinsky: Der Feuervogel'' und ''Modest Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung''. Diese wurden mit einer Visualisierung von [[Walter Haupt]] unterlegt. 60.000 befanden sich im Donaupark. | ||
;1985 | |||
Im Jahr 1985 wurde als Visualisierte Klangwolke ''The Best of Pink Floyd'' mit Lasershow und Ausschnitten aus den Alben geboten. Für die Visualisierung zeichnete [[Walter Haupt]] verantwortlich. Rund 90.000 Zuhörer nahmen teil. | Im Jahr 1985 wurde als Visualisierte Klangwolke ''The Best of Pink Floyd'' mit Lasershow und Ausschnitten aus den Alben geboten. Für die Visualisierung zeichnete [[Walter Haupt]] verantwortlich. Rund 90.000 Zuhörer nahmen teil. | ||
;1984 | |||
Im Jahr 1984 wurde Ludwig van Beethovens ''Symphonie Nr. 9'' durch ''Isao Tomita'' visualisiert. Rund 35.000 Besucher kamen in den Donaupark. | Im Jahr 1984 wurde Ludwig van Beethovens ''Symphonie Nr. 9'' durch ''Isao Tomita'' visualisiert. Rund 35.000 Besucher kamen in den Donaupark. | ||
;1981 | |||
1981 wurde Anton Bruckners ''Symphonie Nr. 7 E-Dur'' durch [[Walter Haupt]] visualisiert. Etwa 40.000 Zuhörer nahmen teil. | 1981 wurde Anton Bruckners ''Symphonie Nr. 7 E-Dur'' durch [[Walter Haupt]] visualisiert. Etwa 40.000 Zuhörer nahmen teil. | ||
;1980 | |||
Im Jahr 1980 wurde Anton Bruckners ''Symphonie Nr. 4'' durch das [[Bruckner Orchester Linz]] unter [[Theodor Guschlbauer]] aufgeführt. Diese wurde durch eine Visualisierung von [[Walter Haupt]] und [[Otto Piene]] untermalt. Es befanden sich etwa 60.000 Zuhörer im Donaupark. | Im Jahr 1980 wurde Anton Bruckners ''Symphonie Nr. 4'' durch das [[Bruckner Orchester Linz]] unter [[Theodor Guschlbauer]] aufgeführt. Diese wurde durch eine Visualisierung von [[Walter Haupt]] und [[Otto Piene]] untermalt. Es befanden sich etwa 60.000 Zuhörer im Donaupark. | ||
;1979 | |||
Die erste Klangwolke fand 1979 statt. Es wurde [[Anton Bruckner]]s ''Symphonie Nr. 8 c-Moll'' von [[Walter Haupt]] visualisiert. Dieser erste Klangwolke konnte 100.000 Zuhörer im Donaupark verzeichnen. | Die erste Klangwolke fand 1979 statt. Es wurde [[Anton Bruckner]]s ''Symphonie Nr. 8 c-Moll'' von [[Walter Haupt]] visualisiert. Dieser erste Klangwolke konnte 100.000 Zuhörer im Donaupark verzeichnen. | ||
== Einzelnachweise und Quellen == | == Einzelnachweise und Quellen == | ||
* {{ | * {{Web|LINK=https://www.brucknerhaus.at/das-haus/philosophie-geschichte|TEXT=Geschichte der Klangwolken}} auf [[Brucknerhaus]].at | ||
<references/> | <references/> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{ | * {{Web|LINK=https://www.brucknerhaus.at/das-haus/klangwolken/|TEXT=Klangwolken}} auf brucknerhaus.at | ||
{{Bilderwunsch}} | {{Bilderwunsch}} | ||
[[Kategorie:Veranstaltung]] | [[Kategorie:Veranstaltung]] | ||
[[Kategorie:Klangwolke]] |