Pachingerstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right;"><slippymap h=300 w=300 z=12 lat=48.297109009368 lon=14.294223236685 layer=mapnik /></div> Die '''Pachingerstraße''' ist eine Straße i…“ |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
Die '''Pachingerstraße''' ist eine Straße im [[Linz]]er [[ | |NAME = Pachingerstraße | ||
|META = Die Pachingerstraße ist eine Straße im Linzer Bezirk Kleinmünchen-Auwiesen. | |||
|BILD = | |||
|BILDBESCHREIBUNG = | |||
|BEZIRK = {{Bezirk|NAME=Kleinmünchen-Auwiesen}} | |||
|KATASTRALGEMEINDE = {{KG|Kleinmünchen}} | |||
|PLZ = {{PLZ|4030}} | |||
|EINFAMILIENHÄUSER = | |||
|MEHRFAMILIENHÄUSER = ja | |||
|HANDEL = | |||
|GEWERBE = | |||
|INDUSTRIE = | |||
|LANDWIRTSCHAFT = | |||
|BESONDERHEITEN = | |||
|BESCHRÄNKUNGEN = {{Fahrverbot|AUSGENOMMEN=Anlieger und Radfahrer}} | |||
|GESCHWINDIGKEIT = {{30km}} | |||
|LAT = 48.2529 | |||
|LON = 14.3175 | |||
}} | |||
Die '''Pachingerstraße''' ist eine Straße im [[Linz]]er [[Bezirk Kleinmünchen-Auwiesen]]. Sie führt auf einer Länge von etwa 130 Metern von der [[Dürerstraße]] bis zur [[Franz-Kurz-Straße]]. Die Straße wurde 1977 nach dem Sammler und Volksforscher [[Anton Pachinger]] (1864-1938) benannt<ref>{{Strassenname|ID=2628|namenstyp=personlinz|jahr=1977}}</ref>. An der Pachingerstraße befinden sich Mehrfamilienhäuser. | |||
== Name == | |||
Benannt wurde die Straße 1977 nach dem Sammler und Volksforscher [[Anton Pachinger]] (1864-1938). Seine Sammlungen bilden den Grundstock des [[Nordico|Stadtmuseums]]. | |||
== Trasse == | == Trasse == | ||
Die Pachingerstraße zweigt von der [[Dürerstraße]] in westliche Richtung ab. Sie endet nach rund 130 Metern an der [[Franz-Kurz-Straße]]. In westlicher Richtung wird sie von einer Verbindungsstraße zur [[Schickmayrstraße]] fortgesetzt. | Die Pachingerstraße zweigt von der [[Dürerstraße]] in westliche Richtung ab. Sie endet nach rund 130 Metern an der [[Franz-Kurz-Straße]]. In westlicher Richtung wird sie von einer Verbindungsstraße zur [[Schickmayrstraße]] fortgesetzt. | ||
=== Straßeninfrastruktur und Verkehrsregelungen === | |||
Die Straße ist, wie ein Großteil der Straßen im Ort [[Kleinmünchen]], Teil einer {{30er-Zone}}. Sie ist auch ein Fahrverbot ausgenommen Anlieger und Radfahrer. | |||
== Verkehrsanbindung == | |||
Die ''Pachingerstraße'' befindet sich in [[Kleinmünchen]] zwischen der {{B 1}} im Osten und der [[Dauphinestraße]] im Süden. Beide können über Gemeindestraßen erreicht werden. | |||
=== Öffentlicher Verkehr === | |||
Die Haltestelle {{Hst Dürerstraße}} befindet sich etwas nördlich an der [[Simonystraße]]. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{ | {{BilderwunschGeo|lat=48.2529|lon=14.3175}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
[[Kategorie:Kleinmünchen | [[Kategorie:Bezirk Kleinmünchen-Auwiesen]] |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2024, 17:50 Uhr
Pachingerstraße Straße in Linz | |
statistischer Bezirk | Kleinmünchen-Auwiesen |
Katastralgemeinde | KG Kleinmünchen |
Postleitzahl | 4030 Linz |
Nutzung | Mehrfamilienhäuser |
Verkehrsbeschränkungen | ![]() |
Geschwindigkeits-Beschränkungen | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Leaflet | © OpenStreetMap contributors |
Die Pachingerstraße ist eine Straße im Linzer Bezirk Kleinmünchen-Auwiesen. Sie führt auf einer Länge von etwa 130 Metern von der Dürerstraße bis zur Franz-Kurz-Straße. Die Straße wurde 1977 nach dem Sammler und Volksforscher Anton Pachinger (1864-1938) benannt[1]. An der Pachingerstraße befinden sich Mehrfamilienhäuser.
Name
Benannt wurde die Straße 1977 nach dem Sammler und Volksforscher Anton Pachinger (1864-1938). Seine Sammlungen bilden den Grundstock des Stadtmuseums.
Trasse
Die Pachingerstraße zweigt von der Dürerstraße in westliche Richtung ab. Sie endet nach rund 130 Metern an der Franz-Kurz-Straße. In westlicher Richtung wird sie von einer Verbindungsstraße zur Schickmayrstraße fortgesetzt.
Straßeninfrastruktur und Verkehrsregelungen
Die Straße ist, wie ein Großteil der Straßen im Ort Kleinmünchen, Teil einer 30er-Zone. Sie ist auch ein Fahrverbot ausgenommen Anlieger und Radfahrer.
Verkehrsanbindung
Die Pachingerstraße befindet sich in Kleinmünchen zwischen der B 1 Wiener Straße im Osten und der Dauphinestraße im Süden. Beide können über Gemeindestraßen erreicht werden.
Öffentlicher Verkehr
Die Haltestelle Dürerstraße (
1,
11, 19) befindet sich etwas nördlich an der Simonystraße.
Einzelnachweise
Diesem Artikel fehlt noch ein aussagekräftiges Foto. Wenn Sie dem LinzWiki ein Foto zur Verfügung stellen möchten, können Sie dies unter Spezial:Hochladen auf den Server laden. Bitte beachten Sie dabei jedoch die Urheberrechte und laden Sie nur selber gemacht Fotos hoch! Weitere Informationen finden Sie unter LinzWiki:Fotos.
|