LogServ: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Sitz = [[Linz]], [[Österreich]] | |Sitz = [[Linz]], [[Österreich]] | ||
|Leitung = Christian Janecek, Markus Schinko | |Leitung = Christian Janecek, Markus Schinko | ||
|Mitarbeiterzahl = | |Mitarbeiterzahl = 900 | ||
|Umsatz = | |Umsatz = 414,2 Mio. Euro (2021/2022)<ref name="zahlendatenfakten">{{Web|LINK=www.logserv.at/Unternehmen/Zahlen-Daten-Fakten|TEXT=LogServ: Zahlen Daten Fakten}}</ref> | ||
|Branche = [[Logistikunternehmen]] | |Branche = [[Logistikunternehmen]] | ||
|Produkte = [[Logistik]] | |Produkte = [[Logistik]] | ||
|Homepage = {{ | |Homepage = {{Web|LINK=www.logserv.at}} | ||
}} | }} | ||
Die '''Die Logistik Service GmbH''' (LogServ) ist eine Tochtergesellschaft der [[voestalpine]] Stahl GmbH. Sie ist das Mutterunternehmen der [[CargoServ|Cargo Service GmbH]] (CargoServ). Sie besitzt 49 % der Anteile an der Kühne + Nagel Euroshipping GmbH. | Die '''Die Logistik Service GmbH''' (LogServ) ist eine Tochtergesellschaft der [[voestalpine]] Stahl GmbH. Sie ist das Mutterunternehmen der [[CargoServ|Cargo Service GmbH]] (CargoServ). Sie besitzt 49 % der Anteile an der Kühne + Nagel Euroshipping GmbH. | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Die LogServ stellt für die [[WESTbahn (Unternehmen)|WESTbahn]] das Werkstattpersonal, des Betriebswerk der ''Stadler KISS''-Züge auf dem Gelände der [[Voestalpine]] in Linz, zur Verfügung.<ref name="EB-13-14">{{Literatur | Autor=Karl Arne Richter | Titel=Europäische Bahnen '13/'14 | Auflage= | Verlag=[[DVV Media Group]]| Ort= Hamburg | Jahr=2013 | ISBN=978-3-7771-0451-5 | Seiten=697}}</ref> | Die LogServ stellt für die [[WESTbahn (Unternehmen)|WESTbahn]] das Werkstattpersonal, des Betriebswerk der ''Stadler KISS''-Züge auf dem Gelände der [[Voestalpine]] in Linz, zur Verfügung.<ref name="EB-13-14">{{Literatur | Autor=Karl Arne Richter | Titel=Europäische Bahnen '13/'14 | Auflage= | Verlag=[[DVV Media Group]]| Ort= Hamburg | Jahr=2013 | ISBN=978-3-7771-0451-5 | Seiten=697}}</ref> | ||
== Anlagen == | |||
Die Anlagen und Betriebsmittel von LogServ umfassen {{Stand|2023|1}}<ref name="zahlendatenfakten" />: | |||
=== Eigener Fuhrpark === | |||
* 27 Lokomotiven | |||
* 840 Waggons | |||
* 20 LKW | |||
* 1.500 PKW und Klein-LKW bis 3,5t | |||
* 400 Diesel- und Elektrostapler | |||
* 34 Schwer- und Sonderfahrzeuge | |||
* 130 Anhänger und Rollpaletten | |||
* 32 Zugmaschinen | |||
* 2 Bugsierschiffe | |||
=== Gleisanlagen === | |||
* 136 km am voestalpine Standort Linz | |||
* 40 km im Chemiepark, Linz | |||
* 30 km am voestalpine Standort Krems | |||
=== Hafenanlage === | |||
* 431.200 m² Betriebsfläche | |||
* 2.000 m Kaimauer | |||
== Kontakt == | |||
Logistik Service GmbH | |||
Lunzerstraße 41 | |||
4030 Linz | |||
Telefon: +43/732/6598-0 | |||
E-Mail: office@logserv.at | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Version vom 3. Februar 2023, 17:48 Uhr
Logistik Service GmbH | |
Branche | Logistikunternehmen |
Leitung | Christian Janecek, Markus Schinko |
Umsatz | 414,2 Mio. Euro (2021/2022)[1] |
keine Karte verfügbar |
FEHLER: Geokoordinaten (lat/lon oder GEOJSON) fehlen in der Vorlage:Infobox Unternehmen
Die Die Logistik Service GmbH (LogServ) ist eine Tochtergesellschaft der voestalpine Stahl GmbH. Sie ist das Mutterunternehmen der Cargo Service GmbH (CargoServ). Sie besitzt 49 % der Anteile an der Kühne + Nagel Euroshipping GmbH.
Das Unternehmen hatte bei Gmeinder, im Jahr 2012, zwei D 60 C Rangierlokomotiven bestellt; im Sommer 2013 wurden zwei weitere baugleiche Lokomotiven bestellt. Die Lokomotiven aus der ersten Bestellung sollen bis Ende 2013 zur Verfügung stehen, die zwei weiteren sollen 2014 folgen.[2]
Die LogServ stellt für die WESTbahn das Werkstattpersonal, des Betriebswerk der Stadler KISS-Züge auf dem Gelände der Voestalpine in Linz, zur Verfügung.[3]
Anlagen
Die Anlagen und Betriebsmittel von LogServ umfassen (Stand: Jänner 2023)[1]:
Eigener Fuhrpark
- 27 Lokomotiven
- 840 Waggons
- 20 LKW
- 1.500 PKW und Klein-LKW bis 3,5t
- 400 Diesel- und Elektrostapler
- 34 Schwer- und Sonderfahrzeuge
- 130 Anhänger und Rollpaletten
- 32 Zugmaschinen
- 2 Bugsierschiffe
Gleisanlagen
- 136 km am voestalpine Standort Linz
- 40 km im Chemiepark, Linz
- 30 km am voestalpine Standort Krems
Hafenanlage
- 431.200 m² Betriebsfläche
- 2.000 m Kaimauer
Kontakt
Logistik Service GmbH Lunzerstraße 41 4030 Linz Telefon: +43/732/6598-0 E-Mail: office@logserv.at
Einzelnachweise
- ↑ Hochspringen nach: 1,0 1,1 LogServ: Zahlen Daten Fakten
- ↑ Gmeinder Lokomotiven: Two Contracts for Gmeinder Lokomotiven. In: Railvolution. Nr. 4, 2013, S. 15.
- ↑ Karl Arne Richter: Europäische Bahnen '13/'14. DVV Media Group, Hamburg 2013, ISBN 978-3-7771-0451-5, S. 697.
Webseite
Dieses Dokument entstammt ursprünglich aus der deutschsprachigen Wikipedia. Es ist dort zu finden unter dem Stichwort LogServ, die Liste der bisherigen Autoren befindet sich in der Versionsliste. Wie im LinzWiki stehen alle Texte der Wikipedia unter der CC-BY-SA-Lizenz.
|