GeoJson:Corona Impfbus Juli21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Visual map edit |
Visual map edit |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "Interspar Industriezeile", | "title": "Interspar Industriezeile | (1)", | ||
"description": "zwischen Haupteingang Interspar und Parkhaus\nIndustriezeile 76" | "description": "zwischen Haupteingang Interspar und Parkhaus\nIndustriezeile 76" | ||
}, | }, | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "Solar City", | "title": "Solar City | (3)", | ||
"description": "Lunaplatz 7" | "description": "Lunaplatz 7" | ||
}, | }, | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "Volksschule 23", | "title": "Volksschule 23 | (7)", | ||
"description": "Haltestelle für SchülerInnenbusse\nResselstraße 8" | "description": "Haltestelle für SchülerInnenbusse\nResselstraße 8" | ||
}, | }, | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "EKZ Auwiesen", | "title": "EKZ Auwiesen | (5)", | ||
"description": "südseitige Straßenseite\nGegenüber Auwiesenstraße 20" | "description": "südseitige Straßenseite\nGegenüber Auwiesenstraße 20" | ||
}, | }, | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "EKZ Salzburger Straße", | "title": "EKZ Salzburger Straße | (4)", | ||
"description": "am südlichen Rand des Parkplatzes\nHelmholtzstraße 15" | "description": "am südlichen Rand des Parkplatzes\nHelmholtzstraße 15" | ||
}, | }, | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "Maximarkt", | "title": "Maximarkt | (6)", | ||
"description": "Parkplatz Nähe Tankstelle\nBäckermühlweg 61" | "description": "Parkplatz Nähe Tankstelle\nBäckermühlweg 61" | ||
}, | }, | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "AMS", | "title": "AMS (Aufgelassen) | (2)", | ||
"description": "vor dem BFI\nBulgariplatz 12" | "description": "vor dem BFI\nBulgariplatz 12" | ||
}, | }, | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "Pichlinger See (24.07. + 31.07.2021)", | "title": "Pichlinger See (24.07. + 31.07.2021) | (X1)", | ||
"description": "! Nur am 31.07.2021 !\nRaffelstettnerstraße 56" | "description": "! Nur am 31.07.2021 !\nRaffelstettnerstraße 56" | ||
}, | }, | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
14.384636, | 14.384636, | ||
48.240019 | 48.240019 | ||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Pro-Kaufland | (12)", | |||
"description": "Lindengasse 16, \nParkplatz" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.286845, | |||
48.323296 | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "Transgourmet Traun | (11)", | |||
"description": "Egger-Lienz-Straße\n15, 4050 Traun" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
14.269706, | |||
48.234696 | |||
] | ] | ||
} | } |
Version vom 2. August 2021, 15:34 Uhr











































