GeoJson:Corona Impfbus Juli21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Visual map edit |
*Pichlinger// |
||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": " | "title": "Pichlinger See (24.07.2021)", | ||
"description": "! Nur am 24.07. | "description": "! Nur am 24.07.2021 !\nRaffelstettnerstraße 56" | ||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { |
Version vom 25. Juli 2021, 00:45 Uhr

































