Segelflugplatz Linz-Ost: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float: right;"><slippymap h=300 w=300 z=14 lat=48.297822759552 lon=14.33477823696 layer=mapnik /></div> | <div style="float: right;"><slippymap h=300 w=300 z=14 lat=48.297822759552 lon=14.33477823696 layer=mapnik /></div> | ||
[[Datei:Segelflugplatz Linz-Ost.jpg|thumb|300px|Gelände des Segelflugplatzes an der [[Donau]]]] | [[Datei:Segelflugplatz Linz-Ost.jpg|thumb|300px|Gelände des Segelflugplatzes an der [[Donau]]]] | ||
Der '''Segelflugplatz Linz-Ost''' ist ein Segelflugplatz im [[Linz]]er [[Bezirk Industriegebiet-Hafen]]. Der Flugplatz hat eine Graspiste (15/33) mit einer Länge von 940 Metern. Seine Kennung lautet '''LOLO'''. Er liegt direkt an der Donau, südöstlich grenzt der [[Tankhafen]] an. | Der '''Segelflugplatz Linz-Ost''' ist ein Segelflugplatz im [[Linz]]er [[Bezirk Industriegebiet-Hafen]]. Der Flugplatz hat eine Graspiste (15/33) mit einer Länge von 940 Metern. Seine Kennung lautet '''LOLO'''. Er liegt direkt an der Donau, südöstlich grenzt der [[Tankhafen]] an. | ||
Der Segelflugplatz wird genutzt vom [[ASKÖ Flugsportverein Linz]] und von der | Der Segelflugplatz wird genutzt vom der [[Flugsportgruppe Union Linz]],[[ASKÖ Flugsportverein Linz]] und von ASVÖ Fliegerclub Linz. Rund 300 PilotenInnen nützen einen der mondernsten Flugzeugparks Europas mit 30 Segelflugzeugen und die vielseitigen Möglichkeiten dieses Segelfluggeländes. Von Linz Ost werden Segelflüge bis Polen, Dresden oder auch ins Gebirge bis in die Schweiz gestartet. So stellt Harry Kopececk und Horst Siegl im Jahr 2013 den absoluten Streckenflugrekord im reinen Segelflug mit 1.200 KM auf. | ||
Vor allem die Jugendfördern wird bei den ansässigen Vereinen sehr groß geschrieben. Das Segelfliegen in Linz Ost ist sehr günstig und für jeder Mann/Frau von 15 bis ins hohe Alter machbar. | |||
Der Flugplatz ist ein reines Segelflugfeld und nur für vereinsinterne Flugzeuge zugelassen. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{Webseite|1=www. | * {{Webseite|1=www.segelfliegen-linz.org|2=}} | ||
{{Geo|lat=48.2978|lon=14.3347}} | {{Geo|lat=48.2978|lon=14.3347}} |
Version vom 3. März 2016, 11:44 Uhr

Der Segelflugplatz Linz-Ost ist ein Segelflugplatz im Linzer Bezirk Industriegebiet-Hafen. Der Flugplatz hat eine Graspiste (15/33) mit einer Länge von 940 Metern. Seine Kennung lautet LOLO. Er liegt direkt an der Donau, südöstlich grenzt der Tankhafen an.
Der Segelflugplatz wird genutzt vom der Flugsportgruppe Union Linz,ASKÖ Flugsportverein Linz und von ASVÖ Fliegerclub Linz. Rund 300 PilotenInnen nützen einen der mondernsten Flugzeugparks Europas mit 30 Segelflugzeugen und die vielseitigen Möglichkeiten dieses Segelfluggeländes. Von Linz Ost werden Segelflüge bis Polen, Dresden oder auch ins Gebirge bis in die Schweiz gestartet. So stellt Harry Kopececk und Horst Siegl im Jahr 2013 den absoluten Streckenflugrekord im reinen Segelflug mit 1.200 KM auf.
Vor allem die Jugendfördern wird bei den ansässigen Vereinen sehr groß geschrieben. Das Segelfliegen in Linz Ost ist sehr günstig und für jeder Mann/Frau von 15 bis ins hohe Alter machbar.
Der Flugplatz ist ein reines Segelflugfeld und nur für vereinsinterne Flugzeuge zugelassen.
Einzelnachweise