Aktivpass: Unterschied zwischen den Versionen
K Vorlage:Web um https ergänzt |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Aktivpass''' ist ein Ermäßigungsausweis für einkommensschwächere [[Linz]]er Einwohner. Er berechtigt zu Vergünstigungen bei vielen Betrieben der Stadt Linz sowie anderen (meist staatlichen) Einrichtungen in Linz. Im Jahr | Der '''Aktivpass''' ist ein Ermäßigungsausweis für einkommensschwächere [[Linz]]er Einwohner. Er berechtigt zu Vergünstigungen bei vielen Betrieben der Stadt Linz sowie anderen (meist staatlichen) Einrichtungen in Linz. Im Jahr 2024 waren rund 26.000 Aktivpässe ausgestellt. | ||
== Voraussetzung == | == Voraussetzung == | ||
Prinzipiell erhalten den Aktivpass nur volljährige Personen mit Hauptwohnsitz in Linz und einem | Prinzipiell erhalten den Aktivpass nur volljährige Personen mit Hauptwohnsitz in Linz und einem Monats-Nettoeinkommen von weniger als 1.601 Euro (Richtsatz 2025){{Stand|2025|2}}.<ref name="linzataktivpass">{{LinkService|ID=121421|TEXT=linz.at: Aktivpass}}</ref><ref name="linzpresse2025">{{LinzPresse|JAHR=2025|LINK=202503_130339|TEXT=Aktivpass unterstützte im Jahr 2024 knapp 26.000 Linzer*innen. Soziales Angebot der Stadt Linz bietet vielfältige Vergünstigungen für Menschen mit geringem Einkommen|DATUM=3. März 2025}}</ref> | ||
== Ermäßigungen == | == Ermäßigungen == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=== Linz AG Linien === | === Linz AG Linien === | ||
Der Aktivpass gilt als Ermäßigungskarte bei den [[Linz Linien]], es können daher die jeweils billigeren Tarife gewählt werden: [[Mini (Ticket)|Mini]] als Langstreckenkarte, [[Midi (Ticket)|Midi]] als Tageskarte. Auch steht eine Monatskarte um | Der Aktivpass gilt als Ermäßigungskarte bei den [[Linz Linien]], es können daher die jeweils billigeren Tarife gewählt werden: [[Mini (Ticket)|Mini]] als Langstreckenkarte, [[Midi (Ticket)|Midi]] als Tageskarte. Auch steht eine Monatskarte um 16,70 Euro {{Stand|2025|2}} zur Verfügung. Diese Monatsticket wurde insgesamt rund 2.5 Millionen Mal verkauft. | ||
=== Öffentliche Bäder === | === Öffentliche Bäder === | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Der Höchststand an Aktivpässen bestand im Jahr 2015 mit rund 43.000. Im Jahr 2019 waren noch rund 36.000 Aktivpässe im Umlauf<ref>{{OÖN|link=oberoesterreich/linz/automatische-verlaengerung-der-aktivpaesse-bis-30-juni;art66,3244760|text=Automatische Verlängerung der Aktivpässe bis 30. Juni|datum=26. März 2020}}</ref>. Insbesondere bedingt durch die [[Coronavirus-Pandemie]] war der Wert auf rund 28.000 im Jahr 2022 gesunken. | Der Höchststand an Aktivpässen bestand im Jahr 2015 mit rund 43.000. Im Jahr 2019 waren noch rund 36.000 Aktivpässe im Umlauf<ref>{{OÖN|link=oberoesterreich/linz/automatische-verlaengerung-der-aktivpaesse-bis-30-juni;art66,3244760|text=Automatische Verlängerung der Aktivpässe bis 30. Juni|datum=26. März 2020}}</ref>. Insbesondere bedingt durch die [[Coronavirus-Pandemie]] war der Wert auf rund 28.000 im Jahr 2022 gesunken und sank weiter auf knapp unter 26.000 im Jahr 2024. | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 6. März 2025, 20:41 Uhr
Der Aktivpass ist ein Ermäßigungsausweis für einkommensschwächere Linzer Einwohner. Er berechtigt zu Vergünstigungen bei vielen Betrieben der Stadt Linz sowie anderen (meist staatlichen) Einrichtungen in Linz. Im Jahr 2024 waren rund 26.000 Aktivpässe ausgestellt.
Voraussetzung
Prinzipiell erhalten den Aktivpass nur volljährige Personen mit Hauptwohnsitz in Linz und einem Monats-Nettoeinkommen von weniger als 1.601 Euro (Richtsatz 2025)(Stand: Februar 2025).[1][2]
Ermäßigungen
Folgende Ermäßigungen stehen zur Verfügung (Auszug!):
Linz AG Linien
Der Aktivpass gilt als Ermäßigungskarte bei den Linz Linien, es können daher die jeweils billigeren Tarife gewählt werden: Mini als Langstreckenkarte, Midi als Tageskarte. Auch steht eine Monatskarte um 16,70 Euro (Stand: Februar 2025) zur Verfügung. Diese Monatsticket wurde insgesamt rund 2.5 Millionen Mal verkauft.
Öffentliche Bäder
50 % Ermäßigung im Hallenbad, für die Eishalle und die Freibäder
Kultureinrichtungen
Ermäßigter Eintritt bei Posthof, Ars Electronica Center, Lentos, Nordico, Schlossmuseum, Landesgalerie, Landestheater, Offenes Kulturhaus, ...
Sonstiges
Ermäßigungen bei der Volkshochschule, den Stadtbibliotheken, dem Frauengesundheitszentrum, der Musikschule, der Hundeabgabe, ...
Geschichte
Der Höchststand an Aktivpässen bestand im Jahr 2015 mit rund 43.000. Im Jahr 2019 waren noch rund 36.000 Aktivpässe im Umlauf[3]. Insbesondere bedingt durch die Coronavirus-Pandemie war der Wert auf rund 28.000 im Jahr 2022 gesunken und sank weiter auf knapp unter 26.000 im Jahr 2024.
Einzelnachweise
- ↑ linz.at: Aktivpass (linz.at Serviceguide)
- ↑ Aktivpass unterstützte im Jahr 2024 knapp 26.000 Linzer*innen. Soziales Angebot der Stadt Linz bietet vielfältige Vergünstigungen für Menschen mit geringem Einkommen, linz.at Medienservice, 3. März 2025
- ↑ Automatische Verlängerung der Aktivpässe bis 30. Juni,
Oberösterreichische Nachrichten, 26. März 2020
Weblinks
Diesem Artikel fehlt noch ein aussagekräftiges Foto. Wenn Sie dem LinzWiki ein Foto zur Verfügung stellen möchten, können Sie dies unter Spezial:Hochladen auf den Server laden. Bitte beachten Sie dabei jedoch die Urheberrechte und laden Sie nur selber gemacht Fotos hoch! Weitere Informationen finden Sie unter LinzWiki:Fotos.
|