Anschlussstelle Hafenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
K Karte korrigiert |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Anschlussstelle == | == Anschlussstelle == | ||
Die [[Hafenstraße]] unterquert die an dieser Stelle erhöht geführte [[Mühlkreis Autobahn]]. Alle Auf- und Abfahrtsrampen liegen nordwestlich der Hafenstraße und verbinden diese direkt mit der Autobahn. Unmittelbar nordwestlich der Anschlussstelle überquert die Autobahn auf der [[VÖEST-Brücke]] die [[Donau]]. | Die [[Hafenstraße]] unterquert die an dieser Stelle erhöht geführte [[Mühlkreis Autobahn]]. Alle Auf- und Abfahrtsrampen liegen nordwestlich der Hafenstraße und verbinden diese direkt mit der Autobahn. Unmittelbar nordwestlich der Anschlussstelle überquert die Autobahn auf der [[VÖEST-Brücke]] die [[Donau]]. | ||
Durch die Errichtung der Bypassbrücken auf der VÖEST-Brücke wurde auch die Anschlussstelle neu gestaltet. Die Verkehrsfreigabe erfolgte im Sommer 2020. | |||
An der Anschlussstelle beginnt die [[Eferdinger Straße (B 129)|B 129 Eferdinger Straße]], die in westlicher Richtung führt. | An der Anschlussstelle beginnt die [[Eferdinger Straße (B 129)|B 129 Eferdinger Straße]], die in westlicher Richtung führt. |
Version vom 14. Dezember 2020, 00:52 Uhr

Die Anschlussstelle Hafenstraße ist eine Auf- und Abfahrt der Mühlkreis Autobahn in Linz im Bezirk Kaplanhof.
Anschlussstelle
Die Hafenstraße unterquert die an dieser Stelle erhöht geführte Mühlkreis Autobahn. Alle Auf- und Abfahrtsrampen liegen nordwestlich der Hafenstraße und verbinden diese direkt mit der Autobahn. Unmittelbar nordwestlich der Anschlussstelle überquert die Autobahn auf der VÖEST-Brücke die Donau.
Durch die Errichtung der Bypassbrücken auf der VÖEST-Brücke wurde auch die Anschlussstelle neu gestaltet. Die Verkehrsfreigabe erfolgte im Sommer 2020.
An der Anschlussstelle beginnt die B 129 Eferdinger Straße, die in westlicher Richtung führt.
Verkehrsstatistik
Bei der knapp südlich auf der A 7 gelegenen Zählstelle Hafenstraße werden wochentags im Schnitt 72.019 Fahrzeuge gezählt (Stand: Dezember 2015), Summe beider Fahrtrichtungen[1].