Altstadtviertel (ehemaliger statistischer Bezirk): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Das Viertel wird begrenzt durch: | Das Viertel wird begrenzt durch: | ||
* im Norden: die Donau | * im Norden: die Donau | ||
* im Osten: [[Hauptplatz]], [[ | * im Osten: [[Hauptplatz]], [[Schmidtorstraße]], [[Landstraße]] | ||
* im Süden: [[Rudigierstraße]], [[Stifterstraße]] | * im Süden: [[Rudigierstraße]], [[Stifterstraße]] | ||
* im Westen: [[Hopfengasse]], [[Kapuzinerstraße]], [[Lessingstraße]] | * im Westen: [[Hopfengasse]], [[Kapuzinerstraße]], [[Lessingstraße]] |
Version vom 3. Jänner 2010, 23:19 Uhr
![]() ![]() Altstadtviertel Ehemaliger Statistischer Bezirk (bis 2013) | |
Stadtteil: | Innenstadt |
Fläche: | 45,6 (0,5 %) |
Einwohner: | 2626 (1,4 %) |
Gebäude: | 346 (1,5 %) |
Wohnungen: | 1930 (1,8 %) |
Quelle: | linz.at/zahlen (Stand: 2013) |
Das Altstadtviertel ist ein statistischer Bezirk im Linzer Stadtteil Innenstadt. Es umfasst die historische Altstadt und die südlich angrenzenden Bereiche.
Lage
Das Viertel wird begrenzt durch:
- im Norden: die Donau
- im Osten: Hauptplatz, Schmidtorstraße, Landstraße
- im Süden: Rudigierstraße, Stifterstraße
- im Westen: Hopfengasse, Kapuzinerstraße, Lessingstraße
Einrichtungen
- Sehenswürdigkeiten