Neustadtviertel (ehemaliger statistischer Bezirk): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Die Grenzen sind gut durch Straßen und die Westbahn definiert: | Die Grenzen sind gut durch Straßen und die Westbahn definiert: | ||
* im Norden: die [[Mozartstraße]] | * im Norden: die [[Mozartstraße]] | ||
* im Osten: die [[ | * im Osten: die [[Khevenhüllerstraße]] und die [[Franckstraße]] (bis zur [[Lastenstraße]]) | ||
* im Süden: die Gleise der [[Westbahn]] | * im Süden: die Gleise der [[Westbahn]] | ||
* im Westen: die [[Landstraße]] | * im Westen: die [[Landstraße]] |
Version vom 21. Jänner 2010, 22:28 Uhr
![]() ![]() Neustadtviertel Ehemaliger Statistischer Bezirk (bis 2013) | |
Stadtteil: | Innenstadt |
Fläche: | 66,5 (0,7 %) |
Einwohner: | 6522 (3,4 %) |
Gebäude: | 626 (2,8 %) |
Wohnungen: | 3922 (3,7 %) |
Quelle: | linz.at/zahlen (Stand: 2013) |
Das Neustadtviertel ist ein statistischer Bezirk im Linzer Stadtteil Innenstadt. Mehr als in allen anderen Linzer Bezirken verlaufen die Straßenzüge in diesem dicht verbauten Gebiet rechtwinkelig, in Form eines Schachbretts.
Lage
Das Neustadtviertel befindet sich im Südwesten der Linzer Innenstadt.
Die Grenzen sind gut durch Straßen und die Westbahn definiert:
- im Norden: die Mozartstraße
- im Osten: die Khevenhüllerstraße und die Franckstraße (bis zur Lastenstraße)
- im Süden: die Gleise der Westbahn
- im Westen: die Landstraße