Kaserngasse: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right;"><slippymap h=300 w=300 z=17 lat=48.309063008507 lon=14.292667555457 layer=mapnik /></div> Die '''Kaserngasse''' ist eine Straße im [[L…“ |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
Die '''Kaserngasse''' ist eine Straße im [[Linz]]er [[ | |NAME = Kaserngasse | ||
|META = Die Kaserngasse ist eine Straße im Linzer Bezirk Innere Stadt. | |||
|BILD = Kaserngasse.jpg | |||
|BILDBESCHREIBUNG = Kaserngasse, Blick von der [[Fabrikstraße]] Richtung Norden zur Donaulände | |||
|BEZIRK = {{Bezirk|NAME=Innere Stadt}} | |||
|KATASTRALGEMEINDE = {{KG|Linz}} | |||
|PLZ = {{PLZ|4020}} | |||
|EINFAMILIENHÄUSER = | |||
|MEHRFAMILIENHÄUSER = | |||
|HANDEL = ja | |||
|GEWERBE = | |||
|INDUSTRIE = | |||
|LANDWIRTSCHAFT = | |||
|BESONDERHEITEN = | |||
|BESCHRÄNKUNGEN = {{Einbahn}} | |||
|GESCHWINDIGKEIT = {{Ortsgebiet}} | |||
|LAT = 48.3090 | |||
|LON = 14.2927 | |||
}} | |||
Die '''Kaserngasse''' ist eine Straße im [[Linz]]er [[Bezirk Innere Stadt]]. Sie führt auf einer Länge von etwa 80 Metern von der [[Untere Donaulände|Unteren Donaulände]] zur [[Fabrikstraße]]. Die Straße wurde 1869 nach der ehemaligen [[Wasserkaserne]] benannt<ref>{{Strassenname|ID=2007|namenstyp=einrichtung|jahr=1869}}</ref>. An der Kaserngasse befinden sich Bürogebäude. | |||
Die Straße wird seit Ende 2016 von einer Verbindungsbrücke zwischen zwei angrenzenden [[Oberbank]]-Gebäuden überspannt. | |||
== Name == | |||
Benannt wurde die Kaserngasse 1869 nach der ehemaligen [[Wasserkaserne]]. | |||
=== Historische Namen === | |||
Zuvor hatte die Straße ''An der Wasserkaserne'' geheißen. | |||
== Trasse == | == Trasse == | ||
Die Kaserngasse zweigt in südöstlicher Richtung von der [[Untere Donaulände|Unteren Donaulände]] ab. Sie endet nach nur rund 80 Metern an der [[Fabrikstraße]]. Der Straßenzug wird in südlicher Richtung von der [[Kaisergasse]] fortgesetzt. | Die Kaserngasse zweigt in südöstlicher Richtung von der [[Untere Donaulände|Unteren Donaulände]] ab. Sie endet nach nur rund 80 Metern an der [[Fabrikstraße]]. Der Straßenzug wird in südlicher Richtung von der [[Kaisergasse]] fortgesetzt. | ||
=== Straßeninfrastruktur und Verkehrsregelungen === | |||
Die Straße ist eine {{Einbahn}} in nördlicher Fahrtrichtung. Auf der Westseite der Straße befindet sich ein Radweg in beide Fahrtrichtungen. | |||
== Einrichtungen == | == Einrichtungen == | ||
* [[Oberbank]] (Zentrale) | {{Einrichtungen}} | ||
* {{Einrichtung|Unternehmen}} [[Oberbank]] (Zentrale) | |||
== Verkehrsanbindung == | |||
Die gesamte Achse verbindet die [[Blumauerstraße]] im Süden mit der {{B 129}} im Norden. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{ | {{Geo|lat=48.3090|lon=14.2926}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Bezirk Innere Stadt]] |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2024, 22:43 Uhr
Kaserngasse Straße in Linz | |
![]() Kaserngasse, Blick von der Fabrikstraße Richtung Norden zur Donaulände | |
statistischer Bezirk | Innere Stadt |
Katastralgemeinde | KG Linz |
Postleitzahl | 4020 Linz |
Nutzung | Handel |
Verkehrsbeschränkungen | ![]() |
Geschwindigkeits-Beschränkungen | ![]() |
Die Kaserngasse ist eine Straße im Linzer Bezirk Innere Stadt. Sie führt auf einer Länge von etwa 80 Metern von der Unteren Donaulände zur Fabrikstraße. Die Straße wurde 1869 nach der ehemaligen Wasserkaserne benannt[1]. An der Kaserngasse befinden sich Bürogebäude.
Die Straße wird seit Ende 2016 von einer Verbindungsbrücke zwischen zwei angrenzenden Oberbank-Gebäuden überspannt.
Name
Benannt wurde die Kaserngasse 1869 nach der ehemaligen Wasserkaserne.
Historische Namen
Zuvor hatte die Straße An der Wasserkaserne geheißen.
Trasse
Die Kaserngasse zweigt in südöstlicher Richtung von der Unteren Donaulände ab. Sie endet nach nur rund 80 Metern an der Fabrikstraße. Der Straßenzug wird in südlicher Richtung von der Kaisergasse fortgesetzt.
Straßeninfrastruktur und Verkehrsregelungen
Die Straße ist eine Einbahn in nördlicher Fahrtrichtung. Auf der Westseite der Straße befindet sich ein Radweg in beide Fahrtrichtungen.
Einrichtungen
Die folgenden Einrichtungen befinden sich an der oder um die Straße:
Oberbank (Zentrale)
Verkehrsanbindung
Die gesamte Achse verbindet die Blumauerstraße im Süden mit der B 129 Eferdinger Straße im Norden.