Eisvoglgang: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right;"><slippymap h=300 w=300 z=17 lat=48.256051590882 lon=14.323234009393 layer=mapnik /></div> Der '''Eisvoglgang''' ist eine Straße im [[L…“ |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
Der '''Eisvoglgang''' ist eine Straße im [[Linz]]er [[ | |NAME = Eisvoglgang | ||
|META = Eisvoglgang ist eine Straße im Linzer Bezirk Kleinmünchen-Auwiesen. | |||
|BILD = Eisvoglgang.jpg | |||
|BILDBESCHREIBUNG = | |||
|BEZIRK = {{Bezirk|NAME=Kleinmünchen-Auwiesen}} | |||
|KATASTRALGEMEINDE = {{KG|Kleinmünchen}} | |||
|PLZ = {{PLZ|4030}} | |||
|EINFAMILIENHÄUSER = | |||
|MEHRFAMILIENHÄUSER = ja | |||
|HANDEL = | |||
|GEWERBE = | |||
|INDUSTRIE = | |||
|LANDWIRTSCHAFT = | |||
|BESONDERHEITEN = | |||
|BESCHRÄNKUNGEN = {{Fahrverbot|AUSGENOMMEN=Anlieger und Radfahrer}} | |||
|GESCHWINDIGKEIT = {{Schrittgeschwindigkeit}} | |||
|LAT = 48.2560 | |||
|LON = 14.3232 | |||
}} | |||
Der '''Eisvoglgang''' ist eine Straße im [[Linz]]er [[Bezirk Kleinmünchen-Auwiesen]]. Sie führt auf einer Länge von etwa 120 Metern (Hauptast) von der [[Lunzerstraße]] in südsüdöstliche Richtung und endet als Sackgasse. Die Straße wurde 1956 nach dem Essenmeister im oberösterreichischen Sensenrevier (Krems-Steyr-Teichl) ''Konrad Eisvogl'', der um 1609 erstmals Wasserhämmer zum Ausschmieden der Sensen verwendete, benannt<ref>{{Strassenname|ID=1665|namenstyp=person|jahr=1956}}</ref>. An der Straße befinden sich Mehrfamilienhäuser. | |||
== Name == | |||
Benannt wurde die Straße 1956 nach dem Essenmeister im oberösterreichischen Sensenrevier (Krems-Steyr-Teichl) ''Konrad Eisvogl'', der um 1609 erstmals Wasserhämmer zum Ausschmieden der Sensen verwendete. | |||
== Trasse == | == Trasse == | ||
Der Eisvoglgang zweigt in südsüdöstlicher Richtung von der [[Lunzerstraße]] ab. Während der Hauptast in gerader Richtung führt, schwenkt ein Nebenast in großem Bogen in östliche, dann südliche Richtung und schließlich zurück zum Hauptast. Der Eisvoglgang endet schließlich als Sackgasse. | Der Eisvoglgang zweigt in südsüdöstlicher Richtung von der [[Lunzerstraße]] ab. Während der Hauptast in gerader Richtung führt, schwenkt ein Nebenast in großem Bogen in östliche, dann südliche Richtung und schließlich zurück zum Hauptast. Der Eisvoglgang endet schließlich als {{Sackgasse}}. | ||
== Verkehrsanbindung == | |||
Der ''Eisvoglgang'' befindet sich knapp östlich der {{B 1}}. Nächstgelegener Autobahnanschluss ist die {{Ast Asten|LANG=ja}} südöstlich oder die {{Ast Ansfelden|LANG=ja}} südwestlich. | |||
=== Öffentlicher Verkehr === | |||
Die Haltestelle {{Hst Simonystraße}} befindet sich unmittelbar westlich an der [[Wiener Straße]]. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references/> | <references/> | ||
{{ | {{Geo|lat=48.2560|lon=14.3232}} | ||
[[Kategorie:Straße]] | [[Kategorie:Straße]] | ||
[[Kategorie:Kleinmünchen | [[Kategorie:Bezirk Kleinmünchen-Auwiesen]] |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2024, 17:45 Uhr
Eisvoglgang Straße in Linz | |
![]() | |
statistischer Bezirk | Kleinmünchen-Auwiesen |
Katastralgemeinde | KG Kleinmünchen |
Postleitzahl | 4030 Linz |
Nutzung | Mehrfamilienhäuser |
Verkehrsbeschränkungen | ![]() |
Geschwindigkeits-Beschränkungen | Schrittgeschwindigkeit |
Der Eisvoglgang ist eine Straße im Linzer Bezirk Kleinmünchen-Auwiesen. Sie führt auf einer Länge von etwa 120 Metern (Hauptast) von der Lunzerstraße in südsüdöstliche Richtung und endet als Sackgasse. Die Straße wurde 1956 nach dem Essenmeister im oberösterreichischen Sensenrevier (Krems-Steyr-Teichl) Konrad Eisvogl, der um 1609 erstmals Wasserhämmer zum Ausschmieden der Sensen verwendete, benannt[1]. An der Straße befinden sich Mehrfamilienhäuser.
Name
Benannt wurde die Straße 1956 nach dem Essenmeister im oberösterreichischen Sensenrevier (Krems-Steyr-Teichl) Konrad Eisvogl, der um 1609 erstmals Wasserhämmer zum Ausschmieden der Sensen verwendete.
Trasse
Der Eisvoglgang zweigt in südsüdöstlicher Richtung von der Lunzerstraße ab. Während der Hauptast in gerader Richtung führt, schwenkt ein Nebenast in großem Bogen in östliche, dann südliche Richtung und schließlich zurück zum Hauptast. Der Eisvoglgang endet schließlich als Sackgasse.
Verkehrsanbindung
Der Eisvoglgang befindet sich knapp östlich der B 1 Wiener Straße. Nächstgelegener Autobahnanschluss ist die Anschlussstelle Asten südöstlich oder die
Anschlussstelle Ansfelden südwestlich.
Öffentlicher Verkehr
Die Haltestelle Simonystraße (
1, 2, N82,
11, 19, 108) befindet sich unmittelbar westlich an der Wiener Straße.