Verein Jugend und Freizeit: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Verein Jugend und Freizeit''' ('''VJF''') ist ein von der Stadt Linz getragener Verein. Er betreibt mehrere Jugendzentren, Jugend-Beratungstellen un…“ |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Verein Jugend und Freizeit''' ('''VJF''') ist ein von der Stadt [[Linz]] getragener Verein. Er betreibt mehrere Jugendzentren, Jugend-Beratungstellen und Streetwork-Angebote in Linz. Der Verein besteht seit | [[Datei:VJF Jugendzentrum Cloob.jpg|thumb|300px|VJF Jugendzentrum CLOOB]] | ||
Der '''Verein Jugend und Freizeit''' ('''VJF''') ist ein von der Stadt [[Linz]] getragener Verein. Er betreibt mehrere Jugendzentren, Jugend-Beratungstellen und Streetwork-Angebote in Linz. Der Verein besteht seit 1979. | |||
== Der Verein == | == Der Verein == | ||
Im Jahr 1976 wurde das erste Jugendzentrum, das ''Come together'' in der Linzer [[Innenstadt]] eröffnet. Heute setzt der Verein Jugend und Freizeit flächendeckend in ganz Linz Angebote in der Jugendarbeit und bietet den Linzer Jugendlichen Unterstützung, Freiraum, Ressourcen, Beratungsangebote, individuelle Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Hilfe bei Krisen und vieles mehr. Er betreibt mit mehr als 80 MitarbeiterInnen aktuell 7 Jugendzentren, 4 Streetworkeinrichtungen, ein Teenieprojekt, ein Netzwerk-Haus und zwei Jugendkultureinrichtungen. | Im Jahr 1976 wurde das erste Jugendzentrum, das ''Come together'' in der Linzer [[Innenstadt]] eröffnet, 1979 der Verein in seiner heutigen Form. Heute setzt der Verein Jugend und Freizeit flächendeckend in ganz Linz Angebote in der Jugendarbeit und bietet den Linzer Jugendlichen Unterstützung, Freiraum, Ressourcen, Beratungsangebote, individuelle Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Hilfe bei Krisen und vieles mehr. Er betreibt mit mehr als 80 MitarbeiterInnen aktuell 7 Jugendzentren, 4 Streetworkeinrichtungen, ein Teenieprojekt, ein Netzwerk-Haus und zwei Jugendkultureinrichtungen. | ||
Die MitarbeiterInnen des VJF haben entweder eine psychosoziale Ausbildung (SozialarbeiterInnen, FachhochschulabgängerInnen, SoziologInnen, (Sozial)PädagogInnen, PsychologInnen, JugendbetreuerInnen) oder befinden sich berufsbegleitend in einer solchen.<ref>{{ | Die MitarbeiterInnen des VJF haben entweder eine psychosoziale Ausbildung (SozialarbeiterInnen, FachhochschulabgängerInnen, SoziologInnen, (Sozial)PädagogInnen, PsychologInnen, JugendbetreuerInnen) oder befinden sich berufsbegleitend in einer solchen.<ref>{{Web|LINK=https://vjf.at/der-verein/|TEXT=VFJ.at: Der Verein}}</ref> | ||
=== Konzeption === | === Konzeption === | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
Mittels der Angebote im Freizeit- und Kulturbereich, in der Beratung, Soforthilfe und langfristigen Unterstützung sollen die Jugendlichen Möglichkeiten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung kennen lernen, neue Perspektiven für ihren Lebensentwurf entwickeln, ihre Kompetenz und Handlungsfähigkeit ausbauen, Verantwortung für sich selbst übernehmen und somit einen Platz in der Gesellschaft erhalten, wo sie sich weiter entfalten und an Ideen mitwirken können. | Mittels der Angebote im Freizeit- und Kulturbereich, in der Beratung, Soforthilfe und langfristigen Unterstützung sollen die Jugendlichen Möglichkeiten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung kennen lernen, neue Perspektiven für ihren Lebensentwurf entwickeln, ihre Kompetenz und Handlungsfähigkeit ausbauen, Verantwortung für sich selbst übernehmen und somit einen Platz in der Gesellschaft erhalten, wo sie sich weiter entfalten und an Ideen mitwirken können. | ||
=== Finanzierung === | |||
Im Jahr 2015 lag das Budget des Vereins bei rund 2,92 Millionen Euro. Zwei Millionen Euro davon finanzierte die Stadt Linz, 900.000 das Land Oberösterreich, 20.000 Euro die Republik Österreich.<ref>{{LinzPresse|jahr=2015|link=201512_81158|text=Städtischer Verein Jugend und Freizeit|datum=2. Dezember 2015}}</ref> | |||
== Einrichtungen == | == Einrichtungen == | ||
Per {{Stand| | Per {{Stand|2025|1}} betreibt der VJF folgende Einrichtungen in Linz: | ||
* [[jugendkulturbox ann and pat]], Lederergasse 7 | * [[jugendkulturbox ann and pat]], Lederergasse 7 | ||
Zeile 26: | Zeile 30: | ||
* [[Streetwork JUST]], Lederergasse 9 | * [[Streetwork JUST]], Lederergasse 9 | ||
* [[Streetwork Linz-Süd]], Matthäus-Herzog-Straße 7-9 | * [[Streetwork Linz-Süd]], Matthäus-Herzog-Straße 7-9 | ||
* [[Jugendzentrum U1]], | * [[Jugendzentrum U1]], Ferihumerstraße 42a | ||
* [[TEENIEclub Bulgariplatz]], Zaunmüllerstraße 4 | * [[TEENIEclub Bulgariplatz]], Zaunmüllerstraße 4 | ||
* [[TEENIEclub Bindermichl]], Avenariusweg | |||
* [[TEENIEclub ZDF]], Matthäus-Herzog-Straße 9 | * [[TEENIEclub ZDF]], Matthäus-Herzog-Straße 9 | ||
* [[ | * TEENIEclub (mobil) im [[Sternpark|Ing.-Stern-Park]], in der [[Grüne Mitte|Grünen Mitte]], in der [[Lange Allee|Langen Allee]] und im [[Bellevue-Park]] | ||
* [[ZOOM Lehrlingszentrum]], Kapuzinerstraße 49 | |||
* [[ZOOM Lehrlingszentrum]], Kapuzinerstraße 49/ | |||
=== Bilder === | |||
<gallery> | |||
Datei:VJF Zentrum Hauptstraße Urfahr Gebäude.jpg|[[Jugendzentrum U1]], alter Standort an der [[Hauptstraße]] | |||
Datei:VJF Zentrum Hauptstraße Urfahr Graffitti.jpg|Graffiti am [[Jugendzentrum U1]], alter Standort an der [[Hauptstraße]] | |||
Datei:Jugendkulturbox ann and pat.jpg|[[jugendkulturbox ann and pat]] | |||
Datei:JUST Jugenstreetwork.jpg|[[Streetwork JUST]] | |||
Streetwork Auwiesen VFJ Fjutscharama.jpg|Fjutscharama, [[Im Scharmühlwinkel]] | |||
</gallery> | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 40: | Zeile 53: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{ | * {{Web|LINK=https://vjf.at|TEXT=vjf.at}} (Offizielle Webseite) | ||
[[Kategorie:Verein]] | [[Kategorie:Verein]] |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2025, 19:01 Uhr

Der Verein Jugend und Freizeit (VJF) ist ein von der Stadt Linz getragener Verein. Er betreibt mehrere Jugendzentren, Jugend-Beratungstellen und Streetwork-Angebote in Linz. Der Verein besteht seit 1979.
Der Verein
Im Jahr 1976 wurde das erste Jugendzentrum, das Come together in der Linzer Innenstadt eröffnet, 1979 der Verein in seiner heutigen Form. Heute setzt der Verein Jugend und Freizeit flächendeckend in ganz Linz Angebote in der Jugendarbeit und bietet den Linzer Jugendlichen Unterstützung, Freiraum, Ressourcen, Beratungsangebote, individuelle Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, Hilfe bei Krisen und vieles mehr. Er betreibt mit mehr als 80 MitarbeiterInnen aktuell 7 Jugendzentren, 4 Streetworkeinrichtungen, ein Teenieprojekt, ein Netzwerk-Haus und zwei Jugendkultureinrichtungen.
Die MitarbeiterInnen des VJF haben entweder eine psychosoziale Ausbildung (SozialarbeiterInnen, FachhochschulabgängerInnen, SoziologInnen, (Sozial)PädagogInnen, PsychologInnen, JugendbetreuerInnen) oder befinden sich berufsbegleitend in einer solchen.[1]
Konzeption
Die Hauptaufgaben des Vereins Jugend und Freizeit sind vor allem die Förderung und Begleitung von Jugendlichen bei ihrer Alltagsgestaltung und Lebensbewältigung. Zielgruppe sind alle Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren mit Schwerpunkt auf sozial Benachteiligte.
Mittels der Angebote im Freizeit- und Kulturbereich, in der Beratung, Soforthilfe und langfristigen Unterstützung sollen die Jugendlichen Möglichkeiten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung kennen lernen, neue Perspektiven für ihren Lebensentwurf entwickeln, ihre Kompetenz und Handlungsfähigkeit ausbauen, Verantwortung für sich selbst übernehmen und somit einen Platz in der Gesellschaft erhalten, wo sie sich weiter entfalten und an Ideen mitwirken können.
Finanzierung
Im Jahr 2015 lag das Budget des Vereins bei rund 2,92 Millionen Euro. Zwei Millionen Euro davon finanzierte die Stadt Linz, 900.000 das Land Oberösterreich, 20.000 Euro die Republik Österreich.[2]
Einrichtungen
Per (Stand: Jänner 2025) betreibt der VJF folgende Einrichtungen in Linz:
- jugendkulturbox ann and pat, Lederergasse 7
- Jugendzentrum atlantis/Oed, Landwiedstraße 65
- Jugendberatung BAUSTELLE, Matthäus- Herzog- Straße 7
- Jugendzentrum CLOOB, Kremsmünstererstraße 1-3
- Jugendzentrum Fjutscharama, Scharmühlwinkel 13
- Jugendzentrum Franx, Wimhölzelstraße 40
- Netzwerk Süd, Matthäus- Herzog- Straße 7-9
- Streetwork Auwiesen, Scharmühlwinkel 13 und Wüstenrotplatz 2
- Streetwork St.E.P Ebelsberg, Ed. Aignerstraße 3 und Lunaplatz 4
- Streetwork JUST, Lederergasse 9
- Streetwork Linz-Süd, Matthäus-Herzog-Straße 7-9
- Jugendzentrum U1, Ferihumerstraße 42a
- TEENIEclub Bulgariplatz, Zaunmüllerstraße 4
- TEENIEclub Bindermichl, Avenariusweg
- TEENIEclub ZDF, Matthäus-Herzog-Straße 9
- TEENIEclub (mobil) im Ing.-Stern-Park, in der Grünen Mitte, in der Langen Allee und im Bellevue-Park
- ZOOM Lehrlingszentrum, Kapuzinerstraße 49
Bilder
-
Jugendzentrum U1, alter Standort an der Hauptstraße
-
Graffiti am Jugendzentrum U1, alter Standort an der Hauptstraße
-
Fjutscharama, Im Scharmühlwinkel
Siehe auch
- Liste der Jugendzentren in Linz
Quellen
- ↑ VFJ.at: Der Verein
- ↑ Städtischer Verein Jugend und Freizeit, linz.at Medienservice (Archiv) auf linz.at, 2. Dezember 2015
Weblinks
- vjf.at (Offizielle Webseite)