Anschlussstelle Hafenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float:right;"><slippymap h=300 w=300 z=16 lat=48.317689558451 lon=14.302291321419 layer=mapnik /></div> Die '''Anschlussstelle Hafenstraße''' ist ein…“ |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
Die '''Anschlussstelle Hafenstraße''' ist eine Auf- und Abfahrt der [[Mühlkreis Autobahn]] in [[Linz]] im [[ | |NAME = Anschlussstelle Hafenstraße | ||
|META = Die Anschlussstelle Hafenstraße ist eine Auf- und Abfahrt der Mühlkreis Autobahn in Linz im Bezirk Kaplanhof. | |||
|BILD = Anschlussstelle Hafenstraße.jpg | |||
|BILDBESCHREIBUNG = Anschlussstelle Hafenstraße, Blick Richtung Südosten | |||
|BEZIRK = [[Bezirk Kaplanhof|Kaplanhof]] | |||
|KATASTRALGEMEINDE = {{KG|Lustenau}} | |||
|KEINESTRASSE = Autobahn-Anschlussstelle | |||
|PLZ = {{PLZ|4020}} | |||
|EINFAMILIENHÄUSER = | |||
|MEHRFAMILIENHÄUSER = | |||
|HANDEL = | |||
|GEWERBE = | |||
|INDUSTRIE = | |||
|LANDWIRTSCHAFT = | |||
|BESONDERHEITEN = | |||
|LAT = 48.3176 | |||
|LON = 14.3022 | |||
|KARTEGEOJSON = | |||
}} | |||
Die {{Ast}} '''Anschlussstelle Hafenstraße''' ist eine Auf- und Abfahrt der [[Mühlkreis Autobahn]] in [[Linz]] im [[Bezirk Kaplanhof]]. | |||
== Anschlussstelle == | |||
Die [[Hafenstraße]] unterquert die an dieser Stelle erhöht geführte [[Mühlkreis Autobahn]]. Alle Auf- und Abfahrtsrampen liegen nordwestlich der Hafenstraße und verbinden diese direkt mit der Autobahn. Unmittelbar nordwestlich der Anschlussstelle überquert die Autobahn auf der [[VÖEST-Brücke]] die [[Donau]]. | Die [[Hafenstraße]] unterquert die an dieser Stelle erhöht geführte [[Mühlkreis Autobahn]]. Alle Auf- und Abfahrtsrampen liegen nordwestlich der Hafenstraße und verbinden diese direkt mit der Autobahn. Unmittelbar nordwestlich der Anschlussstelle überquert die Autobahn auf der [[VÖEST-Brücke]] die [[Donau]]. | ||
Durch die Errichtung der Bypassbrücken auf der VÖEST-Brücke wurde auch die Anschlussstelle neu gestaltet. Die Verkehrsfreigabe erfolgte im Sommer 2020. | |||
[[Kategorie: | An der Anschlussstelle beginnt die [[Eferdinger Straße (B 129)|B 129 Eferdinger Straße]], die in westlicher Richtung führt. | ||
== Verkehrsstatistik == | |||
Bei der knapp südlich auf der A 7 gelegenen ''Zählstelle Prinz Eugen Straße'' werden wochentags im Schnitt 71.398 Fahrzeuge gezählt {{Stand|2023|12}}, Summe beider Fahrtrichtungen<ref>{{Web|LINK=https://www.asfinag.at/verkehr/verkehrszaehlung/|TEXT=ASFINAG Verkehrszählung}}</ref>. | |||
== Quellen == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Anschlussstelle]] | |||
[[Kategorie:Bezirk Kaplanhof]] | |||
[[Kategorie:Mühlkreis-Autobahn]] |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2024, 23:24 Uhr
Anschlussstelle Hafenstraße | |
![]() Anschlussstelle Hafenstraße, Blick Richtung Südosten | |
statistischer Bezirk | Kaplanhof |
Katastralgemeinde | KG Lustenau |
Postleitzahl | 4020 Linz |
Nutzung | Autobahn-Anschlussstelle |
Die Anschlussstelle Hafenstraße ist eine Auf- und Abfahrt der Mühlkreis Autobahn in Linz im Bezirk Kaplanhof.
Anschlussstelle
Die Hafenstraße unterquert die an dieser Stelle erhöht geführte Mühlkreis Autobahn. Alle Auf- und Abfahrtsrampen liegen nordwestlich der Hafenstraße und verbinden diese direkt mit der Autobahn. Unmittelbar nordwestlich der Anschlussstelle überquert die Autobahn auf der VÖEST-Brücke die Donau.
Durch die Errichtung der Bypassbrücken auf der VÖEST-Brücke wurde auch die Anschlussstelle neu gestaltet. Die Verkehrsfreigabe erfolgte im Sommer 2020.
An der Anschlussstelle beginnt die B 129 Eferdinger Straße, die in westlicher Richtung führt.
Verkehrsstatistik
Bei der knapp südlich auf der A 7 gelegenen Zählstelle Prinz Eugen Straße werden wochentags im Schnitt 71.398 Fahrzeuge gezählt (Stand: Dezember 2023), Summe beider Fahrtrichtungen[1].