Neustadtviertel (ehemaliger statistischer Bezirk): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|WohnungenProzent = 3,7 | |WohnungenProzent = 3,7 | ||
}} | }} | ||
{{Bild|datei=Linz bezirke neustadtviertel.jpg|text=Das Neustadtviertel (gelb) im Stadtteil [[Innenstadt]] (grün)}} | {{Bild|datei=Linz bezirke neustadtviertel.jpg|text=Das Neustadtviertel (gelb) im Stadtteil [[Innenstadt (ehemaliger Stadtteil)|Innenstadt]] (grün)}} | ||
Das '''Neustadtviertel''' war ein [[statistischer Bezirk]] im Linzer Stadtteil [[Innenstadt]]. Mehr als in allen anderen Linzer Bezirken verlaufen die Straßenzüge in diesem dicht verbauten Gebiet rechtwinkelig, in Form eines Schachbretts. | Das '''Neustadtviertel''' war ein [[statistischer Bezirk]] im Linzer Stadtteil [[Innenstadt (ehemaliger Stadtteil)|Innenstadt]]. Mehr als in allen anderen Linzer Bezirken verlaufen die Straßenzüge in diesem dicht verbauten Gebiet rechtwinkelig, in Form eines Schachbretts. Im Zuge der Neuorganisation der Bezirke in Linz per 1. Jänner 2014 ging der Bezirk im neu entstandenen [[Bezirk Innere Stadt]] auf. | ||
Im Zuge der Neuorganisation der Bezirke in Linz per 1. Jänner 2014 ging der Bezirk im neu entstandenen [[Bezirk Innere Stadt]] auf. | |||
== Lage == | == Lage == | ||
Das Neustadtviertel befindet sich im | Das Neustadtviertel befindet sich im Südosten der Linzer [[Innenstadt]]. | ||
Die Grenzen sind gut durch Straßen und die Westbahn definiert: | Die Grenzen sind gut durch Straßen und die Westbahn definiert: | ||
Zeile 29: | Zeile 27: | ||
== Einrichtungen == | == Einrichtungen == | ||
Das Neustadtviertel ist vorrangig als Wohngebiet genutzt, aber auch stark von Gewerbebetrieben durchsetzt. Auch befinden sich hier zahlreiche Kultureinrichtungen. | |||
* [[Hessenplatz]] | * [[Hessenplatz]] | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
* [[ORF-Landesstudio]] | * [[ORF-Landesstudio]] | ||
* [[Musiktheater]] | * [[Musiktheater]] | ||
* [[Kaufmännisches Vereinshaus]] | |||
* [[Kunstraum Goethestraße]] | * [[Kunstraum Goethestraße]] | ||
* [[Wirtschaftskammer Oberösterreich]] | * [[Wirtschaftskammer Oberösterreich]] | ||
* [[Blumau-Tower]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* | * {{Facebook|LINK=pages/Neustadtviertel-Linz/127588333937634?ref=mf|TEXT=Neustadtviertel, Linz}} | ||
{{ | {{Box ehemaliger statistischer Bezirk}} |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2025, 10:11 Uhr
![]() ![]() Neustadtviertel Ehemaliger Statistischer Bezirk (bis 2013) | |
Stadtteil: | Innenstadt |
Fläche: | 66,5 (0,7 %) |
Einwohner: | 6522 (3,4 %) |
Gebäude: | 626 (2,8 %) |
Wohnungen: | 3922 (3,7 %) |
Quelle: | linz.at/zahlen (Stand: 2013) |

Das Neustadtviertel war ein statistischer Bezirk im Linzer Stadtteil Innenstadt. Mehr als in allen anderen Linzer Bezirken verlaufen die Straßenzüge in diesem dicht verbauten Gebiet rechtwinkelig, in Form eines Schachbretts. Im Zuge der Neuorganisation der Bezirke in Linz per 1. Jänner 2014 ging der Bezirk im neu entstandenen Bezirk Innere Stadt auf.
Lage
Das Neustadtviertel befindet sich im Südosten der Linzer Innenstadt.
Die Grenzen sind gut durch Straßen und die Westbahn definiert:
- im Norden: die Mozartstraße
- im Osten: die Khevenhüllerstraße und die Franckstraße (bis zur Lastenstraße)
- im Süden: die Gleise der Westbahn
- im Westen: die Landstraße
Einrichtungen
Das Neustadtviertel ist vorrangig als Wohngebiet genutzt, aber auch stark von Gewerbebetrieben durchsetzt. Auch befinden sich hier zahlreiche Kultureinrichtungen.
- Hessenplatz
- Südbahnhofmarkt
- ORF-Landesstudio
- Musiktheater
- Kaufmännisches Vereinshaus
- Kunstraum Goethestraße
- Wirtschaftskammer Oberösterreich
- Blumau-Tower
Weblinks
- Neustadtviertel, Linz,
Facebook