Scharlinz (ehemaliger statistischer Bezirk): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wirthi (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Statistischer Bezirk |Name = Scharlinz |Stadtteil = Kleinmünchen |BezirkID = 19 |Bild = |Bi…“ |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) K Wirthi verschob die Seite Scharlinz nach Scharlinz (ehemaliger statistischer Bezirk) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|WohnungenProzent = 1,8 | |WohnungenProzent = 1,8 | ||
}} | }} | ||
'''Scharlinz''' | '''Scharlinz''' war ein [[statistischer Bezirk]] im [[Linz]]er Stadtteil [[Kleinmünchen]]. Er ist geprägt durch das Naherholungsgebiet [[Wasserwald]], in dem auch ein großes Linzer Wasserwerk ([[Wasserwerk Scharlinz]]) liegt. Im Südwesten und Nordosten finden sich hingegen dichter bebaute Gebiete. Im Zuge der Neuorganisation der Bezirke in Linz per 1. Jänner 2014 ging der Bezirk im neu entstandenen [[Bezirk Kleinmünchen-Auwiesen]] auf. | ||
== Lage == | == Lage == | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Seine Grenzen sind: | Seine Grenzen sind: | ||
* im Norden: [[Salzburger Straße]], [[ | * im Norden: [[Salzburger Straße]], [[Willingerstraße]] | ||
* im Osten: [[Wiener Straße]] | * im Osten: [[Wiener Straße]] | ||
* im Süden: [[ | * im Süden: [[Zeillergang]], [[Wimmerstraße]], [[Eullerstraße]], [[Flötzerweg]] | ||
* im Westen: [[Mühlkreis Autobahn]] | * im Westen: [[Mühlkreis Autobahn]] | ||
== Einrichtungen == | == Einrichtungen == | ||
Der Bezirk Scharlinz ist einerseits stark durch Wohngebiete geprägt, andererseits durch die große Grünfläche des [[Wasserwald]]es. | |||
* [[Wasserwald]] | * [[Wasserwald]] | ||
* [[Wasserwerk Scharlinz]] | * [[Wasserwerk Scharlinz]] | ||
* [[Sporthauptschule Kleinmünchen]] | * [[Sporthauptschule Kleinmünchen]] | ||
* [[Seniorenzentrum Kleinmünchen]] | |||
{{Kontrolliert|datum=2019-01-06}} | |||
{{Box ehemaliger statistischer Bezirk}} |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2024, 21:30 Uhr
![]() ![]() Scharlinz Ehemaliger Statistischer Bezirk (bis 2013) | |
Stadtteil: | Kleinmünchen |
Fläche: | 211,9 (2,2 %) |
Einwohner: | 3856 (2,0 %) |
Gebäude: | 519 (2,3 %) |
Wohnungen: | 1879 (1,8 %) |
Quelle: | linz.at/zahlen (Stand: 2013) |
Scharlinz war ein statistischer Bezirk im Linzer Stadtteil Kleinmünchen. Er ist geprägt durch das Naherholungsgebiet Wasserwald, in dem auch ein großes Linzer Wasserwerk (Wasserwerk Scharlinz) liegt. Im Südwesten und Nordosten finden sich hingegen dichter bebaute Gebiete. Im Zuge der Neuorganisation der Bezirke in Linz per 1. Jänner 2014 ging der Bezirk im neu entstandenen Bezirk Kleinmünchen-Auwiesen auf.
Lage
Der Bezirk liegt südlich der Stadtmitte.
Seine Grenzen sind:
- im Norden: Salzburger Straße, Willingerstraße
- im Osten: Wiener Straße
- im Süden: Zeillergang, Wimmerstraße, Eullerstraße, Flötzerweg
- im Westen: Mühlkreis Autobahn
Einrichtungen
Der Bezirk Scharlinz ist einerseits stark durch Wohngebiete geprägt, andererseits durch die große Grünfläche des Wasserwaldes.