Hafenviertel (ehemaliger statistischer Bezirk): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K →Bilder |
Wirthi (Diskussion | Beiträge) K Wirthi verschob die Seite Hafenviertel nach Hafenviertel (ehemaliger statistischer Bezirk) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Stadtteil = Lustenau | |Stadtteil = Lustenau | ||
|BezirkID = 16 | |BezirkID = 16 | ||
|Bild = | |Bild = Linzer Hafen vom Pfenningberg.jpg | ||
|Bildbeschreibung = | |Bildbeschreibung = Blick vom [[Pfenningberg]] auf den Handelshafen im Norden des Hafenviertels | ||
|Fläche = 552,5 | |Fläche = 552,5 | ||
|FlächeProzent = 5,8 | |FlächeProzent = 5,8 | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
Das '''Hafenviertel''' ist ein [[statistischer Bezirk]] im [[Linz]]er Stadtteil [[Lustenau]]. Er ist nach den in diesem Bezirk angesiedelten Häfen genannt, dem [[Linzer Hafen]], [[Winterhafen]], [[Tankhafen]] und dem [[Motorboothafen]]. | Das '''Hafenviertel''' ist ein [[statistischer Bezirk]] im [[Linz]]er Stadtteil [[Lustenau]]. Er ist nach den in diesem Bezirk angesiedelten Häfen genannt, dem [[Linzer Hafen]], [[Winterhafen]], [[Tankhafen]] und dem [[Motorboothafen]]. | ||
Im Zuge der Neuorganisation der Bezirke in Linz per 1. Jänner 2014 ging der Bezirk im neu entstandenen [[Bezirk Industriegebiet-Hafen]] auf. Eine Gebiete wurden dabei an den [[Bezirk Kaplanhof]] abgetreten. | |||
== Lage == | == Lage == | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
* im Norden und Osten: die [[Donau]] | * im Norden und Osten: die [[Donau]] | ||
* im Süden: das Südufer des [[Tankhafen]]s | * im Süden: das Südufer des [[Tankhafen]]s | ||
* im Westen: die [[Stadtautobahn]], die [[Derfflingerstraße]] | * im Westen: die [[Stadtautobahn]], die [[Derfflingerstraße]] und ein früher von der Derfflingerstraße in Richtung [[Eisenbahnbrücke (1900-2016)|Alter Eisenbahnbrücke]] führender Schienenstrang ("[[Verbindungsbahn]]"). | ||
== Einrichtungen == | == Einrichtungen == | ||
* [[Posthof]] (Veranstaltungszentrum) | * [[Posthof]] (Veranstaltungszentrum) | ||
* [[Cineplexx]] (Multiplex-Kinocenter) | * [[Cineplexx]] (Multiplex-Kinocenter) | ||
* [[Linzer Hafen]] | |||
* [[Segelflughafen]] | * [[Segelflughafen]] | ||
* [[Modellflughafen]] | * [[Modellflughafen]] | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Verlandung des Linzer Hafens von OHSieLi.jpg | Datei:Verlandung des Linzer Hafens von OHSieLi.jpg|Verlandung des Linzer Hafens | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{Kontrolliert|datum=2019-02-18}} | |||
{{Box ehemaliger statistischer Bezirk}} |
Aktuelle Version vom 20. Februar 2024, 21:29 Uhr
![]() ![]() Hafenviertel Ehemaliger Statistischer Bezirk (bis 2013) | |
![]() Blick vom Pfenningberg auf den Handelshafen im Norden des Hafenviertels | |
Stadtteil: | Lustenau |
Fläche: | 552,5 (5,8 %) |
Einwohner: | 1243 (0,7 %) |
Gebäude: | 660 (2,9 %) |
Wohnungen: | 811 (0,8 %) |
Quelle: | linz.at/zahlen (Stand: 2013) |
Das Hafenviertel ist ein statistischer Bezirk im Linzer Stadtteil Lustenau. Er ist nach den in diesem Bezirk angesiedelten Häfen genannt, dem Linzer Hafen, Winterhafen, Tankhafen und dem Motorboothafen.
Im Zuge der Neuorganisation der Bezirke in Linz per 1. Jänner 2014 ging der Bezirk im neu entstandenen Bezirk Industriegebiet-Hafen auf. Eine Gebiete wurden dabei an den Bezirk Kaplanhof abgetreten.
Lage
Der Bezirk befindet sich im Osten der Stadt, an der Donau.
Seine Grenzen sind:
- im Norden und Osten: die Donau
- im Süden: das Südufer des Tankhafens
- im Westen: die Stadtautobahn, die Derfflingerstraße und ein früher von der Derfflingerstraße in Richtung Alter Eisenbahnbrücke führender Schienenstrang ("Verbindungsbahn").
Einrichtungen
- Posthof (Veranstaltungszentrum)
- Cineplexx (Multiplex-Kinocenter)
- Linzer Hafen
- Segelflughafen
- Modellflughafen
Bilder
-
Verlandung des Linzer Hafens